Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Imunisasi Dasar Lengkap |
Definisi | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG,3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan imunisasi dasar lengkap = [Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama] X 100%
|
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi
|