Produsen Data | BPS Kab Sambas |
---|---|
Urusan | - |
Kode SDSN | K01710 |
Judul | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Sambas |
Konsep | Pertumbuhan Ekonomi |
Definisi | Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 28 Februari 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 28 Februari 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 28 Februari 2023 |
No. | KBLI | Lapangan_Usaha | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2024 | 3.40 | Persen |
2 | B | Pertambangan dan Penggalian | 2024 | 5.71 | Persen |
3 | C | Industri Pengolahan | 2024 | 4.03 | Persen |
4 | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2024 | 5.60 | Persen |
5 | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2024 | 6.29 | Persen |
6 | F | Konstruksi | 2024 | 5.60 | Persen |
7 | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2024 | 4.95 | Persen |
8 | H | Transportasi dan Pergudangan | 2024 | 5.85 | Persen |
9 | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2024 | 6.30 | Persen |
10 | J | Informasi dan Komunikasi | 2024 | 7.08 | Persen |
11 | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2024 | 5.19 | Persen |
12 | L | Real Estate | 2024 | 7.57 | Persen |
13 | M,N | Jasa Perusahaan | 2024 | 6.02 | Persen |
14 | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2024 | 4.92 | Persen |
15 | P | Jasa Pendidikan | 2024 | 5.74 | Persen |
16 | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2024 | 7.18 | Persen |
17 | R,S,T,U | Jasa lainnya | 2024 | 5.74 | Persen |
18 | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 2024 | 4.74 | Persen |
19 | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2023 | 1.72 | Persen |
20 | B | Pertambangan dan Penggalian | 2023 | 5.84 | Persen |
21 | C | Industri Pengolahan | 2023 | 1.11 | Persen |
22 | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2023 | 14.99 | Persen |
23 | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2023 | 7.19 | Persen |
24 | F | Konstruksi | 2023 | 6.60 | Persen |
25 | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2023 | 7.10 | Persen |
26 | H | Transportasi dan Pergudangan | 2023 | 5.23 | Persen |
27 | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2023 | 6.03 | Persen |
28 | J | Informasi dan Komunikasi | 2023 | 8.67 | Persen |
29 | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2023 | 5.74 | Persen |
30 | L | Real Estate | 2023 | 11.55 | Persen |
31 | M,N | Jasa Perusahaan | 2023 | 10.77 | Persen |
32 | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2023 | 5.06 | Persen |
33 | P | Jasa Pendidikan | 2023 | 6.63 | Persen |
34 | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2023 | 16.06 | Persen |
35 | R,S,T,U | Jasa lainnya | 2023 | 11.15 | Persen |
36 | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 2023 | 4.68 | Persen |
37 | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2022 | 3.07 | Persen |
38 | B | Pertambangan dan Penggalian | 2022 | 2.10 | Persen |
39 | C | Industri Pengolahan | 2022 | 3.67 | Persen |
40 | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2022 | 4.07 | Persen |
41 | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2022 | 7.44 | Persen |
42 | F | Konstruksi | 2022 | 2.38 | Persen |
43 | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2022 | 9.85 | Persen |
44 | H | Transportasi dan Pergudangan | 2022 | 16.04 | Persen |
45 | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2022 | 8.40 | Persen |
46 | J | Informasi dan Komunikasi | 2022 | 5.19 | Persen |
47 | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2022 | 0.19 | Persen |
48 | L | Real Estate | 2022 | 0.17 | Persen |
49 | M,N | Jasa Perusahaan | 2022 | 10.33 | Persen |
50 | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2022 | -0.79 | Persen |
51 | P | Jasa Pendidikan | 2022 | 5.07 | Persen |
52 | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2022 | 6.83 | Persen |
53 | R,S,T,U | Jasa lainnya | 2022 | 11.91 | Persen |
54 | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 2022 | 4.63 | Persen |
55 | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2021 | 4.05 | Persen |
56 | B | Pertambangan dan Penggalian | 2021 | 5.77 | Persen |
57 | C | Industri Pengolahan | 2021 | 4.91 | Persen |
58 | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2021 | 1.64 | Persen |
59 | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2021 | 7.09 | Persen |
60 | F | Konstruksi | 2021 | 7.16 | Persen |
61 | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2021 | 3.21 | Persen |
62 | H | Transportasi dan Pergudangan | 2021 | -1.12 | Persen |
63 | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2021 | 7.62 | Persen |
64 | J | Informasi dan Komunikasi | 2021 | 6.56 | Persen |
65 | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2021 | 3.88 | Persen |
66 | L | Real Estate | 2021 | 3.38 | Persen |
67 | M,N | Jasa Perusahaan | 2021 | 0.26 | Persen |
68 | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2021 | -0.82 | Persen |
69 | P | Jasa Pendidikan | 2021 | 2.55 | Persen |
70 | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2021 | 27.46 | Persen |
71 | R,S,T,U | Jasa lainnya | 2021 | 2.48 | Persen |
72 | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 2021 | 4.37 | Persen |
![]() |
Persentase Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RTF) Menurut Tipe Kusta MB di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi Usia 6-11 Bulan Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Klinik Pratama di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jenis Perpustakaan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |