Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi Usia 6-11 Bulan Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kapsul Vitamin A |
Definisi | Cakupan bayi 6-11 bulan mendapat kapsul vitamin A berwarna biru dengan kandungan dosis 100.000 Satuan Internasional (SI) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase bayi mendapat kapsul vitamin A = [Jumlah bayi 6-11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A / Jumlah bayi 6-11 bulan] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100,0 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 102,3 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 76,1 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 91,7 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 96,9 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 92,1 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 85,1 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 84,1 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 105,4 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 94,9 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100,0 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 88,5 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 97,0 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 108,7 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 90,1 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 105,3 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100,0 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 105,0 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 90,4 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 79,1 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 88,4 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 98,7 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 72,1 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 97,4 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkunng | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 99,6 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 99,5 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 78,3 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 147,7 | Persen |
29 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 93,8 | Persen |
30 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 94,9 | Persen |
31 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 103,7 | Persen |
32 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 61,2 | Persen |
33 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 94,8 | Persen |
34 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 100,0 | Persen |
35 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 108,9 | Persen |
36 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 90,6 | Persen |
37 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 84,0 | Persen |
38 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 92,3 | Persen |
39 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 95,5 | Persen |
40 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 55,9 | Persen |
41 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 93,3 | Persen |
42 | Puskesmas Sejangkunng | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 99,6 | Persen |
43 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 72,5 | Persen |
44 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 80,2 | Persen |
45 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 106,5 | Persen |
46 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 89,1 | Persen |
47 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 100,0 | Persen |
48 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 115,2 | Persen |
49 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 69,5 | Persen |
50 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 84,6 | Persen |
51 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 87,3 | Persen |
52 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 94,5 | Persen |
53 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 63,5 | Persen |
54 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 88,8 | Persen |
55 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 95,8 | Persen |
56 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 113,1 | Persen |
57 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 98,1 | Persen |
58 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 100,0 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100,0 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100,5 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 82,4 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89,0 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 107,0 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 99,0 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 69,2 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 108,1 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 97,4 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 95,4 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 99,4 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 50,0 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 80,3 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 129,5 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 109,6 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 116,1 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100,0 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89,1 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 94,0 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89,4 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 39,4 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 114,5 | Persen |
81 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 98,8 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 91,0 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkunng | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100,0 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 77,7 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 92,1 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 97,5 | Persen |
87 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 91,2 | Persen |
![]() |
Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
![]() |
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Chil Immunization (UCI) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Data Pengaduan Kasus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |