Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410089 |
Judul | Persentase Bayi Umur Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Anak, Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif |
Definisi | Bayi usia 0 bulan sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral berdasarkan recall 24 jam |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif = [Jumlah bayi kurang dari 6 bulan masih mendapat ASI eksklusif / Jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang dilakukan recall] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Semberang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 102,3 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 92,0 | Persen |
3 | Puskesmas Selakau Timur | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 62,6 | Persen |
4 | Puskesmas Terigas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 77,9 | Persen |
5 | Puskesmas Sebangkau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 100,0 | Persen |
6 | Puskesmas Pemangkat | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 80,8 | Persen |
7 | Puskesmas Subah | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 84,6 | Persen |
8 | Puskesmas Satai | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 86,2 | Persen |
9 | Puskesmas Sebawi | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 87,7 | Persen |
10 | Puskesmas Sajad | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 96,1 | Persen |
11 | Puskesmas Sentebang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 82,3 | Persen |
12 | Puskesmas Matang Suri | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 80,3 | Persen |
13 | Puskesmas Sekura | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 87,5 | Persen |
14 | Puskesmas Pimpinan | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 96,2 | Persen |
15 | Puskesmas Sungai Baru | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 91,8 | Persen |
16 | Puskesmas Galing | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 75,0 | Persen |
17 | Puskesmas Simpang Empat | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 72,9 | Persen |
18 | Puskesmas Sejangkung | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 96,6 | Persen |
19 | Puskesmas Sajingan Besar | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 38,2 | Persen |
20 | Puskesmas Semparuk | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 100,0 | Persen |
21 | Puskesmas Salatiga | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 95,0 | Persen |
22 | Puskesmas Tebas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 86,1 | Persen |
23 | Puskesmas Segarau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 90,9 | Persen |
24 | Puskesmas Paloh | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 68,9 | Persen |
25 | Puskesmas Sungai Kelambu | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 86,5 | Persen |
26 | Puskesmas Temajuk | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 81,3 | Persen |
27 | Puskesmas Tekarang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 65,4 | Persen |
28 | Puskesmas Sambas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2023 | 94,6 | Persen |
29 | Puskesmas Semberang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 92,3 | Persen |
30 | Puskesmas Terigas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 76,3 | Persen |
31 | Puskesmas Subah | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 90,7 | Persen |
32 | Puskesmas Satai | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 78,6 | Persen |
33 | Puskesmas Sebawi | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 99,4 | Persen |
34 | Puskesmas Sajad | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 93,4 | Persen |
35 | Puskesmas Sentebang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 84,0 | Persen |
36 | Puskesmas Matang Suri | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 89,8 | Persen |
37 | Puskesmas Sekura | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 90,7 | Persen |
38 | Puskesmas Pimpinan | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 97,4 | Persen |
39 | Puskesmas Sungai Baru | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 94,2 | Persen |
40 | Puskesmas Galing | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 78,6 | Persen |
41 | Puskesmas Simpang Empat | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 74,3 | Persen |
42 | Puskesmas Sejangkung | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 98,6 | Persen |
43 | Puskesmas Sajingan Besar | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 77,7 | Persen |
44 | Puskesmas Paloh | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 90,2 | Persen |
45 | Puskesmas Temajuk | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 74,4 | Persen |
46 | Puskesmas Selakau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 96,6 | Persen |
47 | Puskesmas Selakau Timur | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 53,8 | Persen |
48 | Puskesmas Sebangkau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 100,0 | Persen |
49 | Puskesmas Pemangkat | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 78,8 | Persen |
50 | Puskesmas Semparuk | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 100,0 | Persen |
51 | Puskesmas Salatiga | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 96,5 | Persen |
52 | Puskesmas Tebas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 84,3 | Persen |
53 | Puskesmas Segarau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 88,9 | Persen |
54 | Puskesmas Sungai Kelambu | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 85,3 | Persen |
55 | Puskesmas Tekarang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 79,1 | Persen |
56 | Puskesmas Sambas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2022 | 97,8 | Persen |
57 | Puskesmas Selakau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 90.4 | Persen |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 66.7 | Persen |
59 | Puskesmas Sebangkau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 100.0 | Persen |
60 | Puskesmas Pemangkat | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 79.7 | Persen |
61 | Puskesmas Semparuk | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 100.0 | Persen |
62 | Puskesmas Salatiga | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 95.4 | Persen |
63 | Puskesmas Tebas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 80.5 | Persen |
64 | Puskesmas Segarau | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 92.5 | Persen |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 87.1 | Persen |
66 | Puskesmas Tekarang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 93.5 | Persen |
67 | Puskesmas Sambas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 87.9 | Persen |
68 | Puskesmas Semberang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 83.3 | Persen |
69 | Puskesmas Terigas | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 79.1 | Persen |
70 | Puskesmas Subah | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 90.4 | Persen |
71 | Puskesmas Satai | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 86.8 | Persen |
72 | Puskesmas Sebawi | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 94.5 | Persen |
73 | Puskesmas Sajad | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 93.4 | Persen |
74 | Puskesmas Sentebang | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 74.8 | Persen |
75 | Puskesmas Matang Suri | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 83.7 | Persen |
76 | Puskesmas Sekura | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 83.2 | Persen |
77 | Puskesmas Pimpinan | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 98.2 | Persen |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 88.7 | Persen |
79 | Puskesmas Galing | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 88.2 | Persen |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 68.3 | Persen |
81 | Puskesmas Sejangkung | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 97.3 | Persen |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 76.6 | Persen |
83 | Puskesmas Paloh | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 96.2 | Persen |
84 | Puskesmas Temajuk | Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | 2021 | 82.8 | Persen |
|
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Luas Area, Jumlah Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |