Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Pasien Keluar Hidup dan Mati di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Jumlah pasien keluar hidup dan keluar mati (dalam waktu < 48 jam maupun ? 48 jam dirawat ) selama 1 tahun |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Laki-laki | 2023 | 3131 | Orang |
2 | RSUD Sambas | Perempuan | 2023 | 5177 | Orang |
3 | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 2023 | 5237 | Orang |
4 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2023 | 6991 | Orang |
5 | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 2023 | 411 | Orang |
6 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2023 | 423 | Orang |
7 | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 2023 | 1123 | Orang |
8 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2023 | 1600 | Orang |
9 | RSUD Sambas | Laki-laki | 2022 | 1983 | Orang |
10 | RSUD Sambas | Perempuan | 2022 | 3222 | Orang |
11 | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 2022 | 4653 | Orang |
12 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2022 | 5869 | Orang |
13 | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 2022 | 222 | Orang |
14 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2022 | 122 | Orang |
15 | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 2022 | 2343 | Orang |
16 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2022 | 2351 | Orang |
17 | RSUD Sambas | Laki-laki | 2021 | 1,414 | Orang |
18 | RSUD Sambas | Perempuan | 2021 | 2,586 | Orang |
19 | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 2021 | 2,805 | Orang |
20 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2021 | 4,520 | Orang |
21 | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 2021 | 166 | Orang |
22 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2021 | 97 | Orang |
23 | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 2021 | 895 | Orang |
24 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2021 | 906 | Orang |
|
Persentase Kelahiran Prematur Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td5 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab dan Puskesmas Kabupaten Sambas
|
|
Kompilasi Data Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, dan Keteknisan Medik di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten/Kota Sambas
|