Produsen Data | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Kepesertaan dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jumlah_Pemilih | Tahun | Partisipasi_Pemilih | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilpres Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 273124 | Orang |
2 | Pemilu DPR Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272676 | Orang |
3 | Pemilu DPD Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272742 | Orang |
4 | Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272231 | Orang |
5 | Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 310013 | Orang |
6 | Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 | 427926 | 2023 | 286918 | Orang |
|
Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Kompilasi Data Tenaga Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Agama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |