Produsen Data | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Kepesertaan dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jumlah_Pemilih | Tahun | Partisipasi_Pemilih | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilpres Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 273124 | Orang |
2 | Pemilu DPR Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272676 | Orang |
3 | Pemilu DPD Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272742 | Orang |
4 | Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272231 | Orang |
5 | Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 310013 | Orang |
6 | Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 | 427926 | 2023 | 286918 | Orang |
![]() |
Kompilasi Data Layanan Aduan Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Kompilasi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Cakupan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Campak/MR (Measles Rubela) Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |