Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410070 |
Judul | Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | [K01634] Perawat |
Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya. Perawat mencakup perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.[K01634] |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Tenaga Keperawatan | 2023 | 16 | Orang |
2 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Keperawatan | 2023 | 11 | Orang |
3 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Keperawatan | 2023 | 9 | Orang |
4 | Puskesmas Tebas | Tenaga Keperawatan | 2023 | 17 | Orang |
5 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Keperawatan | 2023 | 9 | Orang |
6 | Puskesmas Segarau | Tenaga Keperawatan | 2023 | 11 | Orang |
7 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Keperawatan | 2023 | 15 | Orang |
8 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Keperawatan | 2023 | 10 | Orang |
9 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Keperawatan | 2023 | 19 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Keperawatan | 2023 | 9 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | Tenaga Keperawatan | 2023 | 8 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | Tenaga Keperawatan | 2023 | 5 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | Tenaga Keperawatan | 2023 | 8 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | Tenaga Keperawatan | 2023 | 16 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | Tenaga Keperawatan | 2023 | 11 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Keperawatan | 2023 | 16 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | Tenaga Keperawatan | 2023 | 10 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Keperawatan | 2023 | 19 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Keperawatan | 2023 | 14 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | Tenaga Keperawatan | 2023 | 19 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Keperawatan | 2023 | 14 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Keperawatan | 2023 | 7 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | Tenaga Keperawatan | 2023 | 20 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Keperawatan | 2023 | 13 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Keperawatan | 2023 | 8 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Keperawatan | 2023 | 15 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | Tenaga Keperawatan | 2023 | 22 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Keperawatan | 2023 | 4 | Orang |
29 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Keperawatan | 2023 | 155 | Orang |
30 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Keperawatan | 2023 | 186 | Orang |
31 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Keperawatan | 2023 | 35 | Orang |
32 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Keperawatan | 2023 | 27 | Orang |
33 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Keperawatan | 2023 | 3 | Orang |
34 | Puskesmas Selakau | Tenaga Keperawatan | 2022 | 16 | Orang |
35 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Keperawatan | 2022 | 10 | Orang |
36 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Keperawatan | 2022 | 9 | Orang |
37 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Keperawatan | 2022 | 16 | Orang |
38 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Keperawatan | 2022 | 12 | Orang |
39 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Keperawatan | 2022 | 9 | Orang |
40 | Puskesmas Tebas | Tenaga Keperawatan | 2022 | 20 | Orang |
41 | Puskesmas Segarau | Tenaga Keperawatan | 2022 | 11 | Orang |
42 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Keperawatan | 2022 | 11 | Orang |
43 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Keperawatan | 2022 | 11 | Orang |
44 | Puskesmas Sambas | Tenaga Keperawatan | 2022 | 8 | Orang |
45 | Puskesmas Semberang | Tenaga Keperawatan | 2022 | 5 | Orang |
46 | Puskesmas Terigas | Tenaga Keperawatan | 2022 | 8 | Orang |
47 | Puskesmas Subah | Tenaga Keperawatan | 2022 | 17 | Orang |
48 | Puskesmas Satai | Tenaga Keperawatan | 2022 | 9 | Orang |
49 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Keperawatan | 2022 | 13 | Orang |
50 | Puskesmas Sajad | Tenaga Keperawatan | 2022 | 10 | Orang |
51 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Keperawatan | 2022 | 18 | Orang |
52 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Keperawatan | 2022 | 15 | Orang |
53 | Puskesmas Sekura | Tenaga Keperawatan | 2022 | 23 | Orang |
54 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Keperawatan | 2022 | 15 | Orang |
55 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Keperawatan | 2022 | 8 | Orang |
56 | Puskesmas Galing | Tenaga Keperawatan | 2022 | 23 | Orang |
57 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Keperawatan | 2022 | 13 | Orang |
58 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Keperawatan | 2022 | 8 | Orang |
59 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Keperawatan | 2022 | 15 | Orang |
60 | Puskesmas Paloh | Tenaga Keperawatan | 2022 | 21 | Orang |
61 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Keperawatan | 2022 | 7 | Orang |
62 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Keperawatan | 2022 | 152 | Orang |
63 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Keperawatan | 2022 | 163 | Orang |
64 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Keperawatan | 2022 | 37 | Orang |
65 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Keperawatan | 2022 | 29 | Orang |
66 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Keperawatan | 2022 | 3 | Orang |
67 | Puskesmas Selakau | Tenaga Keperawatan | 2021 | 15 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Keperawatan | 2021 | 11 | Orang |
69 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Keperawatan | 2021 | 8 | Orang |
70 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Keperawatan | 2021 | 15 | Orang |
71 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Keperawatan | 2021 | 15 | Orang |
72 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Keperawatan | 2021 | 10 | Orang |
73 | Puskesmas Tebas | Tenaga Keperawatan | 2021 | 16 | Orang |
74 | Puskesmas Segarau | Tenaga Keperawatan | 2021 | 11 | Orang |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Keperawatan | 2021 | 11 | Orang |
76 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Keperawatan | 2021 | 10 | Orang |
77 | Puskesmas Sambas | Tenaga Keperawatan | 2021 | 8 | Orang |
78 | Puskesmas Semberang | Tenaga Keperawatan | 2021 | 3 | Orang |
79 | Puskesmas Terigas | Tenaga Keperawatan | 2021 | 9 | Orang |
80 | Puskesmas Subah | Tenaga Keperawatan | 2021 | 14 | Orang |
81 | Puskesmas Satai | Tenaga Keperawatan | 2021 | 10 | Orang |
82 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Keperawatan | 2021 | 13 | Orang |
83 | Puskesmas Sajad | Tenaga Keperawatan | 2021 | 7 | Orang |
84 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Keperawatan | 2021 | 15 | Orang |
85 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Keperawatan | 2021 | 15 | Orang |
86 | Puskesmas Sekura | Tenaga Keperawatan | 2021 | 21 | Orang |
87 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Keperawatan | 2021 | 11 | Orang |
88 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Keperawatan | 2021 | 7 | Orang |
89 | Puskesmas Galing | Tenaga Keperawatan | 2021 | 20 | Orang |
90 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Keperawatan | 2021 | 12 | Orang |
91 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Keperawatan | 2021 | 9 | Orang |
92 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Keperawatan | 2021 | 17 | Orang |
93 | Puskesmas Paloh | Tenaga Keperawatan | 2021 | 17 | Orang |
94 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Keperawatan | 2021 | 3 | Orang |
95 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Keperawatan | 2021 | 157 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Keperawatan | 2021 | 152 | Orang |
97 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Keperawatan | 2021 | 30 | Orang |
98 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Keperawatan | 2021 | 27 | Orang |
99 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Keperawatan | 2021 | 0 | Orang |
|
Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-6 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |