Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00206 |
Judul | Jumlah Sasaran Balita Usia 0 - 59 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Balita |
Definisi | Anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan). |
Ukuran | Total |
Satuan | Anak |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Galing | Balita | 2023 | 1927 | Anak |
2 | Puskesmas Simpang Empat | Balita | 2023 | 2214 | Anak |
3 | Puskesmas Sejangkung | Balita | 2023 | 2301 | Anak |
4 | Puskesmas Sajingan Besar | Balita | 2023 | 1088 | Anak |
5 | Puskesmas Paloh | Balita | 2023 | 2157 | Anak |
6 | Puskesmas Temajuk | Balita | 2023 | 211 | Anak |
7 | Puskesmas Selakau | Balita | 2023 | 3011 | Anak |
8 | Puskesmas Selakau Timur | Balita | 2023 | 1076 | Anak |
9 | Puskesmas Sebangkau | Balita | 2023 | 713 | Anak |
10 | Puskesmas Pemangkat | Balita | 2023 | 3660 | Anak |
11 | Puskesmas Semparuk | Balita | 2023 | 2373 | Anak |
12 | Puskesmas Salatiga | Balita | 2023 | 1441 | Anak |
13 | Puskesmas Tebas | Balita | 2023 | 4479 | Anak |
14 | Puskesmas Segarau | Balita | 2023 | 345 | Anak |
15 | Puskesmas Sungai Kelambu | Balita | 2023 | 1464 | Anak |
16 | Puskesmas Tekarang | Balita | 2023 | 1371 | Anak |
17 | Puskesmas Sambas | Balita | 2023 | 2183 | Anak |
18 | Puskesmas Semberang | Balita | 2023 | 250 | Anak |
19 | Puskesmas Terigas | Balita | 2023 | 2519 | Anak |
20 | Puskesmas Subah | Balita | 2023 | 630 | Anak |
21 | Puskesmas Satai | Balita | 2023 | 1051 | Anak |
22 | Puskesmas Sebawi | Balita | 2023 | 1588 | Anak |
23 | Puskesmas Sajad | Balita | 2023 | 976 | Anak |
24 | Puskesmas Sentebang | Balita | 2023 | 3347 | Anak |
25 | Puskesmas Matang Suri | Balita | 2023 | 1699 | Anak |
26 | Puskesmas Sekura | Balita | 2023 | 2354 | Anak |
27 | Puskesmas Pimpinan | Balita | 2023 | 2147 | Anak |
28 | Puskesmas Sungai Baru | Balita | 2023 | 1125 | Anak |
29 | Puskesmas Selakau | Balita | 2022 | 3407 | Anak |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Balita | 2022 | 1125 | Anak |
31 | Puskesmas Sebangkau | Balita | 2022 | 775 | Anak |
32 | Puskesmas Pemangkat | Balita | 2022 | 4000 | Anak |
33 | Puskesmas Semparuk | Balita | 2022 | 2721 | Anak |
34 | Puskesmas Salatiga | Balita | 2022 | 1648 | Anak |
35 | Puskesmas Tebas | Balita | 2022 | 5154 | Anak |
36 | Puskesmas Segarau | Balita | 2022 | 398 | Anak |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Balita | 2022 | 1681 | Anak |
38 | Puskesmas Tekarang | Balita | 2022 | 1586 | Anak |
39 | Puskesmas Sambas | Balita | 2022 | 2297 | Anak |
40 | Puskesmas Semberang | Balita | 2022 | 261 | Anak |
41 | Puskesmas Terigas | Balita | 2022 | 2609 | Anak |
42 | Puskesmas Subah | Balita | 2022 | 812 | Anak |
43 | Puskesmas Satai | Balita | 2022 | 1343 | Anak |
44 | Puskesmas Sebawi | Balita | 2022 | 1829 | Anak |
45 | Puskesmas Sajad | Balita | 2022 | 1239 | Anak |
46 | Puskesmas Sentebang | Balita | 2022 | 4288 | Anak |
47 | Puskesmas Matang Suri | Balita | 2022 | 1996 | Anak |
48 | Puskesmas Sekura | Balita | 2022 | 2800 | Anak |
49 | Puskesmas Pimpinan | Balita | 2022 | 2553 | Anak |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Balita | 2022 | 1333 | Anak |
51 | Puskesmas Galing | Balita | 2022 | 2241 | Anak |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Balita | 2022 | 2325 | Anak |
53 | Puskesmas Sejangkung | Balita | 2022 | 2477 | Anak |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Balita | 2022 | 1204 | Anak |
55 | Puskesmas Paloh | Balita | 2022 | 2459 | Anak |
56 | Puskesmas Temajuk | Balita | 2022 | 234 | Anak |
57 | Puskesmas Selakau | Balita | 2021 | 2454 | Anak |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Balita | 2021 | 870 | Anak |
59 | Puskesmas Sebangkau | Balita | 2021 | 552 | Anak |
60 | Puskesmas Pemangkat | Balita | 2021 | 3012 | Anak |
61 | Puskesmas Semparuk | Balita | 2021 | 1935 | Anak |
62 | Puskesmas Salatiga | Balita | 2021 | 1174 | Anak |
63 | Puskesmas Tebas | Balita | 2021 | 3647 | Anak |
64 | Puskesmas Segarau | Balita | 2021 | 290 | Anak |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Balita | 2021 | 1196 | Anak |
66 | Puskesmas Tekarang | Balita | 2021 | 1113 | Anak |
67 | Puskesmas Sambas | Balita | 2021 | 1829 | Anak |
68 | Puskesmas Semberang | Balita | 2021 | 213 | Anak |
69 | Puskesmas Terigas | Balita | 2021 | 1959 | Anak |
70 | Puskesmas Subah | Balita | 2021 | 480 | Anak |
71 | Puskesmas Satai | Balita | 2021 | 898 | Anak |
72 | Puskesmas Sebawi | Balita | 2021 | 1290 | Anak |
73 | Puskesmas Sajad | Balita | 2021 | 795 | Anak |
74 | Puskesmas Sentebang | Balita | 2021 | 2740 | Anak |
75 | Puskesmas Matang Suri | Balita | 2021 | 1383 | Anak |
76 | Puskesmas Sekura | Balita | 2021 | 1936 | Anak |
77 | Puskesmas Pimpinan | Balita | 2021 | 1746 | Anak |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Balita | 2021 | 916 | Anak |
79 | Puskesmas Galing | Balita | 2021 | 1572 | Anak |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Balita | 2021 | 1804 | Anak |
81 | Puskesmas Sejangkung | Balita | 2021 | 1877 | Anak |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Balita | 2021 | 877 | Anak |
83 | Puskesmas Paloh | Balita | 2021 | 1785 | Anak |
84 | Puskesmas Temajuk | Balita | 2021 | 148 | Anak |
![]() |
Persentase Ibu Hamil di Periksa Hepatitis B dengan Status Reaktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Daftar Arsip Statis (Arsip Foto) Visual
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |