Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kode SDSN | 10710012 |
Judul | Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Keluarga, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) |
Definisi | Banyaknya keluarga yang tercakup dalam layanan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. |
Ukuran | Total |
Satuan | Keluarga |
Grup | Lingkungan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sambas | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 49520 | Keluarga |
2 | Kecamatan Teluk Keramat | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 14999 | Keluarga |
3 | Kecamatan Jawai | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 11589 | Keluarga |
4 | Kecamatan Tebas | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 31890 | Keluarga |
5 | Kecamatan Pemangkat | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 35757 | Keluarga |
6 | Kecamatan Sejangkung | Keluarga yang Terlayani | 2023 | - | Keluarga |
7 | Kecamatan Selakau | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 18529 | Keluarga |
8 | Kecamatan Paloh | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 15445 | Keluarga |
9 | Kecamatan Sajingan Besar | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 4382 | Keluarga |
10 | Kecamatan Subah | Keluarga yang Terlayani | 2023 | - | Keluarga |
11 | Kecamatan Galing | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 3339 | Keluarga |
12 | Kecamatan Tekarang | Keluarga yang Terlayani | 2023 | - | Keluarga |
13 | Kecamatan Semparuk | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 16604 | Keluarga |
14 | Kecamatan Sajad | Keluarga yang Terlayani | 2023 | - | Keluarga |
15 | Kecamatan Sebawi | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 18127 | Keluarga |
16 | Kecamatan Jawai Selatan | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 7300 | Keluarga |
17 | Kecamatan Tangaran | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 6669 | Keluarga |
18 | Kecamatan Salatiga | Keluarga yang Terlayani | 2023 | 5846 | Keluarga |
19 | Kecamatan Selakau Timur | Keluarga yang Terlayani | 2023 | - | Keluarga |
20 | Kecamatan Sambas | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 48745 | Keluarga |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 14901 | Keluarga |
22 | Kecamatan Jawai | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 11508 | Keluarga |
23 | Kecamatan Tebas | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 31593 | Keluarga |
24 | Kecamatan Pemangkat | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 35494 | Keluarga |
25 | Kecamatan Sejangkung | Keluarga yang Terlayani | 2022 | - | Keluarga |
26 | Kecamatan Selakau | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 18342 | Keluarga |
27 | Kecamatan Paloh | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 15299 | Keluarga |
28 | Kecamatan Sajingan Besar | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 4290 | Keluarga |
29 | Kecamatan Subah | Keluarga yang Terlayani | 2022 | - | Keluarga |
30 | Kecamatan Galing | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 3317 | Keluarga |
31 | Kecamatan Tekarang | Keluarga yang Terlayani | 2022 | - | Keluarga |
32 | Kecamatan Semparuk | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 16438 | Keluarga |
33 | Kecamatan Sajad | Keluarga yang Terlayani | 2022 | - | Keluarga |
34 | Kecamatan Sebawi | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 17915 | Keluarga |
35 | Kecamatan Jawai Selatan | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 7257 | Keluarga |
36 | Kecamatan Tangaran | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 6529 | Keluarga |
37 | Kecamatan Salatiga | Keluarga yang Terlayani | 2022 | 5799 | Keluarga |
38 | Kecamatan Selakau Timur | Keluarga yang Terlayani | 2022 | - | Keluarga |
39 | Kecamatan Sambas | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 44280 | Keluarga |
40 | Kecamatan Teluk Keramat | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 13525 | Keluarga |
41 | Kecamatan Jawai | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 8589 | Keluarga |
42 | Kecamatan Tebas | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 27575 | Keluarga |
43 | Kecamatan Pemangkat | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 43825 | Keluarga |
44 | Kecamatan Sejangkung | Keluarga yang Terlayani | 2021 | - | Keluarga |
45 | Kecamatan Selakau | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 17804 | Keluarga |
46 | Kecamatan Paloh | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 12624 | Keluarga |
47 | Kecamatan Sajingan Besar | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 3649 | Keluarga |
48 | Kecamatan Subah | Keluarga yang Terlayani | 2021 | - | Keluarga |
49 | Kecamatan Galing | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 2862 | Keluarga |
50 | Kecamatan Tekarang | Keluarga yang Terlayani | 2021 | - | Keluarga |
51 | Kecamatan Semparuk | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 14360 | Keluarga |
52 | Kecamatan Sajad | Keluarga yang Terlayani | 2021 | - | Keluarga |
53 | Kecamatan Sebawi | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 15319 | Keluarga |
54 | Kecamatan Jawai Selatan | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 6226 | Keluarga |
55 | Kecamatan Tangaran | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 6336 | Keluarga |
56 | Kecamatan Salatiga | Keluarga yang Terlayani | 2021 | 4847 | Keluarga |
57 | Kecamatan Selakau Timur | Keluarga yang Terlayani | 2021 | - | Keluarga |
|
Angka Gross Death Rate (GDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status 4 Terlalu (4T) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kapasitas Volume Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data UMKM Kabupaten Sambas Usaha Kecil Menurut Bidang Usaha
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |