Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Km |
Grup | Infrastruktur |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Status_Pengawasan | Jenis_Permukaan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propinsi | Lainnya | 2023 | - | Km |
2 | Kabupaten | Aspal | 2023 | 371298 | Km |
3 | Kabupaten | Kerikil | 2023 | 398412 | Km |
4 | Kabupaten | Tanah | 2023 | 273178 | Km |
5 | Kabupaten | Lainnya | 2023 | 59318 | Km |
6 | Desa | Aspal | 2023 | 367744 | Km |
7 | Desa | Kerikil | 2023 | 100145 | Km |
8 | Desa | Tanah | 2023 | 100145 | Km |
9 | Desa | Lainnya | 2023 | 187044 | Km |
10 | Nasional | Aspal | 2023 | 188540 | Km |
11 | Nasional | Kerikil | 2023 | 24400 | Km |
12 | Nasional | Tanah | 2023 | - | Km |
13 | Nasional | Lainnya | 2023 | - | Km |
14 | Propinsi | Aspal | 2023 | 84450 | Km |
15 | Propinsi | Kerikil | 2023 | 14300 | Km |
16 | Propinsi | Tanah | 2023 | - | Km |
17 | Nasional | Aspal | 2022 | 188540 | Km |
18 | Nasional | Kerikil | 2022 | 24000 | Km |
19 | Nasional | Tanah | 2022 | - | Km |
20 | Nasional | Lainnya | 2022 | - | Km |
21 | Propinsi | Aspal | 2022 | 84450 | Km |
22 | Propinsi | Kerikil | 2022 | 14300 | Km |
23 | Propinsi | Tanah | 2022 | - | Km |
24 | Propinsi | Lainnya | 2022 | - | Km |
25 | Kabupaten | Aspal | 2022 | 332779 | Km |
26 | Kabupaten | Kerikil | 2022 | 318068 | Km |
27 | Kabupaten | Tanah | 2022 | 195333 | Km |
28 | Kabupaten | Lainnya | 2022 | 55217 | Km |
29 | Desa | Aspal | 2022 | 353224 | Km |
30 | Desa | Kerikil | 2022 | 230126 | Km |
31 | Desa | Tanah | 2022 | 128880 | Km |
32 | Desa | Lainnya | 2022 | 186396 | Km |
33 | Nasional | Aspal | 2021 | 185920 | Km |
34 | Nasional | Kerikil | 2021 | - | Km |
35 | Nasional | Tanah | 2021 | 27020 | Km |
36 | Nasional | Lainnya | 2021 | - | Km |
37 | Propinsi | Aspal | 2021 | 85350 | Km |
38 | Propinsi | Kerikil | 2021 | 14300 | Km |
39 | Propinsi | Tanah | 2021 | - | Km |
40 | Propinsi | Lainnya | 2021 | - | Km |
41 | Kabupaten | Aspal | 2021 | 398274 | Km |
42 | Kabupaten | Kerikil | 2021 | 167874 | Km |
43 | Kabupaten | Tanah | 2021 | 536058 | Km |
44 | Kabupaten | Lainnya | 2021 | - | Km |
45 | Desa | Aspal | 2021 | 118325 | Km |
46 | Desa | Kerikil | 2021 | 231535 | Km |
47 | Desa | Tanah | 2021 | 372466 | Km |
48 | Desa | Lainnya | 2021 | - | Km |
|
Kompilasi Data Prestasi Keolahragaan Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |