Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Baduta (Bayi dibawah Dua Tahun) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Baduta |
Definisi | Baduta adalah singkatan dari bayi di bawah dua tahun, yaitu anak yang berusia 0–24 bulan. Masa baduta juga dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). |
Ukuran | Total |
Satuan | Anak |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Baduta | 2023 | 609 | Anak |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Baduta | 2023 | 217 | Anak |
3 | Puskesmas Sebangkau | Baduta | 2023 | 145 | Anak |
4 | Puskesmas Pemangkat | Baduta | 2023 | 740 | Anak |
5 | Puskesmas Semparuk | Baduta | 2023 | 480 | Anak |
6 | Puskesmas Salatiga | Baduta | 2023 | 291 | Anak |
7 | Puskesmas Tebas | Baduta | 2023 | 906 | Anak |
8 | Puskesmas Segarau | Baduta | 2023 | 70 | Anak |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Baduta | 2023 | 295 | Anak |
10 | Puskesmas Tekarang | Baduta | 2023 | 277 | Anak |
11 | Puskesmas Sambas | Baduta | 2023 | 442 | Anak |
12 | Puskesmas Semberang | Baduta | 2023 | 51 | Anak |
13 | Puskesmas Terigas | Baduta | 2023 | 508 | Anak |
14 | Puskesmas Subah | Baduta | 2023 | 128 | Anak |
15 | Puskesmas Satai | Baduta | 2023 | 212 | Anak |
16 | Puskesmas Sebawi | Baduta | 2023 | 321 | Anak |
17 | Puskesmas Sajad | Baduta | 2023 | 197 | Anak |
18 | Puskesmas Sentebang | Baduta | 2023 | 677 | Anak |
19 | Puskesmas Matang Suri | Baduta | 2023 | 344 | Anak |
20 | Puskesmas Sekura | Baduta | 2023 | 475 | Anak |
21 | Puskesmas Pimpinan | Baduta | 2023 | 435 | Anak |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Baduta | 2023 | 227 | Anak |
23 | Puskesmas Galing | Baduta | 2023 | 390 | Anak |
24 | Puskesmas SImpang Empat | Baduta | 2023 | 448 | Anak |
25 | Puskesmas Sejangkung | Baduta | 2023 | 465 | Anak |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Baduta | 2023 | 220 | Anak |
27 | Puskesmas Paloh | Baduta | 2023 | 436 | Anak |
28 | Puskesmas Temajuk | Baduta | 2023 | 43 | Anak |
29 | Kabupaten Sambas | Baduta | 2023 | 10049 | Anak |
30 | Puskesmas Sungai Kelambu | Baduta | 2022 | 334 | Anak |
31 | Puskesmas Tekarang | Baduta | 2022 | 318 | Anak |
32 | Puskesmas Sambas | Baduta | 2022 | 459 | Anak |
33 | Puskesmas Semberang | Baduta | 2022 | 52 | Anak |
34 | Puskesmas Terigas | Baduta | 2022 | 521 | Anak |
35 | Puskesmas Subah | Baduta | 2022 | 161 | Anak |
36 | Puskesmas Satai | Baduta | 2022 | 268 | Anak |
37 | Puskesmas Sebawi | Baduta | 2022 | 366 | Anak |
38 | Puskesmas Sajad | Baduta | 2022 | 247 | Anak |
39 | Puskesmas Sentebang | Baduta | 2022 | 858 | Anak |
40 | Puskesmas Matang Suri | Baduta | 2022 | 400 | Anak |
41 | Puskesmas Sekura | Baduta | 2022 | 563 | Anak |
42 | Puskesmas Pimpinan | Baduta | 2022 | 509 | Anak |
43 | Puskesmas Sungai Baru | Baduta | 2022 | 266 | Anak |
44 | Puskesmas Galing | Baduta | 2022 | 448 | Anak |
45 | Puskesmas SImpang Empat | Baduta | 2022 | 465 | Anak |
46 | Puskesmas Sejangkung | Baduta | 2022 | 497 | Anak |
47 | Puskesmas Sajingan Besar | Baduta | 2022 | 241 | Anak |
48 | Puskesmas Paloh | Baduta | 2022 | 492 | Anak |
49 | Puskesmas Temajuk | Baduta | 2022 | 48 | Anak |
50 | Kabupaten Sambas | Baduta | 2022 | 11365 | Anak |
51 | Puskesmas Selakau | Baduta | 2022 | 682 | Anak |
52 | Puskesmas Selakau Timur | Baduta | 2022 | 226 | Anak |
53 | Puskesmas Sebangkau | Baduta | 2022 | 156 | Anak |
54 | Puskesmas Pemangkat | Baduta | 2022 | 799 | Anak |
55 | Puskesmas Semparuk | Baduta | 2022 | 544 | Anak |
56 | Puskesmas Salatiga | Baduta | 2022 | 331 | Anak |
57 | Puskesmas Tebas | Baduta | 2022 | 1035 | Anak |
58 | Puskesmas Segarau | Baduta | 2022 | 79 | Anak |
59 | Puskesmas Selakau | Baduta | 2021 | 624 | Anak |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Baduta | 2021 | 221 | Anak |
61 | Puskesmas Sebangkau | Baduta | 2021 | 140 | Anak |
62 | Puskesmas Pemangkat | Baduta | 2021 | 766 | Anak |
63 | Puskesmas Semparuk | Baduta | 2021 | 492 | Anak |
64 | Puskesmas Salatiga | Baduta | 2021 | 299 | Anak |
65 | Puskesmas Tebas | Baduta | 2021 | 928 | Anak |
66 | Puskesmas Segarau | Baduta | 2021 | 74 | Anak |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Baduta | 2021 | 304 | Anak |
68 | Puskesmas Tekarang | Baduta | 2021 | 283 | Anak |
69 | Puskesmas Sambas | Baduta | 2021 | 465 | Anak |
70 | Puskesmas Semberang | Baduta | 2021 | 54 | Anak |
71 | Puskesmas Terigas | Baduta | 2021 | 498 | Anak |
72 | Puskesmas Subah | Baduta | 2021 | 122 | Anak |
73 | Puskesmas Satai | Baduta | 2021 | 229 | Anak |
74 | Puskesmas Sebawi | Baduta | 2021 | 328 | Anak |
75 | Puskesmas Sajad | Baduta | 2021 | 202 | Anak |
76 | Puskesmas Sentebang | Baduta | 2021 | 697 | Anak |
77 | Puskesmas Matang Suri | Baduta | 2021 | 352 | Anak |
78 | Puskesmas Sekura | Baduta | 2021 | 492 | Anak |
79 | Puskesmas Pimpinan | Baduta | 2021 | 444 | Anak |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Baduta | 2021 | 233 | Anak |
81 | Puskesmas Galing | Baduta | 2021 | 400 | Anak |
82 | Puskesmas SImpang Empat | Baduta | 2021 | 459 | Anak |
83 | Puskesmas Sejangkung | Baduta | 2021 | 477 | Anak |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Baduta | 2021 | 223 | Anak |
85 | Puskesmas Paloh | Baduta | 2021 | 459 | Anak |
86 | Puskesmas Temajuk | Baduta | 2021 | 39 | Anak |
87 | Kabupaten Sambas | Baduta | 2021 | 10299 | Anak |
![]() |
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Perusahaan/Industri Kecil Formal di Kabupaten Sambas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan ALKI Menjadi Peserta KB Aktif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Balita yang Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Balita diTimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |