Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00152 |
Judul | Jumlah Apoteker di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | Apoteker |
Definisi | Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
2 | Puskesmas Pemangkat | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
3 | Puskesmas Semparuk | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
4 | Puskesmas Selakau Timur | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
5 | Puskesmas Salatiga | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
6 | Puskesmas Tebas | Apoteker | 2023 | 2 | Orang |
7 | Puskesmas Segarau | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
8 | Puskesmas Sungai Kelambu | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
9 | Puskesmas Sebangkau | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
26 | Puskesms Sajingan Besar | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | Apoteker | 2023 | 0 | Orang |
29 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Apoteker | 2023 | 5 | Orang |
30 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Apoteker | 2023 | 7 | Orang |
31 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
32 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Apoteker | 2023 | 1 | Orang |
33 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Apoteker | 2023 | 2 | Orang |
34 | Puskesmas Selakau | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
35 | Puskesmas Selakau Timur | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
36 | Puskesmas Sebangkau | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
37 | Puskesmas Pemangkat | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
38 | Puskesmas Semparuk | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
39 | Puskesmas Salatiga | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
40 | Puskesmas Tebas | Apoteker | 2022 | 2 | Orang |
41 | Puskesmas Segarau | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
42 | Puskesmas Sungai Kelambu | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
43 | Puskesmas Tekarang | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
44 | Puskesmas Sambas | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
45 | Puskesmas Semberang | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
46 | Puskesmas Terigas | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
47 | Puskesmas Subah | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
48 | Puskesmas Satai | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
49 | Puskesmas Sebawi | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
50 | Puskesmas Sajad | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
51 | Puskesmas Sentebang | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
52 | Puskesmas Matang Suri | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
53 | Puskesmas Sekura | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
54 | Puskesmas Pimpinan | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
55 | Puskesmas Sungai Baru | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
56 | Puskesmas Galing | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
57 | Puskesmas Simpang Empat | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
58 | Puskesmas Sejangkung | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
59 | Puskesms Sajingan Besar | Apoteker | 2022 | 2 | Orang |
60 | Puskesmas Paloh | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
61 | Puskesmas Temajuk | Apoteker | 2022 | 0 | Orang |
62 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Apoteker | 2022 | 5 | Orang |
63 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Apoteker | 2022 | 7 | Orang |
64 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Apoteker | 2022 | 2 | Orang |
65 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
66 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Apoteker | 2022 | 1 | Orang |
67 | Puskesmas Selakau | Apoteker | 2021 | 2 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau Timur | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
69 | Puskesmas Sebangkau | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
70 | Puskesmas Pemangkat | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
71 | Puskesmas Semparuk | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
72 | Puskesmas Salatiga | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
73 | Puskesmas Tebas | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
74 | Puskesmas Segarau | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
76 | Puskesmas Tekarang | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
77 | Puskesmas Sambas | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
78 | Puskesmas Semberang | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
79 | Puskesmas Terigas | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
80 | Puskesmas Subah | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
81 | Puskesmas Satai | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
82 | Puskesmas Sebawi | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
83 | Puskesmas Sajad | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
84 | Puskesmas Sentebang | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
85 | Puskesmas Matang Suri | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
86 | Puskesmas Sekura | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
87 | Puskesmas Pimpinan | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
88 | Puskesmas Sungai Baru | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
89 | Puskesmas Galing | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
90 | Puskesmas Simpang Empat | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
91 | Puskesmas Sejangkung | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
92 | Puskesms Sajingan Besar | Apoteker | 2021 | 2 | Orang |
93 | Puskesmas Paloh | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
94 | Puskesmas Temajuk | Apoteker | 2021 | 0 | Orang |
95 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Apoteker | 2021 | 4 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Apoteker | 2021 | 5 | Orang |
97 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
98 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Apoteker | 2021 | 1 | Orang |
99 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Apoteker | 2021 | 2 | Orang |
|
Kompilasi Data Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Agama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Kompilasi Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sambas Serta Fasilitasnya
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Kompilasi Data Traffic Light, CCTV Lalu Lintas, dan Warning Light di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
|
Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |