Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Ibu Bersalin Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Perkiraan jumlah ibu bersalin/ibu nifas di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula: 1,05 x jumlah lahir hidup. Jika tidak ada jumlah lahir hidup maka menggunakan pendekatan rumus = 1,05 x CBR Kabupaten/Kota x Jumlah penduduk di wilayah kerja. Data CBR kabupaten/kota diperoleh dari BPS setempat |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sekura | Ibu Bersalin | 2023 | 532 | Orang |
2 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Bersalin | 2023 | 482 | Orang |
3 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Bersalin | 2023 | 251 | Orang |
4 | Puskesmas Galing | Ibu Bersalin | 2023 | 414 | Orang |
5 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Bersalin | 2023 | 509 | Orang |
6 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Bersalin | 2023 | 484 | Orang |
7 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Bersalin | 2023 | 212 | Orang |
8 | Puskesmas Paloh | Ibu Bersalin | 2023 | 465 | Orang |
9 | Puskesmas Temajuk | Ibu Bersalin | 2023 | 46 | Orang |
10 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Bersalin | 2023 | 783 | Orang |
11 | Puskesmas Selakau | Ibu Bersalin | 2023 | 641 | Orang |
12 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Bersalin | 2023 | 230 | Orang |
13 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Bersalin | 2023 | 153 | Orang |
14 | Puskesmas Semparuk | Ibu Bersalin | 2023 | 523 | Orang |
15 | Puskesmas Salatiga | Ibu Bersalin | 2023 | 316 | Orang |
16 | Puskesmas Tebas | Ibu Bersalin | 2023 | 975 | Orang |
17 | Puskesmas Segarau | Ibu Bersalin | 2023 | 75 | Orang |
18 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Bersalin | 2023 | 317 | Orang |
19 | Puskesmas Tekarang | Ibu Bersalin | 2023 | 310 | Orang |
20 | Puskesmas Sambas | Ibu Bersalin | 2023 | 483 | Orang |
21 | Puskesmas Semberang | Ibu Bersalin | 2023 | 55 | Orang |
22 | Puskesmas Terigas | Ibu Bersalin | 2023 | 547 | Orang |
23 | Puskesmas Subah | Ibu Bersalin | 2023 | 129 | Orang |
24 | Puskesmas Satai | Ibu Bersalin | 2023 | 216 | Orang |
25 | Puskesmas Sebawi | Ibu Bersalin | 2023 | 351 | Orang |
26 | Puskesmas Sajad | Ibu Bersalin | 2023 | 220 | Orang |
27 | Puskesmas Sentebang | Ibu Bersalin | 2023 | 756 | Orang |
28 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Bersalin | 2023 | 374 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Ibu Bersalin | 2022 | 731 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Bersalin | 2022 | 241 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Bersalin | 2022 | 166 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Bersalin | 2022 | 859 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Ibu Bersalin | 2022 | 584 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | Ibu Bersalin | 2022 | 354 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | Ibu Bersalin | 2022 | 1106 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | Ibu Bersalin | 2022 | 86 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Bersalin | 2022 | 361 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | Ibu Bersalin | 2022 | 341 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | Ibu Bersalin | 2022 | 493 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | Ibu Bersalin | 2022 | 56 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | Ibu Bersalin | 2022 | 560 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | Ibu Bersalin | 2022 | 175 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | Ibu Bersalin | 2022 | 288 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | Ibu Bersalin | 2022 | 393 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | Ibu Bersalin | 2022 | 266 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | Ibu Bersalin | 2022 | 921 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Bersalin | 2022 | 429 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | Ibu Bersalin | 2022 | 601 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Bersalin | 2022 | 548 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Bersalin | 2022 | 286 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | Ibu Bersalin | 2022 | 481 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Bersalin | 2022 | 499 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Bersalin | 2022 | 532 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Bersalin | 2022 | 258 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | Ibu Bersalin | 2022 | 528 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | Ibu Bersalin | 2022 | 50 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Ibu Bersalin | 2021 | 711 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Bersalin | 2021 | 253 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Bersalin | 2021 | 162 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Bersalin | 2021 | 879 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Ibu Bersalin | 2021 | 581 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | Ibu Bersalin | 2021 | 350 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Ibu Bersalin | 2021 | 1078 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Ibu Bersalin | 2021 | 87 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Bersalin | 2021 | 352 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Ibu Bersalin | 2021 | 341 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Ibu Bersalin | 2021 | 548 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Ibu Bersalin | 2021 | 65 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Ibu Bersalin | 2021 | 576 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Ibu Bersalin | 2021 | 133 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Ibu Bersalin | 2021 | 251 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Ibu Bersalin | 2021 | 387 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Ibu Bersalin | 2021 | 243 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Ibu Bersalin | 2021 | 845 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Bersalin | 2021 | 413 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Ibu Bersalin | 2021 | 596 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Bersalin | 2021 | 534 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Bersalin | 2021 | 277 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Ibu Bersalin | 2021 | 458 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Bersalin | 2021 | 563 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Bersalin | 2021 | 540 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Bersalin | 2021 | 233 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Ibu Bersalin | 2021 | 524 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Ibu Bersalin | 2021 | 43 | Orang |
|
Jumlah Kematian Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Bayi (Surviving Infant) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td 1 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |