Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410055 |
Judul | Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Posyandu, Posyandu aktif |
Definisi | Banyaknya posyandu aktif yang meliputi posyandu dengan kegiatan pelayanan sebulan sekali atau lebih dan posyandu dengan kegiatan pelayanan dua bulan sekali atau lebih. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | *Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Puskesmas | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2023 | 32 | Unit |
2 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2023 | 13 | Unit |
3 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2023 | 11 | Unit |
4 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2023 | 28 | Unit |
5 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2023 | 22 | Unit |
6 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2023 | 22 | Unit |
7 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2023 | 42 | Unit |
8 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2023 | 5 | Unit |
9 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2023 | 14 | Unit |
10 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2023 | 20 | Unit |
11 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2023 | 22 | Unit |
12 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2023 | 5 | Unit |
13 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2023 | 27 | Unit |
14 | Kecamatan Subah | Subah | 2023 | 18 | Unit |
15 | Kecamatan Subah | Satai | 2023 | 12 | Unit |
16 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2023 | 18 | Unit |
17 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2023 | 11 | Unit |
18 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2023 | 31 | Unit |
19 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2023 | 20 | Unit |
20 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2023 | 27 | Unit |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2023 | 26 | Unit |
22 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2023 | 14 | Unit |
23 | Kecamatan Galing | Galing | 2023 | 35 | Unit |
24 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2023 | 27 | Unit |
25 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2023 | 34 | Unit |
26 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2023 | 18 | Unit |
27 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2023 | 26 | Unit |
28 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2023 | 3 | Unit |
29 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2022 | 22 | Unit |
30 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2022 | 0 | Unit |
31 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2022 | 9 | Unit |
32 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2022 | 0 | Unit |
33 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2022 | 0 | Unit |
34 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2022 | 0 | Unit |
35 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2022 | 0 | Unit |
36 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2022 | 0 | Unit |
37 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2022 | 0 | Unit |
38 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2022 | 0 | Unit |
39 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2022 | 22 | Unit |
40 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2022 | 5 | Unit |
41 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2022 | 27 | Unit |
42 | Kecamatan Subah | Subah | 2022 | 10 | Unit |
43 | Kecamatan Subah | Satai | 2022 | 0 | Unit |
44 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2022 | 0 | Unit |
45 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2022 | 0 | Unit |
46 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2022 | 6 | Unit |
47 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2022 | 18 | Unit |
48 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2022 | 5 | Unit |
49 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2022 | 4 | Unit |
50 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2022 | 0 | Unit |
51 | Kecamatan Galing | Galing | 2022 | 26 | Unit |
52 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2022 | 3 | Unit |
53 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2022 | 0 | Unit |
54 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2022 | 17 | Unit |
55 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2022 | 20 | Unit |
56 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2022 | 3 | Unit |
57 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2021 | 25 | Unit |
58 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2021 | 0 | Unit |
59 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2021 | 8 | Unit |
60 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2021 | 0 | Unit |
61 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2021 | 22 | Unit |
62 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2021 | 22 | Unit |
63 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2021 | 24 | Unit |
64 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2021 | 5 | Unit |
65 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2021 | 0 | Unit |
66 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2021 | 0 | Unit |
67 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2021 | 2 | Unit |
68 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2021 | 5 | Unit |
69 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2021 | 0 | Unit |
70 | Kecamatan Subah | Subah | 2021 | 0 | Unit |
71 | Kecamatan Subah | Satai | 2021 | 9 | Unit |
72 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2021 | 3 | Unit |
73 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2021 | 10 | Unit |
74 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2021 | 0 | Unit |
75 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2021 | 0 | Unit |
76 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2021 | 24 | Unit |
77 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2021 | 0 | Unit |
78 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2021 | 4 | Unit |
79 | Kecamatan Galing | Galing | 2021 | 35 | Unit |
80 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2021 | 8 | Unit |
81 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2021 | 0 | Unit |
82 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2021 | 2 | Unit |
83 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2021 | 6 | Unit |
84 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2021 | 0 | Unit |
|
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Kompilasi Data Data Pondok Wisata/Homestay di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Kompilasi Data Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |