Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Perkiraan jumlah ibu hamil di wilayah kerja yang sama pada kurun waktu tertentu dapat dihitung dengan formula = 1,1 x jumlah lahir hidup. Jika tidak ada jumlah lahir hidup maka menggunakan pendekatan rumus = 1,1 x CBR Kabupaten/Kota x Jumlah penduduk di wilayah kerja. Data CBR kabupaten/kota diperoleh dari BPS setempat |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Hamil | 2023 | 241 | Orang |
2 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Hamil | 2023 | 160 | Orang |
3 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Hamil | 2023 | 821 | Orang |
4 | Puskesmas Semparuk | Ibu Hamil | 2023 | 548 | Orang |
5 | Puskesmas Salatiga | Ibu Hamil | 2023 | 331 | Orang |
6 | Puskesmas Tebas | Ibu Hamil | 2023 | 1022 | Orang |
7 | Puskesmas Segarau | Ibu Hamil | 2023 | 78 | Orang |
8 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Hamil | 2023 | 332 | Orang |
9 | Puskesmas Tekarang | Ibu Hamil | 2023 | 325 | Orang |
10 | Puskesmas Sambas | Ibu Hamil | 2023 | 504 | Orang |
11 | Puskesmas Semberang | Ibu Hamil | 2023 | 58 | Orang |
12 | Puskesmas Terigas | Ibu Hamil | 2023 | 574 | Orang |
13 | Puskesmas Subah | Ibu Hamil | 2023 | 135 | Orang |
14 | Puskesmas Satai | Ibu Hamil | 2023 | 226 | Orang |
15 | Puskesmas Sebawi | Ibu Hamil | 2023 | 368 | Orang |
16 | Puskesmas Sajad | Ibu Hamil | 2023 | 231 | Orang |
17 | Puskesmas Sentebang | Ibu Hamil | 2023 | 792 | Orang |
18 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Hamil | 2023 | 392 | Orang |
19 | Puskesmas Sekura | Ibu Hamil | 2023 | 556 | Orang |
20 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Hamil | 2023 | 506 | Orang |
21 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Hamil | 2023 | 263 | Orang |
22 | Puskesmas Galing | Ibu Hamil | 2023 | 433 | Orang |
23 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Hamil | 2023 | 533 | Orang |
24 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Hamil | 2023 | 507 | Orang |
25 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Hamil | 2023 | 222 | Orang |
26 | Puskesmas Paloh | Ibu Hamil | 2023 | 488 | Orang |
27 | Puskesmas Temajuk | Ibu Hamil | 2023 | 48 | Orang |
28 | Puskesmas Selakau | Ibu Hamil | 2023 | 672 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Ibu Hamil | 2022 | 766 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Hamil | 2022 | 253 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Hamil | 2022 | 175 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Hamil | 2022 | 899 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Ibu Hamil | 2022 | 612 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | Ibu Hamil | 2022 | 371 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | Ibu Hamil | 2022 | 1160 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | Ibu Hamil | 2022 | 90 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Hamil | 2022 | 377 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | Ibu Hamil | 2022 | 357 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | Ibu Hamil | 2022 | 517 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | Ibu Hamil | 2022 | 59 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | Ibu Hamil | 2022 | 586 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | Ibu Hamil | 2022 | 183 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | Ibu Hamil | 2022 | 302 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | Ibu Hamil | 2022 | 411 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | Ibu Hamil | 2022 | 278 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | Ibu Hamil | 2022 | 964 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Hamil | 2022 | 449 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | Ibu Hamil | 2022 | 630 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Hamil | 2022 | 573 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Hamil | 2022 | 301 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | Ibu Hamil | 2022 | 504 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Hamil | 2022 | 523 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Hamil | 2022 | 557 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Hamil | 2022 | 271 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | Ibu Hamil | 2022 | 553 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | Ibu Hamil | 2022 | 53 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Ibu Hamil | 2021 | 745 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Hamil | 2021 | 265 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Hamil | 2021 | 170 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Hamil | 2021 | 921 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Ibu Hamil | 2021 | 608 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | Ibu Hamil | 2021 | 366 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Ibu Hamil | 2021 | 1129 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Ibu Hamil | 2021 | 91 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Hamil | 2021 | 369 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Ibu Hamil | 2021 | 357 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Ibu Hamil | 2021 | 574 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Ibu Hamil | 2021 | 68 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Ibu Hamil | 2021 | 604 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Ibu Hamil | 2021 | 140 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Ibu Hamil | 2021 | 263 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Ibu Hamil | 2021 | 405 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Ibu Hamil | 2021 | 255 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Ibu Hamil | 2021 | 885 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Hamil | 2021 | 432 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Ibu Hamil | 2021 | 624 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Hamil | 2021 | 560 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Hamil | 2021 | 290 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Ibu Hamil | 2021 | 479 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Hamil | 2021 | 590 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Hamil | 2021 | 565 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Hamil | 2021 | 245 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Ibu Hamil | 2021 | 549 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Ibu Hamil | 2021 | 46 | Orang |
|
Kompilasi Data Surat yang diterima Operator Sandi melalui Email Sanapati Berdasarkan Klasifikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |