Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00430 |
Judul | Angka Prevalensi Penyakit Kusta di Kabupaten Sambas |
Konsep | Eliminasi Kusta |
Definisi | Eliminasi kusta merupakan kondisi dimana angka prevalensi kusta <1/ per 10.000 penduduk. Kusta merupakan Penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Kasus kusta terdaftar pada anak : Penderita kusta terdaftar pada penduduk yang berusia 0 - <15 tahun. Kasus kusta terdaftar pada dewasa : Penderita kusta terdaftar pada penduduk yang berusia >= 15 tahun. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 |
No. | Kabupaten | Uraian | Tahun | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sungai Baru | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
2 | Puskesmas Galing | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
3 | Puskesmas Simpang Empat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
4 | Puskesmas Sejangkung | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
5 | Puskesmas Sajingan Besar | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
6 | Puskesmas Paloh | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
7 | Puskesmas Temajuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
8 | Kabupaten Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0.05 | - |
9 | Puskesmas Selakau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
10 | Puskesmas Selakau Timur | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
11 | Puskesmas Sebangkau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
12 | Puskesmas Pemangkat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 1 | - |
13 | Puskesmas Semparuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
14 | Puskesmas Salatiga | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
15 | Puskesmas Tebas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 1 | - |
16 | Puskesmas Segarau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
17 | Puskesmas Sungai Kelambu | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
18 | Puskesmas Tekarang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
19 | Puskesmas Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
20 | Puskesmas Semberang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
21 | Puskesmas Terigas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
22 | Puskesmas Subah | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
23 | Puskesmas Satai | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
24 | Puskesmas Sebawi | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 1 | - |
25 | Puskesmas Sajad | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
26 | Puskesmas Sentebang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
27 | Puskesmas Matang Suri | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
28 | Puskesmas Sekura | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
29 | Puskesmas Pimpinan | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2024 | 0 | - |
30 | Kabupaten Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0.1 | - |
31 | Puskesmas Selakau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 1 | - |
32 | Puskesmas Selakau Timur | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 1 | - |
33 | Puskesmas Sebangkau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
34 | Puskesmas Pemangkat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
35 | Puskesmas Semparuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
36 | Puskesmas Salatiga | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
37 | Puskesmas Tebas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 1 | - |
38 | Puskesmas Segarau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
39 | Puskesmas Sungai Kelambu | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
40 | Puskesmas Tekarang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
41 | Puskesmas Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
42 | Puskesmas Semberang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
43 | Puskesmas Terigas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
44 | Puskesmas Subah | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
45 | Puskesmas Satai | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 1 | - |
46 | Puskesmas Sebawi | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
47 | Puskesmas Sajad | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
48 | Puskesmas Sentebang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 1 | - |
49 | Puskesmas Matang Suri | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
50 | Puskesmas Sekura | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
51 | Puskesmas Pimpinan | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
52 | Puskesmas Sungai Baru | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
53 | Puskesmas Galing | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
54 | Puskesmas Simpang Empat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
55 | Puskesmas Sejangkung | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
56 | Puskesmas Sajingan Besar | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
57 | Puskesmas Paloh | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
58 | Puskesmas Temajuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2023 | 0 | - |
59 | Kabupaten Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
60 | Puskesmas Selakau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
61 | Puskesmas Selakau Timur | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
62 | Puskesmas Sebangkau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
63 | Puskesmas Pemangkat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
64 | Puskesmas Semparuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
65 | Puskesmas Salatiga | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
66 | Puskesmas Tebas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 1 | - |
67 | Puskesmas Segarau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
68 | Puskesmas Sungai Kelambu | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
69 | Puskesmas Tekarang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 2 | - |
70 | Puskesmas Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
71 | Puskesmas Semberang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
72 | Puskesmas Terigas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
73 | Puskesmas Subah | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
74 | Puskesmas Satai | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
75 | Puskesmas Sebawi | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
76 | Puskesmas Sajad | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
77 | Puskesmas Sentebang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
78 | Puskesmas Matang Suri | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
79 | Puskesmas Sekura | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
80 | Puskesmas Pimpinan | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
81 | Puskesmas Sungai Baru | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
82 | Puskesmas Galing | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
83 | Puskesmas Simpang Empat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
84 | Puskesmas Sejangkung | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
85 | Puskesmas Sajingan Besar | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
86 | Puskesmas Paloh | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
87 | Puskesmas Temajuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2022 | 0 | - |
88 | Kabupaten Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0.0 | - |
89 | Puskesmas Selakau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
90 | Puskesmas Selakau Timur | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
91 | Puskesmas Sebangkau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
92 | Puskesmas Pemangkat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
93 | Puskesmas Semparuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
94 | Puskesmas Salatiga | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
95 | Puskesmas Tebas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 2 | - |
96 | Puskesmas Segarau | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
97 | Puskesmas Sungai Kelambu | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
98 | Puskesmas Tekarang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
99 | Puskesmas Sambas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
100 | Puskesmas Semberang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
101 | Puskesmas Terigas | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
102 | Puskesmas Subah | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
103 | Puskesmas Satai | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
104 | Puskesmas Sebawi | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
105 | Puskesmas Sajad | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
106 | Puskesmas Sentebang | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
107 | Puskesmas Matang Suri | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
108 | Puskesmas Sekura | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
109 | Puskesmas Pimpinan | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
110 | Puskesmas Sungai Baru | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
111 | Puskesmas Galing | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
112 | Puskesmas Simpang Empat | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
113 | Puskesmas Sejangkung | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
114 | Puskesmas Sajingan Besar | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
115 | Puskesmas Paloh | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
116 | Puskesmas Temajuk | Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk | 2021 | 0 | - |
![]() |
Persentase Bayi Baru Lahir Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |