Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00114 |
Judul | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Murni (APM) |
Definisi | Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2022 | 90,81 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2022 | 72,12 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2021 | 89,67 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2021 | 69,53 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2020 | 91,90 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2020 | 73,03 | Persen |
![]() |
Jumlah Kematian Ibu Menurut Puskesmas Kabupaten Sambas
|
![]() |
Jumlah Kasus Kronis Filariasis Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Pojok Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |