Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00114 |
Judul | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Murni (APM) |
Definisi | Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2022 | 90,81 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2022 | 72,12 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2021 | 89,67 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2021 | 69,53 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2020 | 91,90 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2020 | 73,03 | Persen |
|
Data Pengaduan Kasus Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rasio Tenaga Keteknisian Medis per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |