Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00114 |
Judul | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Murni (APM) |
Definisi | Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2022 | 90.81 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2022 | 72.12 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2021 | 89.67 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2021 | 69.53 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2020 | 91.90 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2020 | 73.03 | Persen |
![]() |
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) Siswa SMP/MTs Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Pondok Wisata/Homestay di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Kompilasi Data Kelompok Tani di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |