Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00114 |
Judul | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Murni (APM) |
Definisi | Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2022 | 90.81 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2022 | 72.12 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2021 | 89.67 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2021 | 69.53 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2020 | 91.90 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2020 | 73.03 | Persen |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td3 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Arsip Dinamis in aktif hasil Penarikan Arsip di Singkawang Tahun 2004
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Data Kasus Komplikasi dari Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |