Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Sambas |
Konsep | BTS, Tower Komunikasi |
Definisi | Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Unit |
Grup | Teknologi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kabupaten | Nama_Provider | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Sambas | PT. TELKOMSEL | 2023 | 8 | Unit |
2 | Kabupaten Sambas | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 2023 | 89 | Unit |
3 | Kabupaten Sambas | PT. PROTELINDO | 2023 | 84 | Unit |
4 | Kabupaten Sambas | PT. EPID MENARA ASSETCO | 2023 | 7 | Unit |
5 | Kabupaten Sambas | PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) | 2023 | 1 | Unit |
6 | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) | 2023 | 8 | Unit |
7 | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA (TBIG) | 2023 | 19 | Unit |
8 | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) | 2023 | 3 | Unit |
9 | Kabupaten Sambas | PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) | 2023 | 1 | Unit |
10 | Kabupaten Sambas | PT. GIHON | 2023 | 11 | Unit |
11 | Kabupaten Sambas | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 2023 | 12 | Unit |
12 | Kabupaten Sambas | PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) | 2023 | 4 | Unit |
13 | Kabupaten Sambas | BAKTI KEMKOMINFO | 2023 | 13 | Unit |
14 | Kabupaten Sambas | PT. TELKOMSEL | 2022 | 37 | Unit |
15 | Kabupaten Sambas | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 2022 | 59 | Unit |
16 | Kabupaten Sambas | PT. PROTELINDO | 2022 | 84 | Unit |
17 | Kabupaten Sambas | PT. EPID MENARA ASSETCO | 2022 | 0 | Unit |
18 | Kabupaten Sambas | PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) | 2022 | 1 | Unit |
19 | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) | 2022 | 8 | Unit |
20 | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA (TBIG) | 2022 | 13 | Unit |
21 | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) | 2022 | 3 | Unit |
22 | Kabupaten Sambas | PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) | 2022 | 1 | Unit |
23 | Kabupaten Sambas | PT. GIHON | 2022 | 11 | Unit |
24 | Kabupaten Sambas | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 2022 | 10 | Unit |
25 | Kabupaten Sambas | PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) | 2022 | 4 | Unit |
26 | Kabupaten Sambas | BAKTI KEMKOMINFO | 2022 | 13 | Unit |
27 | Kabupaten Sambas | PT. INDOSAT | 2022 | 7 | Unit |
28 | Kabupaten Sambas | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | 2022 | 5 | Unit |
29 | Kabupaten Sambas | PT. TELKOMSEL | 2021 | 37 | Unit |
30 | Kabupaten Sambas | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 2021 | 59 | Unit |
31 | Kabupaten Sambas | PT. PROTELINDO | 2021 | 84 | Unit |
32 | Kabupaten Sambas | PT. EPID MENARA ASSETCO | 2021 | 0 | Unit |
33 | Kabupaten Sambas | PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) | 2021 | 1 | Unit |
34 | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) | 2021 | 8 | Unit |
35 | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA (TBIG) | 2021 | 13 | Unit |
36 | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) | 2021 | 3 | Unit |
37 | Kabupaten Sambas | PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) | 2021 | 1 | Unit |
38 | Kabupaten Sambas | PT. GIHON | 2021 | 11 | Unit |
39 | Kabupaten Sambas | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 2021 | 10 | Unit |
40 | Kabupaten Sambas | PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) | 2021 | 4 | Unit |
41 | Kabupaten Sambas | BAKTI KEMKOMINFO | 2021 | 13 | Unit |
42 | Kabupaten Sambas | PT. INDOSAT | 2021 | 7 | Unit |
43 | Kabupaten Sambas | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | 2021 | 5 | Unit |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Cakupan Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan (Pejabat Struktural) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |