Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Satuan Polisi Pamong Praja |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Tenaga Linmas dan Poskamling di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Data Tenaga Linmas dan Poskamling | Satlinmas | 2023 | 2042 | - |
2 | Data Tenaga Linmas dan Poskamling | Poskamling | 2023 | 285 | - |
3 | Data Tenaga Linmas dan Poskamling | Satlinmas | 2022 | 2044 | - |
4 | Data Tenaga Linmas dan Poskamling | Poskamling | 2022 | 289 | - |
5 | Data Tenaga Linmas dan Poskamling | Satlinmas | 2021 | 3312 | - |
6 | Data Tenaga Linmas dan Poskamling | Poskamling | 2021 | 372 | - |
|
Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas
|
![]() |
Kompilasi Data Prestasi Keolahragaan Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td4 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td3 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |