Ekonomi
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kompilasi Data Luas Area, Jumlah Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sambas
Dilihat 2.720x
Update: 18 September 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Jenis_Komoditas_Tanaman_Perkebunan | Uraian | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Karet | Luas Areal | 54.333 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 2 | - | Karet | Jumlah Produksi | 18.058 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 3 | - | Karet | Jumlah Petani | 40.115 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 4 | - | Kopi | Luas Area | 1.942 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 5 | - | Kopi | Jumlah Produksi | 8.926 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 6 | - | Kopi | Jumlah Petani | 3.795 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 7 | - | Kelapa Sawit | Luas Area | 43.377 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 8 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Produksi | 35.655 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 9 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Petani | 20.069 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 10 | - | Kakao | Luas Area | 411 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 11 | - | Kakao | Jumlah Produksi | 40.400 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 12 | - | Kakao | Jumlah Petani | 1.327 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 13 | - | Lada | Luas Area | 1.549 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 14 | - | Lada | Jumlah Produksi | 643.800 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 15 | - | Lada | Jumlah Petani | 4.984 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 16 | - | Tebu | Luas Area | 507 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 17 | - | Tebu | Jumlah Produksi | 122.000 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 18 | - | Tebu | Jumlah Petani | 944 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 19 | - | Kelapa Dalam | Luas Area | 22.682 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 20 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Produksi | 13.998 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 21 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Petani | 12.432 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 22 | - | Kelapa Hybrida | Luas Area | 122 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 23 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Produksi | 50.100 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 24 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Petani | 462 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 25 | - | Cengkeh | Luas Area | 6 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 26 | - | Cengkeh | Jumlah Produksi | 400 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 27 | - | Cengkeh | Jumlah Petani | 14 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 28 | - | Kemiri | Luas Areal | 5 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 29 | - | Kemiri | Jumlah Produksi | 2.300 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 30 | - | Kemiri | Jumlah Petani | 12 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 31 | - | Sagu | Luas Area | 879 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 32 | - | Sagu | Jumlah Produksi | 262 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 33 | - | Sagu | Jumlah Petani | 2.320 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 34 | - | Pinang | Luas Area | 67 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 35 | - | Pinang | Jumlah Produksi | 13.900 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 36 | - | Pinang | Jumlah Petani | 454 | Ha, Ton, Orang | 2025 |
| 37 | - | Karet | Luas Areal | 54.324 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 38 | - | Karet | Jumlah Produksi | 18.128 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 39 | - | Karet | Jumlah Petani | 40.104 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 40 | - | Kopi | Luas Area | 1.942 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 41 | - | Kopi | Jumlah Produksi | 889 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 42 | - | Kopi | Jumlah Petani | 3.795 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 43 | - | Kelapa Sawit | Luas Area | 142.795 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 44 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Produksi | 383.874.000 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 45 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Petani | 20.064 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 46 | - | Kakao | Luas Area | 411 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 47 | - | Kakao | Jumlah Produksi | 43 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 48 | - | Kakao | Jumlah Petani | 1.327 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 49 | - | Lada | Luas Area | 1.499 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 50 | - | Lada | Jumlah Produksi | 648 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 51 | - | Lada | Jumlah Petani | 4.934 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 52 | - | Tebu | Luas Area | 255 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 53 | - | Tebu | Jumlah Produksi | 125 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 54 | - | Tebu | Jumlah Petani | 944 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 55 | - | Kelapa Dalam | Luas Area | 22.682 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 56 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Produksi | 13.918 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 57 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Petani | 12.432 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 58 | - | Kelapa Hybrida | Luas Area | 122 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 59 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Produksi | 48 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 60 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Petani | 462 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 61 | - | Cengkeh | Luas Area | 6 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 62 | - | Cengkeh | Jumlah Produksi | 1 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 63 | - | Cengkeh | Jumlah Petani | 14 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 64 | - | Kemiri | Luas Areal | 5 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 65 | - | Kemiri | Jumlah Produksi | 2 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 66 | - | Kemiri | Jumlah Petani | 12 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 67 | - | Sagu | Luas Area | 879 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 68 | - | Sagu | Jumlah Produksi | 249 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 69 | - | Sagu | Jumlah Petani | 2.320 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 70 | - | Pinang | Luas Area | 57 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 71 | - | Pinang | Jumlah Produksi | 15 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 72 | - | Pinang | Jumlah Petani | 368 | Ha, Ton, Orang | 2024 |
| 73 | - | Karet | Luas Areal | 54.324 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 74 | - | Karet | Jumlah Produksi | 18.128 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 75 | - | Karet | Jumlah Petani | 40.104 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 76 | - | Kopi | Luas Area | 1.942 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 77 | - | Kopi | Jumlah Produksi | 889 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 78 | - | Kopi | Jumlah Petani | 3.795 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 79 | - | Kelapa Sawit | Luas Area | 129.539 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 80 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Produksi | 378.188 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 81 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Petani | 20.064 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 82 | - | Kakao | Luas Area | 411 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 83 | - | Kakao | Jumlah Produksi | 43 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 84 | - | Kakao | Jumlah Petani | 1.327 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 85 | - | Lada | Luas Area | 1.499 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 86 | - | Lada | Jumlah Produksi | 648 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 87 | - | Lada | Jumlah Petani | 4.934 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 88 | - | Tebu | Luas Area | 255 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 89 | - | Tebu | Jumlah Produksi | 125 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 90 | - | Tebu | Jumlah Petani | 944 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 91 | - | Kelapa Dalam | Luas Area | 22.682 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 92 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Produksi | 13.918 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 93 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Petani | 12.432 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 94 | - | Kelapa Hybrida | Luas Area | 122 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 95 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Produksi | 48 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 96 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Petani | 462 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 97 | - | Cengkeh | Luas Area | 6 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 98 | - | Cengkeh | Jumlah Produksi | 1 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 99 | - | Cengkeh | Jumlah Petani | 14 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 100 | - | Kemiri | Luas Areal | 5 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 101 | - | Kemiri | Jumlah Produksi | 2 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 102 | - | Kemiri | Jumlah Petani | 12 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 103 | - | Sagu | Luas Area | 879 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 104 | - | Sagu | Jumlah Produksi | 2 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 105 | - | Sagu | Jumlah Petani | 2.320 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 106 | - | Pinang | Luas Area | 57 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 107 | - | Pinang | Jumlah Produksi | 13 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 108 | - | Pinang | Jumlah Petani | 368 | Ha, Ton, Orang | 2023 |
| 109 | - | Karet | Luas Areal | 54.338 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 110 | - | Karet | Jumlah Produksi | 18.369 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 111 | - | Karet | Jumlah Petani | 40.115 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 112 | - | Kopi | Luas Area | 1.942 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 113 | - | Kopi | Jumlah Produksi | 887 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 114 | - | Kopi | Jumlah Petani | 3.795 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 115 | - | Kelapa Sawit | Luas Area | 129.539 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 116 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Produksi | 271.746 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 117 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Petani | 20.064 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 118 | - | Kakao | Luas Area | 421 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 119 | - | Kakao | Jumlah Produksi | 35 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 120 | - | Kakao | Jumlah Petani | 1.359 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 121 | - | Lada | Luas Area | 1.499 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 122 | - | Lada | Jumlah Produksi | 639 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 123 | - | Lada | Jumlah Petani | 4.934 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 124 | - | Tebu | Luas Area | 310 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 125 | - | Tebu | Jumlah Produksi | 125 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 126 | - | Tebu | Jumlah Petani | 1.157 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 127 | - | Kelapa Dalam | Luas Area | 22.632 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 128 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Produksi | 13.912 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 129 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Petani | 12.382 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 130 | - | Kelapa Hybrida | Luas Area | 123 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 131 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Produksi | 48 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 132 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Petani | 469 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 133 | - | Cengkeh | Luas Area | 6 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 134 | - | Cengkeh | Jumlah Produksi | 2 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 135 | - | Cengkeh | Jumlah Petani | 14 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 136 | - | Kemiri | Luas Areal | 5 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 137 | - | Kemiri | Jumlah Produksi | 2 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 138 | - | Kemiri | Jumlah Petani | 12 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 139 | - | Sagu | Luas Area | 879 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 140 | - | Sagu | Jumlah Produksi | 237 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 141 | - | Sagu | Jumlah Petani | 2.320 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 142 | - | Pinang | Luas Area | 57 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 143 | - | Pinang | Jumlah Produksi | 13 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 144 | - | Pinang | Jumlah Petani | 368 | Ha, Ton, Orang | 2022 |
| 145 | - | Karet | Luas Areal | 54.226 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 146 | - | Karet | Jumlah Produksi | 14.169 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 147 | - | Karet | Jumlah Petani | 40.006 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 148 | - | Kopi | Luas Area | 2.070 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 149 | - | Kopi | Jumlah Produksi | 597 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 150 | - | Kopi | Jumlah Petani | 3.795 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 151 | - | Kelapa Sawit | Luas Area | 95.873 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 152 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Produksi | 226.106 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 153 | - | Kelapa Sawit | Jumlah Petani | 8.719 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 154 | - | Kakao | Luas Area | 422 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 155 | - | Kakao | Jumlah Produksi | 135 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 156 | - | Kakao | Jumlah Petani | 1.359 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 157 | - | Lada | Luas Area | 1.589 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 158 | - | Lada | Jumlah Produksi | 554 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 159 | - | Lada | Jumlah Petani | 4.777 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 160 | - | Tebu | Luas Area | 310 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 161 | - | Tebu | Jumlah Produksi | 105 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 162 | - | Tebu | Jumlah Petani | 1.157 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 163 | - | Kelapa Dalam | Luas Area | 22.484 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 164 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Produksi | 16.315 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 165 | - | Kelapa Dalam | Jumlah Petani | 12.234 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 166 | - | Kelapa Hybrida | Luas Area | 123 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 167 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Produksi | 44 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 168 | - | Kelapa Hybrida | Jumlah Petani | 469 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 169 | - | Cengkeh | Luas Area | 6 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 170 | - | Cengkeh | Jumlah Produksi | 2 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 171 | - | Cengkeh | Jumlah Petani | 25 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 172 | - | Kemiri | Luas Areal | 5 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 173 | - | Kemiri | Jumlah Produksi | 2 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 174 | - | Kemiri | Jumlah Petani | 12 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 175 | - | Sagu | Luas Area | 879 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 176 | - | Sagu | Jumlah Produksi | 219 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 177 | - | Sagu | Jumlah Petani | 2.320 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 178 | - | Pinang | Luas Area | 60 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 179 | - | Pinang | Jumlah Produksi | 11 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
| 180 | - | Pinang | Jumlah Petani | 363 | Ha, Ton, Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem