Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410099 |
Judul | Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | [K00803] Kehamilan [K01359] Pelayanan Antenatal |
Definisi | Bagian dari populasi ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sesuai standar, yaitu minimal 90 tablet selama masa kehamilan. TTD sekurang-kurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase Ibu Hamil yang Mendapat 90 TTD = [Jumlah ibu hamil yang mendapat minimal 90 tablet tambah darah/Jumlah ibu hamil yang ada] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 82,9 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 83,4 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 71,3 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 93,4 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 96,7 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 92,4 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 77,6 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 80,8 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 76,2 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 64,6 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 66,9 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 65,6 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 81,4 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 88,1 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 107,5 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 87,8 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 61,5 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 87,5 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 84,4 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 75,7 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 74,5 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 71,5 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 88,7 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 60,0 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 75,7 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 79,3 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 83,2 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2023 | 97,9 | Persen |
29 | Puskesmas Selakau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 77,8 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 99,6 | Persen |
31 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 90,3 | Persen |
32 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 90,9 | Persen |
33 | Puskesmas Semparuk | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 95,4 | Persen |
34 | Puskesmas Salatiga | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 83,0 | Persen |
35 | Puskesmas Tebas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 79,1 | Persen |
36 | Puskesmas Segarau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 86,7 | Persen |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 83,0 | Persen |
38 | Puskesmas Tekarang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 66,9 | Persen |
39 | Puskesmas Sambas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 67,5 | Persen |
40 | Puskesmas Semberang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 0,0 | Persen |
41 | Puskesmas Terigas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 91,6 | Persen |
42 | Puskesmas Subah | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 72,7 | Persen |
43 | Puskesmas Satai | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 95,0 | Persen |
44 | Puskesmas Sebawi | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 82,2 | Persen |
45 | Puskesmas Sajad | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 71,9 | Persen |
46 | Puskesmas Sentebang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 72,2 | Persen |
47 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 87,5 | Persen |
48 | Puskesmas Sekura | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 61,3 | Persen |
49 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 61,6 | Persen |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 63,8 | Persen |
51 | Puskesmas Galing | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 67,1 | Persen |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 0,0 | Persen |
53 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 72,0 | Persen |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 0,0 | Persen |
55 | Puskesmas Paloh | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 86,4 | Persen |
56 | Puskesmas Temajuk | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2022 | 98,1 | Persen |
57 | Puskesmas Selakau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 67,9 | Persen |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 102,3 | Persen |
59 | Puskesmas Sebangkau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 72,9 | Persen |
60 | Puskesmas Pemangkat | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 83,3 | Persen |
61 | Puskesmas Semparuk | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 95,1 | Persen |
62 | Puskesmas Salatiga | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 75,1 | Persen |
63 | Puskesmas Tebas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 90,1 | Persen |
64 | Puskesmas Segarau | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 94,5 | Persen |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 91,9 | Persen |
66 | Puskesmas Tekarang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 84,9 | Persen |
67 | Puskesmas Sambas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 83,3 | Persen |
68 | Puskesmas Semberang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 75,0 | Persen |
69 | Puskesmas Terigas | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 85,1 | Persen |
70 | Puskesmas Subah | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 87,9 | Persen |
71 | Puskesmas Satai | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 86,3 | Persen |
72 | Puskesmas Sebawi | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 84,7 | Persen |
73 | Puskesmas Sajad | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 90,2 | Persen |
74 | Puskesmas Sentebang | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 79,5 | Persen |
75 | Puskesmas Matang Suri | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 88,7 | Persen |
76 | Puskesmas Sekura | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 69,7 | Persen |
77 | Puskesmas Pimpinan | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 78,4 | Persen |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 72,8 | Persen |
79 | Puskesmas Galing | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 70,4 | Persen |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 76,9 | Persen |
81 | Puskesmas Sejangkung | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 77,9 | Persen |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 80,8 | Persen |
83 | Puskesmas Paloh | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 86,3 | Persen |
84 | Puskesmas Temajuk | Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 2021 | 91,3 | Persen |
|
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-4 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data UMKM Kabupaten Sambas Usaha Mikro Menurut Bidang Usaha
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
|
Kompilasi Data Produksi Tanaman Sayuran Daun dan Sayuran Buah di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Rincian Jenis Belanja
Badan Keuangan Daerah |
|
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Usia
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |