Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kode SDSN | 31010072 |
Judul | Kapasitas Volume Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) |
Definisi | Daya tampung infrastruktur tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. |
Ukuran | Volume |
Satuan | meter kubik |
Grup | Lingkungan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Kapasitas_Volume_TPA | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Jawai | Kapasitas Penanganan | 2023 | 6 | meter kubik |
2 | Kecamatan Tebas | Kapasitas Penanganan | 2023 | 16 | meter kubik |
3 | Kecamatan Pemangkat | Kapasitas Penanganan | 2023 | 74 | meter kubik |
4 | Kecamatan Sejangkung | Kapasitas Penanganan | 2023 | - | meter kubik |
5 | Kecamatan Selakau | Kapasitas Penanganan | 2023 | 12 | meter kubik |
6 | Kecamatan Paloh | Kapasitas Penanganan | 2023 | 8 | meter kubik |
7 | Kecamatan Sajingan Besar | Kapasitas Penanganan | 2023 | 1 | meter kubik |
8 | Kecamatan Subah | Kapasitas Penanganan | 2023 | - | meter kubik |
9 | Kecamatan Galing | Kapasitas Penanganan | 2023 | 3 | meter kubik |
10 | Kecamatan Tekarang | Kapasitas Penanganan | 2023 | - | meter kubik |
11 | Kecamatan Semparuk | Kapasitas Penanganan | 2023 | 5 | meter kubik |
12 | Kecamatan Sajad | Kapasitas Penanganan | 2023 | - | meter kubik |
13 | Kecamatan Sebawi | Kapasitas Penanganan | 2023 | 7,5 | meter kubik |
14 | Kecamatan Jawai Selatan | Kapasitas Penanganan | 2023 | 6 | meter kubik |
15 | Kecamatan Tangaran | Kapasitas Penanganan | 2023 | 6 | meter kubik |
16 | Kecamatan Salatiga | Kapasitas Penanganan | 2023 | 1 | meter kubik |
17 | Kecamatan Selakau Timur | Kapasitas Penanganan | 2023 | - | meter kubik |
18 | Kecamatan Sambas | Kapasitas Penanganan | 2023 | 74,5 | meter kubik |
19 | Kecamatan Teluk Keramat | Kapasitas Penanganan | 2023 | 26 | meter kubik |
20 | Kecamatan Sambas | Kapasitas Penanganan | 2022 | 62,5 | meter kubik |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | Kapasitas Penanganan | 2022 | 20 | meter kubik |
22 | Kecamatan Jawai | Kapasitas Penanganan | 2022 | 6 | meter kubik |
23 | Kecamatan Tebas | Kapasitas Penanganan | 2022 | 8,5 | meter kubik |
24 | Kecamatan Pemangkat | Kapasitas Penanganan | 2022 | 75 | meter kubik |
25 | Kecamatan Sejangkung | Kapasitas Penanganan | 2022 | - | meter kubik |
26 | Kecamatan Selakau | Kapasitas Penanganan | 2022 | 12 | meter kubik |
27 | Kecamatan Paloh | Kapasitas Penanganan | 2022 | 8 | meter kubik |
28 | Kecamatan Sajingan Besar | Kapasitas Penanganan | 2022 | 1 | meter kubik |
29 | Kecamatan Subah | Kapasitas Penanganan | 2022 | - | meter kubik |
30 | Kecamatan Galing | Kapasitas Penanganan | 2022 | 3 | meter kubik |
31 | Kecamatan Tekarang | Kapasitas Penanganan | 2022 | - | meter kubik |
32 | Kecamatan Semparuk | Kapasitas Penanganan | 2022 | 5 | meter kubik |
33 | Kecamatan Sajad | Kapasitas Penanganan | 2022 | - | meter kubik |
34 | Kecamatan Sebawi | Kapasitas Penanganan | 2022 | 3 | meter kubik |
35 | Kecamatan Jawai Selatan | Kapasitas Penanganan | 2022 | 4 | meter kubik |
36 | Kecamatan Tangaran | Kapasitas Penanganan | 2022 | 6 | meter kubik |
37 | Kecamatan Salatiga | Kapasitas Penanganan | 2022 | 1 | meter kubik |
38 | Kecamatan Selakau Timur | Kapasitas Penanganan | 2022 | - | meter kubik |
39 | Kecamatan Sambas | Kapasitas Penanganan | 2021 | 63 | meter kubik |
40 | Kecamatan Teluk Keramat | Kapasitas Penanganan | 2021 | 20 | meter kubik |
41 | Kecamatan Jawai | Kapasitas Penanganan | 2021 | 6 | meter kubik |
42 | Kecamatan Tebas | Kapasitas Penanganan | 2021 | 6 | meter kubik |
43 | Kecamatan Pemangkat | Kapasitas Penanganan | 2021 | 54 | meter kubik |
44 | Kecamatan Sejangkung | Kapasitas Penanganan | 2021 | - | meter kubik |
45 | Kecamatan Selakau | Kapasitas Penanganan | 2021 | 12 | meter kubik |
46 | Kecamatan Paloh | Kapasitas Penanganan | 2021 | 8 | meter kubik |
47 | Kecamatan Sajingan Besar | Kapasitas Penanganan | 2021 | 1 | meter kubik |
48 | Kecamatan Subah | Kapasitas Penanganan | 2021 | - | meter kubik |
49 | Kecamatan Galing | Kapasitas Penanganan | 2021 | 3 | meter kubik |
50 | Kecamatan Tekarang | Kapasitas Penanganan | 2021 | - | meter kubik |
51 | Kecamatan Semparuk | Kapasitas Penanganan | 2021 | 5 | meter kubik |
52 | Kecamatan Sajad | Kapasitas Penanganan | 2021 | - | meter kubik |
53 | Kecamatan Sebawi | Kapasitas Penanganan | 2021 | 3 | meter kubik |
54 | Kecamatan Jawai Selatan | Kapasitas Penanganan | 2021 | 4 | meter kubik |
55 | Kecamatan Tangaran | Kapasitas Penanganan | 2021 | 6 | meter kubik |
56 | Kecamatan Salatiga | Kapasitas Penanganan | 2021 | 1 | meter kubik |
57 | Kecamatan Selakau Timur | Kapasitas Penanganan | 2021 | - | meter kubik |
|
Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Kompilasi Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Cakupan Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Daftar Arsip Statis (Arsip Foto) Visual
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |