Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Angka Gross Death Rate (GDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Gross Death Rate (GDR) adalah Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000. Nilai GDR dari setiapRS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Standar ideal yang di tetapkan kemenkes RI untuk masing-masing indikator yaitu untuk GDR<45‰ dan NDR <25‰ |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 38,0 | - |
2 | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 44,3 | - |
3 | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 28,8 | - |
4 | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 8,4 | - |
5 | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 48,2 | - |
6 | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 52,5 | - |
7 | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 49,4 | - |
8 | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 2,8 | - |
9 | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 6300 | - |
10 | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 3522 | - |
11 | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 380 | - |
12 | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 3109 | - |
|
Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Kegiatan Penertiban Gerobak, Kios/Pondok, Lapak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |