Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Angka Gross Death Rate (GDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Gross Death Rate (GDR) adalah Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000. Nilai GDR dari setiapRS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Standar ideal yang di tetapkan kemenkes RI untuk masing-masing indikator yaitu untuk GDR<45‰ dan NDR <25‰ |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 2024 | 35.0 | - |
2 | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 2024 | 41.2 | - |
3 | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 2024 | 42.1 | - |
4 | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2024 | 8.2 | - |
5 | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 38.0 | - |
6 | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 44.3 | - |
7 | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 28.8 | - |
8 | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2023 | 8.4 | - |
9 | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 48.2 | - |
10 | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 52.5 | - |
11 | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 49.4 | - |
12 | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2022 | 2.8 | - |
13 | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 6300 | - |
14 | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 3522 | - |
15 | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 380 | - |
16 | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2021 | 3109 | - |
![]() |
Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
![]() |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas Menurut Dimensi Penyusunnya
BPS Kab Sambas |
![]() |
Non Polio Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Klinik Pratama di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |