Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00819 |
Judul | Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kelahiran Hidup |
Definisi | Anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Laki-laki | Tahun | Perempuan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | 283 | 2023 | 267 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | 109 | 2023 | 116 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | 55 | 2023 | 44 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | 379 | 2023 | 351 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | 267 | 2023 | 247 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | 158 | 2023 | 144 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | 370 | 2023 | 410 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | 26 | 2023 | 30 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | 149 | 2023 | 125 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | 111 | 2023 | 99 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | 143 | 2023 | 220 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | 22 | 2023 | 17 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | 248 | 2023 | 217 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | 67 | 2023 | 61 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | 111 | 2023 | 119 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | 156 | 2023 | 151 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | 113 | 2023 | 103 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | 339 | 2023 | 395 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | 156 | 2023 | 154 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | 194 | 2023 | 210 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | 193 | 2023 | 198 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | 114 | 2023 | 116 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | 196 | 2023 | 171 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | 154 | 2023 | 165 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | 222 | 2023 | 186 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | 87 | 2023 | 109 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | 226 | 2023 | 166 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | 37 | 2023 | 22 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | 301 | 2022 | 296 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | 129 | 2022 | 129 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | 72 | 2022 | 78 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | 402 | 2022 | 371 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | 286 | 2022 | 268 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | 126 | 2022 | 150 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | 486 | 2022 | 414 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | 28 | 2022 | 27 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | 163 | 2022 | 151 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | 131 | 2022 | 110 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | 189 | 2022 | 185 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | 22 | 2022 | 30 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | 253 | 2022 | 278 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | 64 | 2022 | 74 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | 112 | 2022 | 122 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | 176 | 2022 | 149 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | 123 | 2022 | 115 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | 371 | 2022 | 361 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | 179 | 2022 | 171 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | 216 | 2022 | 236 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | 200 | 2022 | 176 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | 121 | 2022 | 104 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | 184 | 2022 | 182 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | 204 | 2022 | 253 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | 228 | 2022 | 183 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | 93 | 2022 | 95 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | 208 | 2022 | 194 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | 32 | 2022 | 23 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | 310 | 2021 | 283 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | 130 | 2021 | 118 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | 62 | 2021 | 75 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | 359 | 2021 | 347 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | 275 | 2021 | 278 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | 137 | 2021 | 128 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | 485 | 2021 | 474 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | 37 | 2021 | 40 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | 177 | 2021 | 168 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | 161 | 2021 | 140 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | 227 | 2021 | 202 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | 26 | 2021 | 25 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | 252 | 2021 | 242 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | 78 | 2021 | 58 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | 106 | 2021 | 120 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | 140 | 2021 | 195 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | 128 | 2021 | 122 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | 406 | 2021 | 385 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | 165 | 2021 | 178 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | 214 | 2021 | 255 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | 178 | 2021 | 220 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | 141 | 2021 | 117 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | 199 | 2021 | 186 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | 238 | 2021 | 215 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | 215 | 2021 | 249 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | 92 | 2021 | 95 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | 238 | 2021 | 204 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | 22 | 2021 | 23 | Orang |
|
Kompilasi Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Jumlah Imunisasi Td4 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
|
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |
|
Data Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi yang Terbit di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |