Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | K01698 |
Judul | Data Perpustakaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Perpustakaan Sekolah/Madrasah |
Definisi | Perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah, baik dasar maupun menengah sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. |
Ukuran | Total |
Satuan | Buah |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sambas | PAUD/TK/KB | 2023 | 5 | Buah |
2 | Kecamatan Sambas | SD | 2023 | 30 | Buah |
3 | Kecamatan Sambas | SMP | 2023 | 10 | Buah |
4 | Kecamatan Sambas | SMA | 2023 | 8 | Buah |
5 | Kecamatan Sambas | SLB | 2023 | 1 | Buah |
6 | Kecamatan Sambas | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
7 | Kecamatan Teluk Keramat | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
8 | Kecamatan Teluk Keramat | SD | 2023 | 38 | Buah |
9 | Kecamatan Teluk Keramat | SMP | 2023 | 13 | Buah |
10 | Kecamatan Teluk Keramat | SMA | 2023 | 6 | Buah |
11 | Kecamatan Teluk Keramat | SLB | 2023 | 0 | Buah |
12 | Kecamatan Teluk Keramat | PKBM/SKB | 2023 | 1 | Buah |
13 | Kecamatan Jawai | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
14 | Kecamatan Jawai | SD | 2023 | 18 | Buah |
15 | Kecamatan Jawai | SMP | 2023 | 5 | Buah |
16 | Kecamatan Jawai | SMA | 2023 | 2 | Buah |
17 | Kecamatan Jawai | SLB | 2023 | 0 | Buah |
18 | Kecamatan Jawai | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
19 | Kecamatan Tebas | PAUD/TK/KB | 2023 | 1 | Buah |
20 | Kecamatan Tebas | SD | 2023 | 38 | Buah |
21 | Kecamatan Tebas | SMP | 2023 | 19 | Buah |
22 | Kecamatan Tebas | SMA | 2023 | 6 | Buah |
23 | Kecamatan Tebas | SLB | 2023 | 0 | Buah |
24 | Kecamatan Tebas | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
25 | Kecamatan Pemankgat | PAUD/TK/KB | 2023 | 1 | Buah |
26 | Kecamatan Pemankgat | SD | 2023 | 23 | Buah |
27 | Kecamatan Pemankgat | SMP | 2023 | 9 | Buah |
28 | Kecamatan Pemankgat | SMA | 2023 | 7 | Buah |
29 | Kecamatan Pemankgat | SLB | 2023 | 0 | Buah |
30 | Kecamatan Pemankgat | PKBM/SKB | 2023 | 1 | Buah |
31 | Kecamatan Sejangkung | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
32 | Kecamatan Sejangkung | SD | 2023 | 19 | Buah |
33 | Kecamatan Sejangkung | SMP | 2023 | 6 | Buah |
34 | Kecamatan Sejangkung | SMA | 2023 | 2 | Buah |
35 | Kecamatan Sejangkung | SLB | 2023 | 0 | Buah |
36 | Kecamatan Sejangkung | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
37 | Kecamatan Selakau | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
38 | Kecamatan Selakau | SD | 2023 | 19 | Buah |
39 | Kecamatan Selakau | SMP | 2023 | 7 | Buah |
40 | Kecamatan Selakau | SMA | 2023 | 2 | Buah |
41 | Kecamatan Selakau | SLB | 2023 | 0 | Buah |
42 | Kecamatan Selakau | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
43 | Kecamatan Paloh | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
44 | Kecamatan Paloh | SD | 2023 | 19 | Buah |
45 | Kecamatan Paloh | SMP | 2023 | 10 | Buah |
46 | Kecamatan Paloh | SMA | 2023 | 4 | Buah |
47 | Kecamatan Paloh | SLB | 2023 | 0 | Buah |
48 | Kecamatan Paloh | PKBM/SKB | 2023 | 1 | Buah |
49 | Kecamatan Sajingan Besar | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
50 | Kecamatan Sajingan Besar | SD | 2023 | 13 | Buah |
51 | Kecamatan Sajingan Besar | SMP | 2023 | 3 | Buah |
52 | Kecamatan Sajingan Besar | SMA | 2023 | 2 | Buah |
53 | Kecamatan Sajingan Besar | SLB | 2023 | 0 | Buah |
54 | Kecamatan Sajingan Besar | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
55 | Kecamatan Subah | PAUD/TK/KB | 2023 | 1 | Buah |
56 | Kecamatan Subah | SD | 2023 | 19 | Buah |
57 | Kecamatan Subah | SMP | 2023 | 6 | Buah |
58 | Kecamatan Subah | SMA | 2023 | 3 | Buah |
59 | Kecamatan Subah | SLB | 2023 | 0 | Buah |
60 | Kecamatan Subah | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
61 | Kecamatan Galing | PAUD/TK/KB | 2023 | 1 | Buah |
62 | Kecamatan Galing | SD | 2023 | 17 | Buah |
63 | Kecamatan Galing | SMP | 2023 | 7 | Buah |
64 | Kecamatan Galing | SMA | 2023 | 1 | Buah |
65 | Kecamatan Galing | SLB | 2023 | 0 | Buah |
66 | Kecamatan Galing | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
67 | Kecamatan Tekarang | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
68 | Kecamatan Tekarang | SD | 2023 | 11 | Buah |
69 | Kecamatan Tekarang | SMP | 2023 | 3 | Buah |
70 | Kecamatan Tekarang | SMA | 2023 | 2 | Buah |
71 | Kecamatan Tekarang | SLB | 2023 | 0 | Buah |
72 | Kecamatan Tekarang | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
73 | Kecamatan Semparuk | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
74 | Kecamatan Semparuk | SD | 2023 | 14 | Buah |
75 | Kecamatan Semparuk | SMP | 2023 | 5 | Buah |
76 | Kecamatan Semparuk | SMA | 2023 | 2 | Buah |
77 | Kecamatan Semparuk | SLB | 2023 | 0 | Buah |
78 | Kecamatan Semparuk | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
79 | Kecamatan Sajad | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
80 | Kecamatan Sajad | SD | 2023 | 9 | Buah |
81 | Kecamatan Sajad | SMP | 2023 | 3 | Buah |
82 | Kecamatan Sajad | SMA | 2023 | 1 | Buah |
83 | Kecamatan Sajad | SLB | 2023 | 0 | Buah |
84 | Kecamatan Sajad | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
85 | Kecamatan Sebawi | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
86 | Kecamatan Sebawi | SD | 2023 | 14 | Buah |
87 | Kecamatan Sebawi | SMP | 2023 | 4 | Buah |
88 | Kecamatan Sebawi | SMA | 2023 | 2 | Buah |
89 | Kecamatan Sebawi | SLB | 2023 | 0 | Buah |
90 | Kecamatan Sebawi | PKBM/SKB | 2023 | 1 | Buah |
91 | Kecamatan Jawai Selatan | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
92 | Kecamatan Jawai Selatan | SD | 2023 | 15 | Buah |
93 | Kecamatan Jawai Selatan | SMP | 2023 | 4 | Buah |
94 | Kecamatan Jawai Selatan | SMA | 2023 | 1 | Buah |
95 | Kecamatan Jawai Selatan | SLB | 2023 | 0 | Buah |
96 | Kecamatan Jawai Selatan | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
97 | Kecamatan Tangaran | PAUD/TK/KB | 2023 | 1 | Buah |
98 | Kecamatan Tangaran | SD | 2023 | 13 | Buah |
99 | Kecamatan Tangaran | SMP | 2023 | 5 | Buah |
100 | Kecamatan Tangaran | SMA | 2023 | 1 | Buah |
101 | Kecamatan Tangaran | SLB | 2023 | 0 | Buah |
102 | Kecamatan Tangaran | PKBM/SKB | 2023 | 1 | Buah |
103 | Kecamatan Salatiga | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
104 | Kecamatan Salatiga | SD | 2023 | 11 | Buah |
105 | Kecamatan Salatiga | SMP | 2023 | 4 | Buah |
106 | Kecamatan Salatiga | SMA | 2023 | 1 | Buah |
107 | Kecamatan Salatiga | SLB | 2023 | 0 | Buah |
108 | Kecamatan Salatiga | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
109 | Kecamatan Selakau Timur | PAUD/TK/KB | 2023 | 0 | Buah |
110 | Kecamatan Selakau Timur | SD | 2023 | 7 | Buah |
111 | Kecamatan Selakau Timur | SMP | 2023 | 4 | Buah |
112 | Kecamatan Selakau Timur | SMA | 2023 | 1 | Buah |
113 | Kecamatan Selakau Timur | SLB | 2023 | 0 | Buah |
114 | Kecamatan Selakau Timur | PKBM/SKB | 2023 | 0 | Buah |
![]() |
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Bayi (Surviving Infant) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilikasi Data NIB Kabupaten Sambas yang mendaftar di Sistem Informasi Industri Nasional
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Rasio Tenaga Keterapian Fisik per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |