Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan





Meta Data


Produsen DataDinas Kesehatan
UrusanUrusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Kode SDSN-
JudulCakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas
Konsep-
DefinisiPasangan usia subur yang mulai menggunakan alat kontrasepsi segera setelah melahirkan (0-42 hari pasca melahirkan) dengan semua metode modern
UkuranPersentase
SatuanPersen
GrupKesehatan
Catatan-
Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024
Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024
Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024
No. Nama_Puskesmas Jenis_KB Tahun Persentase Satuan
1 Puskesmas Semberang Implan 2023 0,0 Persen
2 Puskesmas Sejangkung Akdr 2023 7,1 Persen
3 Puskesmas Semberang Mal 2023 0,0 Persen
4 Puskesmas Sejangkung Mop 2023 0,0 Persen
5 Puskesmas Terigas Kondom 2023 0,0 Persen
6 Puskesmas Sejangkung Mow 2023 5,5 Persen
7 Puskesmas Terigas Suntik 2023 78,3 Persen
8 Puskesmas Sejangkung Implan 2023 4,7 Persen
9 Puskesmas Terigas Pil 2023 3,9 Persen
10 Puskesmas Sejangkung Mal 2023 0,0 Persen
11 Puskesmas Terigas Akdr 2023 3,1 Persen
12 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2023 5,8 Persen
13 Puskesmas Terigas Mop 2023 0,0 Persen
14 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 2023 62,0 Persen
15 Puskesmas Terigas Mow 2023 8,5 Persen
16 Puskesmas Sajingan Besar Pil 2023 27,3 Persen
17 Puskesmas Terigas Implan 2023 6,2 Persen
18 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 2023 5,0 Persen
19 Puskesmas Terigas Mal 2023 0,0 Persen
20 Puskesmas Sajingan Besar Mop 2023 0,0 Persen
21 Puskesmas Subah Kondom 2023 2,8 Persen
22 Puskesmas Sajingan Besar Mow 2023 0,0 Persen
23 Puskesmas Subah Suntik 2023 13,9 Persen
24 Puskesmas Sajingan Besar Implan 2023 0,0 Persen
25 Puskesmas Subah Pil 2023 72,2 Persen
26 Puskesmas Sajingan Besar Mal 2023 0,0 Persen
27 Puskesmas Paloh Kondom 2023 6,3 Persen
28 Puskesmas Subah Akdr 2023 2,8 Persen
29 Puskesmas Paloh Suntik 2023 92,4 Persen
30 Puskesmas Subah Mop 2023 0,0 Persen
31 Puskesmas Paloh Pil 2023 1,4 Persen
32 Puskesmas Subah Mow 2023 0,0 Persen
33 Puskesmas Paloh Akdr 2023 0,0 Persen
34 Puskesmas Subah Implan 2023 8,3 Persen
35 Puskesmas Paloh Mop 2023 0,0 Persen
36 Puskesmas Subah Mal 2023 0,0 Persen
37 Puskesmas Paloh Mow 2023 0,0 Persen
38 Puskesmas Satai Kondom 2023 3,1 Persen
39 Puskesmas Paloh Implan 2023 0,0 Persen
40 Puskesmas Satai Suntik 2023 49,2 Persen
41 Puskesmas Paloh Mal 2023 0,0 Persen
42 Puskesmas Satai Pil 2023 32,3 Persen
43 Puskesmas Temajuk Kondom 2023 0,0 Persen
44 Puskesmas Satai Akdr 2023 3,1 Persen
45 Puskesmas Temajuk Suntik 2023 68,8 Persen
46 Puskesmas Satai Mop 2023 0,0 Persen
47 Puskesmas Temajuk Pil 2023 3,1 Persen
48 Puskesmas Satai Mow 2023 6,2 Persen
49 Puskesmas Temajuk Akdr 2023 6,3 Persen
50 Puskesmas Satai Implan 2023 6,2 Persen
51 Puskesmas Temajuk Mop 2023 0,0 Persen
52 Puskesmas Satai Mal 2023 0,0 Persen
53 Puskesmas Temajuk Mow 2023 0,0 Persen
54 Puskesmas Sebawi Kondom 2023 0,0 Persen
55 Puskesmas Temajuk Implan 2023 0,0 Persen
56 Puskesmas Sebawi Suntik 2023 72,4 Persen
57 Puskesmas Temajuk Mal 2023 0,0 Persen
58 Puskesmas Sebawi Pil 2023 5,3 Persen
59 Puskesmas Sebawi Akdr 2023 3,9 Persen
60 Puskesmas Sebawi Mop 2023 0,0 Persen
61 Puskesmas Sebawi Mow 2023 18,4 Persen
62 Puskesmas Sebawi Implan 2023 0,0 Persen
63 Puskesmas Sebawi Mal 2023 0,0 Persen
64 Puskesmas Sajad Kondom 2023 2,6 Persen
65 Puskesmas Sajad Suntik 2023 65,8 Persen
66 Puskesmas Sajad Pil 2023 0,0 Persen
67 Puskesmas Sajad Akdr 2023 7,9 Persen
68 Puskesmas Sajad Mop 2023 0,0 Persen
69 Puskesmas Sajad Mow 2023 18,4 Persen
70 Puskesmas Sajad Implan 2023 5,3 Persen
71 Puskesmas Sajad Mal 2023 0,0 Persen
72 Puskesmas Sentebang Kondom 2023 0,0 Persen
73 Puskesmas Sentebang Suntik 2023 84,5 Persen
74 Puskesmas Sentebang Pil 2023 4,3 Persen
75 Puskesmas Sentebang Akdr 2023 5,2 Persen
76 Puskesmas Sentebang Mop 2023 0,0 Persen
77 Puskesmas Sentebang Mow 2023 1,7 Persen
78 Puskesmas Sentebang Implan 2023 4,3 Persen
79 Puskesmas Sentebang Mal 2023 0,0 Persen
80 Puskesmas Matang Suri Kondom 2023 5,8 Persen
81 Puskesmas Matang Suri Suntik 2023 50,6 Persen
82 Puskesmas Matang Suri Pil 2023 37,8 Persen
83 Puskesmas Matang Suri Akdr 2023 4,6 Persen
84 Puskesmas Matang Suri Mop 2023 0,0 Persen
85 Puskesmas Matang Suri Mow 2023 1,2 Persen
86 Puskesmas Matang Suri Implan 2023 0,0 Persen
87 Puskesmas Matang Suri Mal 2023 0,0 Persen
88 Puskesmas Sekura Kondom 2023 0,8 Persen
89 Puskesmas Sekura Suntik 2023 76,6 Persen
90 Puskesmas Sekura Pil 2023 8,9 Persen
91 Puskesmas Sekura Akdr 2023 6,5 Persen
92 Puskesmas Sekura Mop 2023 0,0 Persen
93 Puskesmas Sekura Mow 2023 1,6 Persen
94 Puskesmas Sekura Implan 2023 5,6 Persen
95 Puskesmas Sekura Mal 2023 0,0 Persen
96 Puskesmas Pimpinan Kondom 2023 0,0 Persen
97 Puskesmas Pimpinan Suntik 2023 88,4 Persen
98 Puskesmas Pimpinan Pil 2023 4,3 Persen
99 Puskesmas Pimpinan Akdr 2023 4,3 Persen
100 Puskesmas Pimpinan Mop 2023 0,0 Persen
101 Puskesmas Pimpinan Mow 2023 0,0 Persen
102 Puskesmas Pimpinan Implan 2023 2,9 Persen
103 Puskesmas Pimpinan Mal 2023 0,0 Persen
104 Puskesmas Sungai Baru Kondom 2023 1,2 Persen
105 Puskesmas Sungai Baru Suntik 2023 94,0 Persen
106 Puskesmas Sungai Baru Pil 2023 2,4 Persen
107 Puskesmas Sungai Baru Akdr 2023 0,0 Persen
108 Puskesmas Sungai Baru Mop 2023 0,0 Persen
109 Puskesmas Sungai Baru Mow 2023 2,4 Persen
110 Puskesmas Sungai Baru Implan 2023 0,0 Persen
111 Puskesmas Sungai Baru Mal 2023 0,0 Persen
112 Puskesmas Galing Kondom 2023 1,1 Persen
113 Puskesmas Galing Suntik 2023 87,4 Persen
114 Puskesmas Galing Pil 2023 7,1 Persen
115 Puskesmas Galing Akdr 2023 2,7 Persen
116 Puskesmas Galing Mop 2023 0,0 Persen
117 Puskesmas Galing Mow 2023 1,6 Persen
118 Puskesmas Galing Implan 2023 0,0 Persen
119 Puskesmas Galing Mal 2023 0,0 Persen
120 Puskesmas Simpang Empat Kondom 2023 0,0 Persen
121 Puskesmas Simpang Empat Suntik 2023 98,6 Persen
122 Puskesmas Simpang Empat Pil 2023 1,4 Persen
123 Puskesmas Simpang Empat Akdr 2023 0,0 Persen
124 Puskesmas Simpang Empat Mop 2023 0,0 Persen
125 Puskesmas Simpang Empat Mow 2023 0,0 Persen
126 Puskesmas Simpang Empat Implan 2023 0,0 Persen
127 Puskesmas Simpang Empat Mal 2023 0,0 Persen
128 Puskesmas Sejangkung Kondom 2023 0,0 Persen
129 Puskesmas Sejangkung Suntik 2023 68,5 Persen
130 Puskesmas Selakau Akdr 2023 1,9 Persen
131 Puskesmas Selakau Mop 2023 0,0 Persen
132 Puskesmas Selakau Mow 2023 5,6 Persen
133 Puskesmas Selakau Implan 2023 0,0 Persen
134 Puskesmas Selakau Mal 2023 0,0 Persen
135 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2023 0,0 Persen
136 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2023 21,7 Persen
137 Puskesmas Selakau Timur Pil 2023 78,3 Persen
138 Puskesmas Selakau Timur Akdr 2023 0,0 Persen
139 Puskesmas Selakau Timur Mop 2023 0,0 Persen
140 Puskesmas Selakau Timur Mow 2023 0,0 Persen
141 Puskesmas Selakau Timur Implan 2023 0,0 Persen
142 Puskesmas Selakau Timur Mal 2023 0,0 Persen
143 Puskesmas Sebangkau Kondom 2023 1,1 Persen
144 Puskesmas Sebangkau Suntik 2023 70,2 Persen
145 Puskesmas Sebangkau Pil 2023 22,3 Persen
146 Puskesmas Sebangkau Akdr 2023 0,0 Persen
147 Puskesmas Sebangkau Mop 2023 0,0 Persen
148 Puskesmas Sebangkau Mow 2023 6,4 Persen
149 Puskesmas Sebangkau Implan 2023 0,0 Persen
150 Puskesmas Sebangkau Mal 2023 0,0 Persen
151 Puskesmas Pemangkat Kondom 2023 0,8 Persen
152 Puskesmas Pemangkat Suntik 2023 73,5 Persen
153 Puskesmas Pemangkat Pil 2023 12,6 Persen
154 Puskesmas Pemangkat Akdr 2023 3,2 Persen
155 Puskesmas Pemangkat Mop 2023 0,0 Persen
156 Puskesmas Pemangkat Mow 2023 8,8 Persen
157 Puskesmas Pemangkat Implan 2023 1,1 Persen
158 Puskesmas Pemangkat Mal 2023 0,0 Persen
159 Puskesmas Semparuk Kondom 2023 0,0 Persen
160 Puskesmas Semparuk Suntik 2023 51,0 Persen
161 Puskesmas Semparuk Pil 2023 46,6 Persen
162 Puskesmas Selakau Kondom 2023 0,0 Persen
163 Puskesmas Semparuk Akdr 2023 0,0 Persen
164 Puskesmas Semparuk Mop 2023 0,0 Persen
165 Puskesmas Semparuk Mow 2023 2,4 Persen
166 Puskesmas Semparuk Implan 2023 0,0 Persen
167 Puskesmas Selakau Suntik 2023 88,0 Persen
168 Puskesmas Semparuk Mal 2023 0,0 Persen
169 Puskesmas Salatiga Kondom 2023 31,1 Persen
170 Puskesmas Salatiga Suntik 2023 31,9 Persen
171 Puskesmas Salatiga Pil 2023 32,7 Persen
172 Puskesmas Salatiga Akdr 2023 0,8 Persen
173 Puskesmas Salatiga Mop 2023 0,0 Persen
174 Puskesmas Salatiga Mow 2023 3,5 Persen
175 Puskesmas Selakau Pil 2023 4,6 Persen
176 Puskesmas Salatiga Implan 2023 0,0 Persen
177 Puskesmas Salatiga Mal 2023 0,0 Persen
178 Puskesmas Tebas Kondom 2023 0,0 Persen
179 Puskesmas Tebas Suntik 2023 60,1 Persen
180 Puskesmas Tebas Pil 2023 29,5 Persen
181 Puskesmas Tebas Akdr 2023 6,1 Persen
182 Puskesmas Tebas Mop 2023 0,0 Persen
183 Puskesmas Tebas Mow 2023 4,1 Persen
184 Puskesmas Tebas Implan 2023 0,2 Persen
185 Puskesmas Tebas Mal 2023 0,0 Persen
186 Puskesmas Segarau Kondom 2023 0,0 Persen
187 Puskesmas Segarau Suntik 2023 100,0 Persen
188 Puskesmas Segarau Pil 2023 0,0 Persen
189 Puskesmas Segarau Akdr 2023 0,0 Persen
190 Puskesmas Segarau Mop 2023 0,0 Persen
191 Puskesmas Segarau Mow 2023 0,0 Persen
192 Puskesmas Segarau Implan 2023 0,0 Persen
193 Puskesmas Segarau Mal 2023 0,0 Persen
194 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 2023 0,0 Persen
195 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 2023 68,4 Persen
196 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 2023 3,9 Persen
197 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 2023 2,6 Persen
198 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 2023 0,0 Persen
199 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 2023 15,8 Persen
200 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 2023 9,2 Persen
201 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 2023 0,0 Persen
202 Puskesmas Tekarang Kondom 2023 0,0 Persen
203 Puskesmas Tekarang Suntik 2023 72,9 Persen
204 Puskesmas Tekarang Pil 2023 14,1 Persen
205 Puskesmas Tekarang Akdr 2023 1,2 Persen
206 Puskesmas Tekarang Mop 2023 0,0 Persen
207 Puskesmas Tekarang Mow 2023 2,4 Persen
208 Puskesmas Tekarang Implan 2023 9,4 Persen
209 Puskesmas Tekarang Mal 2023 0,0 Persen
210 Puskesmas Sambas Kondom 2023 5,6 Persen
211 Puskesmas Sambas Suntik 2023 63,4 Persen
212 Puskesmas Sambas Pil 2023 12,7 Persen
213 Puskesmas Sambas Akdr 2023 12,7 Persen
214 Puskesmas Sambas Mop 2023 0,0 Persen
215 Puskesmas Sambas Mow 2023 4,2 Persen
216 Puskesmas Sambas Implan 2023 1,4 Persen
217 Puskesmas Sambas Mal 2023 0,0 Persen
218 Puskesmas Semberang Kondom 2023 0,0 Persen
219 Puskesmas Semberang Suntik 2023 84,8 Persen
220 Puskesmas Semberang Pil 2023 3,0 Persen
221 Puskesmas Semberang Akdr 2023 3,0 Persen
222 Puskesmas Semberang Mop 2023 0,0 Persen
223 Puskesmas Semberang Mow 2023 9,1 Persen
224 Puskesmas Sejangkung Pil 2023 14,2 Persen
225 Puskesmas Selakau Kondom 2022 0,0 Persen
226 Puskesmas Selakau Suntik 2022 91,4 Persen
227 Puskesmas Selakau Pil 2022 4,3 Persen
228 Puskesmas Selakau Akdr 2022 0,0 Persen
229 Puskesmas Selakau Mop 2022 0,0 Persen
230 Puskesmas Selakau Mow 2022 3,7 Persen
231 Puskesmas Selakau Implan 2022 0,6 Persen
232 Puskesmas Selakau Mal 2022 0,0 Persen
233 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2022 0,4 Persen
234 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2022 28,3 Persen
235 Puskesmas Selakau Timur Pil 2022 65,2 Persen
236 Puskesmas Selakau Timur Akdr 2022 3,4 Persen
237 Puskesmas Selakau Timur Mop 2022 0,0 Persen
238 Puskesmas Selakau Timur Mow 2022 2,6 Persen
239 Puskesmas Selakau Timur Implan 2022 0,0 Persen
240 Puskesmas Selakau Timur Mal 2022 0,0 Persen
241 Puskesmas Sebangkau Kondom 2022 0,0 Persen
242 Puskesmas Sebangkau Suntik 2022 41,1 Persen
243 Puskesmas Sebangkau Pil 2022 53,8 Persen
244 Puskesmas Sebangkau Akdr 2022 3,8 Persen
245 Puskesmas Sebangkau Mop 2022 0,0 Persen
246 Puskesmas Sebangkau Mow 2022 1,3 Persen
247 Puskesmas Sebangkau Implan 2022 0,0 Persen
248 Puskesmas Sebangkau Mal 2022 0,0 Persen
249 Puskesmas Pemangkat Kondom 2022 1,2 Persen
250 Puskesmas Pemangkat Suntik 2022 74,4 Persen
251 Puskesmas Pemangkat Pil 2022 15,1 Persen
252 Puskesmas Pemangkat Akdr 2022 2,4 Persen
253 Puskesmas Pemangkat Mop 2022 0,0 Persen
254 Puskesmas Pemangkat Mow 2022 6,2 Persen
255 Puskesmas Pemangkat Implan 2022 0,7 Persen
256 Puskesmas Pemangkat Mal 2022 0,0 Persen
257 Puskesmas Semparuk Kondom 2022 0,3 Persen
258 Puskesmas Semparuk Suntik 2022 65,1 Persen
259 Puskesmas Semparuk Pil 2022 27,3 Persen
260 Puskesmas Semparuk Akdr 2022 1,5 Persen
261 Puskesmas Semparuk Mop 2022 0,0 Persen
262 Puskesmas Semparuk Mow 2022 3,2 Persen
263 Puskesmas Semparuk Implan 2022 2,6 Persen
264 Puskesmas Semparuk Mal 2022 0,0 Persen
265 Puskesmas Salatiga Kondom 2022 31,2 Persen
266 Puskesmas Salatiga Suntik 2022 34,9 Persen
267 Puskesmas Salatiga Pil 2022 31,7 Persen
268 Puskesmas Salatiga Akdr 2022 0,0 Persen
269 Puskesmas Salatiga Mop 2022 0,0 Persen
270 Puskesmas Salatiga Mow 2022 2,3 Persen
271 Puskesmas Salatiga Implan 2022 0,0 Persen
272 Puskesmas Salatiga Mal 2022 0,0 Persen
273 Puskesmas Tebas Kondom 2022 0,0 Persen
274 Puskesmas Tebas Suntik 2022 73,0 Persen
275 Puskesmas Tebas Pil 2022 22,2 Persen
276 Puskesmas Tebas Akdr 2022 0,0 Persen
277 Puskesmas Tebas Mop 2022 0,0 Persen
278 Puskesmas Tebas Mow 2022 4,3 Persen
279 Puskesmas Tebas Implan 2022 0,4 Persen
280 Puskesmas Tebas Mal 2022 0,0 Persen
281 Puskesmas Segarau Kondom 2022 0,0 Persen
282 Puskesmas Segarau Suntik 2022 86,4 Persen
283 Puskesmas Segarau Pil 2022 0,0 Persen
284 Puskesmas Segarau Akdr 2022 13,6 Persen
285 Puskesmas Segarau Mop 2022 0,0 Persen
286 Puskesmas Segarau Mow 2022 0,0 Persen
287 Puskesmas Segarau Implan 2022 0,0 Persen
288 Puskesmas Segarau Mal 2022 0,0 Persen
289 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 2022 0,0 Persen
290 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 2022 78,9 Persen
291 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 2022 11,3 Persen
292 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 2022 2,8 Persen
293 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 2022 0,0 Persen
294 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 2022 5,6 Persen
295 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 2022 1,4 Persen
296 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 2022 0,0 Persen
297 Puskesmas Tekarang Kondom 2022 0,0 Persen
298 Puskesmas Tekarang Suntik 2022 71,0 Persen
299 Puskesmas Tekarang Pil 2022 16,8 Persen
300 Puskesmas Tekarang Akdr 2022 0,0 Persen
301 Puskesmas Tekarang Mop 2022 0,0 Persen
302 Puskesmas Tekarang Mow 2022 0,9 Persen
303 Puskesmas Tekarang Implan 2022 11,2 Persen
304 Puskesmas Tekarang Mal 2022 0,0 Persen
305 Puskesmas Sambas Kondom 2022 5,6 Persen
306 Puskesmas Sambas Suntik 2022 78,7 Persen
307 Puskesmas Sambas Pil 2022 9,0 Persen
308 Puskesmas Sambas Akdr 2022 5,6 Persen
309 Puskesmas Sambas Mop 2022 0,0 Persen
310 Puskesmas Sambas Mow 2022 1,1 Persen
311 Puskesmas Sambas Implan 2022 0,0 Persen
312 Puskesmas Sambas Mal 2022 0,0 Persen
313 Puskesmas Semberang Kondom 2022 0,0 Persen
314 Puskesmas Semberang Suntik 2022 100,0 Persen
315 Puskesmas Semberang Pil 2022 0,0 Persen
316 Puskesmas Semberang Akdr 2022 0,0 Persen
317 Puskesmas Semberang Mop 2022 0,0 Persen
318 Puskesmas Semberang Mow 2022 0,0 Persen
319 Puskesmas Semberang Implan 2022 0,0 Persen
320 Puskesmas Semberang Mal 2022 0,0 Persen
321 Puskesmas Terigas Kondom 2022 0,0 Persen
322 Puskesmas Terigas Suntik 2022 83,2 Persen
323 Puskesmas Terigas Pil 2022 12,4 Persen
324 Puskesmas Terigas Akdr 2022 1,8 Persen
325 Puskesmas Terigas Mop 2022 0,0 Persen
326 Puskesmas Terigas Mow 2022 0,9 Persen
327 Puskesmas Terigas Implan 2022 1,8 Persen
328 Puskesmas Terigas Mal 2022 0,0 Persen
329 Puskesmas Subah Kondom 2022 0,0 Persen
330 Puskesmas Subah Suntik 2022 35,4 Persen
331 Puskesmas Subah Pil 2022 43,8 Persen
332 Puskesmas Subah Akdr 2022 14,6 Persen
333 Puskesmas Subah Mop 2022 0,0 Persen
334 Puskesmas Subah Mow 2022 4,2 Persen
335 Puskesmas Subah Implan 2022 2,1 Persen
336 Puskesmas Subah Mal 2022 0,0 Persen
337 Puskesmas Satai Kondom 2022 1,0 Persen
338 Puskesmas Satai Suntik 2022 56,1 Persen
339 Puskesmas Satai Pil 2022 38,8 Persen
340 Puskesmas Satai Akdr 2022 1,0 Persen
341 Puskesmas Satai Mop 2022 0,0 Persen
342 Puskesmas Satai Mow 2022 0,0 Persen
343 Puskesmas Satai Implan 2022 3,1 Persen
344 Puskesmas Satai Mal 2022 0,0 Persen
345 Puskesmas Sebawi Kondom 2022 0,0 Persen
346 Puskesmas Sebawi Suntik 2022 53,0 Persen
347 Puskesmas Sebawi Pil 2022 37,3 Persen
348 Puskesmas Sebawi Akdr 2022 0,0 Persen
349 Puskesmas Sebawi Mop 2022 0,0 Persen
350 Puskesmas Sebawi Mow 2022 6,0 Persen
351 Puskesmas Sebawi Implan 2022 3,6 Persen
352 Puskesmas Sebawi Mal 2022 0,0 Persen
353 Puskesmas Sajad Kondom 2022 0,0 Persen
354 Puskesmas Sajad Suntik 2022 84,9 Persen
355 Puskesmas Sajad Pil 2022 5,7 Persen
356 Puskesmas Sajad Akdr 2022 1,9 Persen
357 Puskesmas Sajad Mop 2022 0,0 Persen
358 Puskesmas Sajad Mow 2022 7,5 Persen
359 Puskesmas Sajad Implan 2022 0,0 Persen
360 Puskesmas Sajad Mal 2022 0,0 Persen
361 Puskesmas Sentebang Kondom 2022 0,0 Persen
362 Puskesmas Sentebang Suntik 2022 100,0 Persen
363 Puskesmas Sentebang Pil 2022 0,0 Persen
364 Puskesmas Sentebang Akdr 2022 0,0 Persen
365 Puskesmas Sentebang Mop 2022 0,0 Persen
366 Puskesmas Sentebang Mow 2022 0,0 Persen
367 Puskesmas Sentebang Implan 2022 0,0 Persen
368 Puskesmas Sentebang Mal 2022 0,0 Persen
369 Puskesmas Matang Suri Kondom 2022 12,3 Persen
370 Puskesmas Matang Suri Suntik 2022 44,5 Persen
371 Puskesmas Matang Suri Pil 2022 33,4 Persen
372 Puskesmas Matang Suri Akdr 2022 2,5 Persen
373 Puskesmas Matang Suri Mop 2022 0,0 Persen
374 Puskesmas Matang Suri Mow 2022 2,2 Persen
375 Puskesmas Matang Suri Implan 2022 5,0 Persen
376 Puskesmas Matang Suri Mal 2022 0,0 Persen
377 Puskesmas Sekura Kondom 2022 1,4 Persen
378 Puskesmas Sekura Suntik 2022 84,2 Persen
379 Puskesmas Sekura Pil 2022 5,5 Persen
380 Puskesmas Sekura Akdr 2022 1,4 Persen
381 Puskesmas Sekura Mop 2022 0,0 Persen
382 Puskesmas Sekura Mow 2022 3,4 Persen
383 Puskesmas Sekura Implan 2022 4,1 Persen
384 Puskesmas Sekura Mal 2022 0,0 Persen
385 Puskesmas Pimpinan Kondom 2022 0,0 Persen
386 Puskesmas Pimpinan Suntik 2022 83,7 Persen
387 Puskesmas Pimpinan Pil 2022 6,1 Persen
388 Puskesmas Pimpinan Akdr 2022 6,1 Persen
389 Puskesmas Pimpinan Mop 2022 0,0 Persen
390 Puskesmas Pimpinan Mow 2022 0,0 Persen
391 Puskesmas Pimpinan Implan 2022 4,1 Persen
392 Puskesmas Pimpinan Mal 2022 0,0 Persen
393 Puskesmas Sungai Baru Kondom 2022 0,0 Persen
394 Puskesmas Sungai Baru Suntik 2022 95,6 Persen
395 Puskesmas Sungai Baru Pil 2022 0,9 Persen
396 Puskesmas Sungai Baru Akdr 2022 0,9 Persen
397 Puskesmas Sungai Baru Mop 2022 0,0 Persen
398 Puskesmas Sungai Baru Mow 2022 0,9 Persen
399 Puskesmas Sungai Baru Implan 2022 1,8 Persen
400 Puskesmas Sungai Baru Mal 2022 0,0 Persen
401 Puskesmas Galing Kondom 2022 0,9 Persen
402 Puskesmas Galing Suntik 2022 93,6 Persen
403 Puskesmas Galing Pil 2022 4,6 Persen
404 Puskesmas Galing Akdr 2022 0,9 Persen
405 Puskesmas Galing Mop 2022 0,0 Persen
406 Puskesmas Galing Mow 2022 0,0 Persen
407 Puskesmas Galing Implan 2022 0,0 Persen
408 Puskesmas Galing Mal 2022 0,0 Persen
409 Puskesmas Simpang Empat Kondom 2022 0,0 Persen
410 Puskesmas Simpang Empat Suntik 2022 98,9 Persen
411 Puskesmas Simpang Empat Pil 2022 0,6 Persen
412 Puskesmas Simpang Empat Akdr 2022 0,0 Persen
413 Puskesmas Simpang Empat Mop 2022 0,0 Persen
414 Puskesmas Simpang Empat Mow 2022 0,6 Persen
415 Puskesmas Simpang Empat Implan 2022 0,0 Persen
416 Puskesmas Simpang Empat Mal 2022 0,0 Persen
417 Puskesmas Sejangkung Kondom 2022 2,4 Persen
418 Puskesmas Sejangkung Suntik 2022 79,2 Persen
419 Puskesmas Sejangkung Pil 2022 4,8 Persen
420 Puskesmas Sejangkung Akdr 2022 3,2 Persen
421 Puskesmas Sejangkung Mop 2022 0,0 Persen
422 Puskesmas Sejangkung Mow 2022 7,2 Persen
423 Puskesmas Sejangkung Implan 2022 3,2 Persen
424 Puskesmas Sejangkung Mal 2022 0,0 Persen
425 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2022 1,0 Persen
426 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 2022 62,7 Persen
427 Puskesmas Sajingan Besar Pil 2022 31,4 Persen
428 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 2022 3,9 Persen
429 Puskesmas Sajingan Besar Mop 2022 0,0 Persen
430 Puskesmas Sajingan Besar Mow 2022 1,0 Persen
431 Puskesmas Sajingan Besar Implan 2022 0,0 Persen
432 Puskesmas Sajingan Besar Mal 2022 0,0 Persen
433 Puskesmas Paloh Kondom 2022 0,0 Persen
434 Puskesmas Paloh Suntik 2022 92,7 Persen
435 Puskesmas Paloh Pil 2022 0,0 Persen
436 Puskesmas Paloh Akdr 2022 5,6 Persen
437 Puskesmas Paloh Mop 2022 0,0 Persen
438 Puskesmas Paloh Mow 2022 0,9 Persen
439 Puskesmas Paloh Implan 2022 0,9 Persen
440 Puskesmas Paloh Mal 2022 0,0 Persen
441 Puskesmas Temajuk Kondom 2022 0,0 Persen
442 Puskesmas Temajuk Suntik 2022 75,9 Persen
443 Puskesmas Temajuk Pil 2022 3,4 Persen
444 Puskesmas Temajuk Akdr 2022 0,0 Persen
445 Puskesmas Temajuk Mop 2022 0,0 Persen
446 Puskesmas Temajuk Mow 2022 3,4 Persen
447 Puskesmas Temajuk Implan 2022 17,2 Persen
448 Puskesmas Temajuk Mal 2022 0,0 Persen
449 Puskesmas Selakau Akdr 2021 1,2 Persen
450 Puskesmas Selakau Mop 2021 0,0 Persen
451 Puskesmas Selakau Mow 2021 4,1 Persen
452 Puskesmas Selakau Implan 2021 1,7 Persen
453 Puskesmas Selakau Mal 2021 - Persen
454 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2021 0,0 Persen
455 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2021 18,1 Persen
456 Puskesmas Selakau Timur Pil 2021 81,4 Persen
457 Puskesmas Selakau Timur Akdr 2021 0,4 Persen
458 Puskesmas Selakau Timur Mop 2021 0,0 Persen
459 Puskesmas Selakau Timur Mow 2021 0,0 Persen
460 Puskesmas Selakau Timur Implan 2021 0,0 Persen
461 Puskesmas Selakau Timur Mal 2021 - Persen
462 Puskesmas Sebangkau Kondom 2021 0,0 Persen
463 Puskesmas Sebangkau Suntik 2021 48,9 Persen
464 Puskesmas Sebangkau Pil 2021 51,1 Persen
465 Puskesmas Sebangkau Akdr 2021 0,0 Persen
466 Puskesmas Sebangkau Mop 2021 0,0 Persen
467 Puskesmas Sebangkau Mow 2021 0,0 Persen
468 Puskesmas Sebangkau Implan 2021 0,0 Persen
