Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kriteria | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nelayan | Perairan Laut | 2023 | 7037 | Orang |
2 | Nelayan | Perairan Umum | 2023 | 832 | Orang |
3 | Pembudidaya Ikan | Budidaya | 2023 | 1064 | Orang |
4 | Nelayan | Perairan Laut | 2022 | 7040 | Orang |
5 | Nelayan | Perairan Umum | 2022 | 835 | Orang |
6 | Pembudidaya Ikan | Budidaya | 2022 | 1054 | Orang |
7 | Nelayan | Perairan Laut | 2021 | 5847 | Orang |
8 | Nelayan | Perairan Umum | 2021 | 835 | Orang |
9 | Pembudidaya Ikan | Budidaya | 2021 | 1044 | Orang |
10 | Nelayan | Perairan Laut | 2020 | 3688 | Orang |
11 | Nelayan | Perairan Umum | 2020 | 835 | Orang |
12 | Pembudidaya Ikan | Budidaya | 2020 | 970 | Orang |
|
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|
Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Kompilasi Data Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |