Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Pasien Keluar Mati >= 48 jam dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Jumlah pasien keluar mati dalam waktu ? 48 Jam selama 1 tahun |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Laki-Laki | 2023 | 67 | Orang |
2 | RSUD Sambas | Perempuan | 2023 | 45 | Orang |
3 | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 2023 | 98 | Orang |
4 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2023 | 131 | Orang |
5 | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 2023 | 1 | Orang |
6 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2023 | 4 | Orang |
7 | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 2023 | 10 | Orang |
8 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2023 | 13 | Orang |
9 | RSUD Sambas | Laki-Laki | 2022 | 64 | Orang |
10 | RSUD Sambas | Perempuan | 2022 | 74 | Orang |
11 | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 2022 | 134 | Orang |
12 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2022 | 120 | Orang |
13 | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 2022 | 5 | Orang |
14 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
15 | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 2022 | 5 | Orang |
16 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2022 | 8 | Orang |
17 | RSUD Sambas | Laki-Laki | 2021 | 65 | Orang |
18 | RSUD Sambas | Perempuan | 2021 | 63 | Orang |
19 | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 2021 | 97 | Orang |
20 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2021 | 102 | Orang |
21 | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 2021 | 0 | Orang |
22 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2021 | 1 | Orang |
23 | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 2021 | 26 | Orang |
24 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2021 | 30 | Orang |
|
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Produksi Ikan Hasil Tangkapan di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |