Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Imunisasi Td4 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td dosis ke empat dengan interval minimal 1 tahun setelah Td 3 |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td4 | 2023 | 11 | Orang |
2 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td4 | 2023 | 38 | Orang |
3 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td4 | 2023 | 261 | Orang |
4 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td4 | 2023 | 78 | Orang |
5 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td4 | 2023 | 78 | Orang |
6 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td4 | 2023 | 256 | Orang |
7 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td4 | 2023 | 16 | Orang |
8 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td4 | 2023 | 47 | Orang |
9 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td4 | 2023 | 23 | Orang |
10 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td4 | 2023 | 19 | Orang |
11 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td4 | 2023 | 5 | Orang |
12 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td4 | 2023 | 67 | Orang |
13 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td4 | 2023 | 15 | Orang |
14 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td4 | 2023 | 21 | Orang |
15 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td4 | 2023 | 32 | Orang |
16 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td4 | 2023 | 84 | Orang |
17 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td4 | 2023 | 150 | Orang |
18 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td4 | 2023 | 46 | Orang |
19 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td4 | 2023 | 73 | Orang |
20 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td4 | 2023 | 43 | Orang |
21 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td4 | 2023 | 96 | Orang |
22 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td4 | 2023 | 24 | Orang |
23 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td4 | 2023 | 48 | Orang |
24 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td4 | 2023 | 72 | Orang |
25 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td4 | 2023 | 40 | Orang |
26 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td4 | 2023 | 235 | Orang |
27 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td4 | 2023 | 4 | Orang |
28 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td4 | 2023 | 100 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td4 | 2022 | 113 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td4 | 2022 | 80 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td4 | 2022 | 34 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td4 | 2022 | 291 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td4 | 2022 | 78 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td4 | 2022 | 119 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td4 | 2022 | 343 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td4 | 2022 | 32 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td4 | 2022 | 43 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td4 | 2022 | 13 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td4 | 2022 | 23 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td4 | 2022 | 3 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td4 | 2022 | 99 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td4 | 2022 | 17 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td4 | 2022 | 29 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td4 | 2022 | 36 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td4 | 2022 | 106 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td4 | 2022 | 120 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td4 | 2022 | 64 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td4 | 2022 | 82 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td4 | 2022 | 78 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td4 | 2022 | 50 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td4 | 2022 | 21 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td4 | 2022 | 70 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td4 | 2022 | 147 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td4 | 2022 | 23 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td4 | 2022 | 142 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td4 | 2022 | 10 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td4 | 2021 | 53 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td4 | 2021 | 63 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td4 | 2021 | 26 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td4 | 2021 | 281 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td4 | 2021 | 52 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td4 | 2021 | 84 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td4 | 2021 | 340 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td4 | 2021 | 10 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td4 | 2021 | 22 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td4 | 2021 | 38 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td4 | 2021 | 16 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td4 | 2021 | 6 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td4 | 2021 | 59 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td4 | 2021 | 17 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td4 | 2021 | 6 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td4 | 2021 | 19 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td4 | 2021 | 93 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td4 | 2021 | 88 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td4 | 2021 | 6 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td4 | 2021 | 59 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td4 | 2021 | 75 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td4 | 2021 | 33 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td4 | 2021 | 27 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td4 | 2021 | 39 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td4 | 2021 | 135 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td4 | 2021 | 26 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td4 | 2021 | 47 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td4 | 2021 | 9 | Orang |
|
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|
Kompilasi Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |