Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410011 |
Judul | Angka Kesakitan DBD di Kabupaten Sambas |
Konsep | DBD |
Definisi | DBD: Penderita demam 2-7 hari yang timbul mendadak, tinggi, terus menerus, disertai manifestasi perdarahan baik yang spontan seperti petekie, purpura, ekimmosis, epistaksi, perdarahan gusi, hematemesis dan atau melena, maupun berupa uji tourniquet positif, Trombositopenia (Trombosit ? 100.000/ mm³ , adanya kebocoran plasma (plasma leakage) akibat dari peningkatan permeabilitas vascular yang ditandai salah satu atau lebih tanda berikut : Peningkatan hematokrit/hemokonsentrasi dan hemokonsentrasi ? 20% dari nilai baseline atau penurunan sebesar itu pada fase konvalesens, efusi pleura, asites atau hipoprotein/hipoalbuminemia. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue: Banyaknya kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dalam setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Angka Kesakitan DBD : (Jumlah kasus baru DBD pada kurun waktu tertentu/ Jumlah populasi pada kurun waktu yang sama) x 100.000 |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Kabupaten | Uraian | Tahun | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Sambas | Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk | 2023 | 111 | - |
2 | Kabupaten Sambas | Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk | 2022 | 13.7 | - |
3 | Kabupaten Sambas | Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk | 2021 | 1.3 | - |
![]() |
Kompilasi Data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Cakupan Balita yang Dilayani Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Agama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |