Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Nama_Sekolah | Tahun | Alamat | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah Siaga Kependudukan | SLTA Muhammadiyah | 2023 | Jalan Masudi | - |
2 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 1 SAMBAS | 2023 | Jalan Ahmad Sood | - |
3 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 2 SAMBAS | 2023 | Jalan Panji Anom | - |
4 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 3 SAMBAS | 2023 | Jalan Pendidikan | - |
5 | Sekolah Siaga Kependudukan | Mts BASIUNI IMRAN | 2023 | Jalan Pembangunan | - |
6 | Sekolah Siaga Kependudukan | MTS At Taqwa | 2023 | Jalan Tsafioedin | - |
|
Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Data Perpustakaan Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |