Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Nama_Sekolah | Tahun | Alamat | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah Siaga Kependudukan | SLTA Muhammadiyah | 2023 | Jalan Masudi | - |
2 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 1 SAMBAS | 2023 | Jalan Ahmad Sood | - |
3 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 2 SAMBAS | 2023 | Jalan Panji Anom | - |
4 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 3 SAMBAS | 2023 | Jalan Pendidikan | - |
5 | Sekolah Siaga Kependudukan | Mts BASIUNI IMRAN | 2023 | Jalan Pembangunan | - |
6 | Sekolah Siaga Kependudukan | MTS At Taqwa | 2023 | Jalan Tsafioedin | - |
![]() |
Jumlah Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Inspektorat |
![]() |
Kompilasi Data Petugas Kebersihan di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Persentase Kasus Baru Penderita Kusta dengan Angka Cacat Tingkat 2 di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Sekolah Dasar (SD/MI) Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |