Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Penduduk Usia 15–59 Tahun yang Ditemukan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Penduduk usia 15-59 tahun yang ditemukan faktor risiko PTM. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase penduduk usia 15-59 tahun berisiko =[Jumlah orang usia 15-59 tahun yang ditemukan faktor risiko PTM / Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pemangkat | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 49,3 | Persen |
2 | Puskesmas Semparuk | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 15,2 | Persen |
3 | Puskesmas Salatiga | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 10,1 | Persen |
4 | Puskesmas Tebas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 10,9 | Persen |
5 | Puskesmas Segarau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 12,0 | Persen |
6 | Puskesmas Sungai Kelambu | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 17,0 | Persen |
7 | Puskesmas Tekarang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 10,6 | Persen |
8 | Puskesmas Sambas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 0,0 | Persen |
9 | Puskesmas Semberang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 17,0 | Persen |
10 | Puskesmas Terigas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 6,3 | Persen |
11 | Puskesmas Subah | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 0,0 | Persen |
12 | Puskesmas Satai | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 0,0 | Persen |
13 | Puskesmas Sebawi | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 21,6 | Persen |
14 | Puskesmas Sajad | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 29,7 | Persen |
15 | Puskesmas Sentebang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 5,7 | Persen |
16 | Puskesmas Matang Suri | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 2,9 | Persen |
17 | Puskesmas Sekura | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 18,3 | Persen |
18 | Puskesmas Pimpinan | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 15,1 | Persen |
19 | Puskesmas Sungai Baru | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 9,8 | Persen |
20 | Puskesmas Galing | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 14,1 | Persen |
21 | Puskesmas Simpang Empat | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 36,4 | Persen |
22 | Puskesmas Sejangkung | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 7,4 | Persen |
23 | Puskesmas Sajingan Besar | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 5,0 | Persen |
24 | Puskesmas Paloh | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 0,0 | Persen |
25 | Puskesmas Selakau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 24,6 | Persen |
26 | Puskesmas Selakau Timur | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 26,1 | Persen |
27 | Puskesmas Sebangkau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 0,0 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 12,1 | Persen |
29 | Kabupaten Sambas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2023 | 17,3 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 3,5 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 11,4 | Persen |
32 | Puskesmas Sebangkau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 48,7 | Persen |
33 | Puskesmas Pemangkat | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 13,2 | Persen |
34 | Puskesmas Semparuk | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 29,0 | Persen |
35 | Puskesmas Salatiga | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 21,4 | Persen |
36 | Puskesmas Tebas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 0,5 | Persen |
37 | Puskesmas Segarau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 14,3 | Persen |
38 | Puskesmas Sungai Kelambu | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 11,0 | Persen |
39 | Puskesmas Tekarang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 2,1 | Persen |
40 | Puskesmas Sambas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 5,8 | Persen |
41 | Puskesmas Semberang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 13,4 | Persen |
42 | Puskesmas Terigas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 8,4 | Persen |
43 | Puskesmas Subah | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 1,5 | Persen |
44 | Puskesmas Satai | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 7,9 | Persen |
45 | Puskesmas Sebawi | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 80,1 | Persen |
46 | Puskesmas Sajad | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 8,0 | Persen |
47 | Puskesmas Sentebang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 12,2 | Persen |
48 | Puskesmas Matang Suri | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 4,6 | Persen |
49 | Puskesmas Sekura | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 14,5 | Persen |
50 | Puskesmas Pimpinan | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 4,6 | Persen |
51 | Puskesmas Sungai Baru | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 32,7 | Persen |
52 | Puskesmas Galing | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 16,7 | Persen |
53 | Puskesmas Simpang Empat | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 25,4 | Persen |
54 | Puskesmas Sejangkung | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 25,2 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 17,2 | Persen |
56 | Puskesmas Paloh | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 25,1 | Persen |
57 | Puskesmas Temajuk | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 39,4 | Persen |
58 | Kabupaten Sambas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2022 | 14,5 | Persen |
59 | Puskesmas Semberang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
60 | Puskesmas Terigas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 7,8 | Persen |
61 | Puskesmas Subah | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
62 | Puskesmas Satai | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
63 | Puskesmas Sebawi | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
64 | Puskesmas Sajad | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
65 | Puskesmas Sentebang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 89,5 | Persen |
66 | Puskesmas Matang Suri | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
67 | Puskesmas Sekura | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 17,5 | Persen |
68 | Puskesmas Pimpinan | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
69 | Puskesmas Sungai Baru | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 100,0 | Persen |
70 | Puskesmas Galing | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 14,3 | Persen |
71 | Puskesmas Simpang Empat | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
72 | Puskesmas Sejangkung | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 34,5 | Persen |
73 | Puskesmas Sajingan Besar | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 10,9 | Persen |
74 | Puskesmas Paloh | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
75 | Puskesmas Temajuk | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 33,6 | Persen |
76 | Kabupaten Sambas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 26,0 | Persen |
77 | Puskesmas Selakau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 25,2 | Persen |
78 | Puskesmas Selakau Timur | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 14,0 | Persen |
79 | Puskesmas Sebangkau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
80 | Puskesmas Pemangkat | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 41,2 | Persen |
81 | Puskesmas Semparuk | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 29,9 | Persen |
82 | Puskesmas Salatiga | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
83 | Puskesmas Tebas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 9,2 | Persen |
84 | Puskesmas Segarau | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
85 | Puskesmas Sungai Kelambu | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 36,9 | Persen |
86 | Puskesmas Tekarang | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 0,0 | Persen |
87 | Puskesmas Sambas | Penduduk Usia 15-59 Tahun Berisiko | 2021 | 31,7 | Persen |
![]() |
Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Case Fatality Rate (CFR) Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Balita Yang Diukur Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Penyaluran Bantuan Keagamaan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |
![]() |
Persentase Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |