Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanggar Seni dan Budaya | - | 2022 | 25 | - |
2 | Sanggar Seni dan Budaya | - | 2021 | 25 | - |
3 | Sanggar Seni dan Budaya | - | 2020 | 25 | - |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Cakupan Ibu Hamil Dengan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |