Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kode SDSN | 10620010 |
Judul | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kabupaten Sambas |
Konsep | Izin Usaha |
Definisi | Jenis perizinan yang diberikan oleh lembaga berwenang atas usaha utama yang dimiliki. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Investasi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Sektor_Bidang | Jenis_Perizinan | Tahun | Jumlah_Penerbitan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perdagangan | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 2023 | 11 | - |
2 | Perdagangan | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri | 2023 | 1 | - |
3 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | 2023 | 69 | - |
4 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi – di Wilayah Kabupaten/Kota | 2023 | 2 | - |
5 | Perdagangan | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 2022 | 6 | - |
6 | Perdagangan | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri | 2022 | 3 | - |
7 | Perdagangan | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri | 2022 | 2 | - |
8 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota | 2022 | 2 | - |
9 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) | 2022 | 10 | - |
10 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | 2022 | 33 | - |
|
Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Bayi Baru Lahir yang Dilakukan Screening Hipotiroid Kongenital Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Usia
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |