Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Posbindu PTM |
Definisi | Upaya kesehatan berbasis bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | *PTM: Penyakit Tidak Menular |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Puskesmas | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2023 | 8 | Unit |
2 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2023 | 2 | Unit |
3 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2023 | 7 | Unit |
4 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2023 | 5 | Unit |
5 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2023 | 5 | Unit |
6 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2023 | 16 | Unit |
7 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2023 | 1 | Unit |
8 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2023 | 6 | Unit |
9 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2023 | 11 | Unit |
10 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2023 | 11 | Unit |
11 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2023 | 1 | Unit |
12 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2023 | 7 | Unit |
13 | Kecamatan Subah | Subah | 2023 | 8 | Unit |
14 | Kecamatan Subah | Satai | 2023 | 5 | Unit |
15 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2023 | 7 | Unit |
16 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2023 | 7 | Unit |
17 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2023 | 13 | Unit |
18 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2023 | 9 | Unit |
19 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2023 | 20 | Unit |
20 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2023 | 26 | Unit |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2023 | 9 | Unit |
22 | Kecamatan Galing | Galing | 2023 | 33 | Unit |
23 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2023 | 8 | Unit |
24 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2023 | 20 | Unit |
25 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2023 | 5 | Unit |
26 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2023 | 7 | Unit |
27 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2023 | 3 | Unit |
28 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2023 | 11 | Unit |
29 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2022 | 11 | Unit |
30 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2022 | 8 | Unit |
31 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2022 | 2 | Unit |
32 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2022 | 7 | Unit |
33 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2022 | 5 | Unit |
34 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2022 | 5 | Unit |
35 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2022 | 16 | Unit |
36 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2022 | 1 | Unit |
37 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2022 | 6 | Unit |
38 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2022 | 11 | Unit |
39 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2022 | 10 | Unit |
40 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2022 | 1 | Unit |
41 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2022 | 7 | Unit |
42 | Kecamatan Subah | Subah | 2022 | 5 | Unit |
43 | Kecamatan Subah | Satai | 2022 | 8 | Unit |
44 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2022 | 7 | Unit |
45 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2022 | 7 | Unit |
46 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2022 | 13 | Unit |
47 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2022 | 9 | Unit |
48 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2022 | 20 | Unit |
49 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2022 | 26 | Unit |
50 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2022 | 9 | Unit |
51 | Kecamatan Galing | Galing | 2022 | 33 | Unit |
52 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2022 | 8 | Unit |
53 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2022 | 20 | Unit |
54 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2022 | 5 | Unit |
55 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2022 | 7 | Unit |
56 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2022 | 3 | Unit |
57 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2021 | 11 | Unit |
58 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2021 | 8 | Unit |
59 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2021 | 2 | Unit |
60 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2021 | 7 | Unit |
61 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2021 | 5 | Unit |
62 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2021 | 5 | Unit |
63 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2021 | 16 | Unit |
64 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2021 | 1 | Unit |
65 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2021 | 6 | Unit |
66 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2021 | 11 | Unit |
67 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2021 | 10 | Unit |
68 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2021 | 1 | Unit |
69 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2021 | 7 | Unit |
70 | Kecamatan Subah | Subah | 2021 | 5 | Unit |
71 | Kecamatan Subah | Satai | 2021 | 8 | Unit |
72 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2021 | 7 | Unit |
73 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2021 | 7 | Unit |
74 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2021 | 13 | Unit |
75 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2021 | 9 | Unit |
76 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2021 | 20 | Unit |
77 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2021 | 26 | Unit |
78 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2021 | 9 | Unit |
79 | Kecamatan Galing | Galing | 2021 | 33 | Unit |
80 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2021 | 8 | Unit |
81 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2021 | 20 | Unit |
82 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2021 | 5 | Unit |
83 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2021 | 7 | Unit |
84 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2021 | 3 | Unit |
|
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |