Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Pasien Keluar Mati < 48 jam di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Jumlah pasien keluar mati < 48 jam selama 1 tahun |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Laki-laki | 2023 | 174 | Orang |
2 | RSUD Sambas | Perempuan | 2023 | 142 | Orang |
3 | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 2023 | 237 | Orang |
4 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2023 | 305 | Orang |
5 | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 2023 | 10 | Orang |
6 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2023 | 14 | Orang |
7 | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 2023 | 10 | Orang |
8 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2023 | 13 | Orang |
9 | RSUD Sambas | Laki-laki | 2022 | 123 | Orang |
10 | RSUD Sambas | Perempuan | 2022 | 128 | Orang |
11 | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 2022 | 296 | Orang |
12 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2022 | 256 | Orang |
13 | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 2022 | 12 | Orang |
14 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2022 | 5 | Orang |
15 | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 2022 | 5 | Orang |
16 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2022 | 8 | Orang |
17 | RSUD Sambas | Laki-laki | 2021 | 131 | Orang |
18 | RSUD Sambas | Perempuan | 2021 | 121 | Orang |
19 | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 2021 | 136 | Orang |
20 | RSUD Pemangkat | Perempuan | 2021 | 122 | Orang |
21 | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
22 | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2021 | 1 | Orang |
23 | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 2021 | 26 | Orang |
24 | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2021 | 30 | Orang |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Kompilasi Data Layanan Aduan Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |