Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K02096 |
Judul | Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Taman Kanak-Kanak (TK) |
Definisi | Salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Tahun_Ajaran | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 | Negeri | 2023 | - | Unit |
2 | 2023/2024 | Swasta | 2023 | - | Unit |
3 | 2022/2023 | Negeri | 2022 | 21 | Unit |
4 | 2022/2023 | Swasta | 2022 | 45 | Unit |
5 | 2021/2022 | Negeri | 2021 | 21 | Unit |
6 | 2021/2022 | Swasta | 2021 | 45 | Unit |
7 | 2020/2021 | Negeri | 2020 | 21 | Unit |
8 | 2020/2021 | Swasta | 2020 | 43 | Unit |
|
Data Tenaga Linmas dan Poskamling di Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Kompilasi Data Surat yang diterima Operator Sandi melalui Email Sanapati Berdasarkan Klasifikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Jumlah Imunisasi Td4 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Jenis Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Kompilasi Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |