Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410032 |
Judul | Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | Dokter |
Definisi | Banyaknya dokter, termasuk dokter spesialis (selain spesialis gigi) dan dokter umum di fasilitas kesehatan pada wilayah dan periode waktu tertentu. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | *Jumlah termasuk S3 *Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Dokter_Spesialis | Tahun | Dokter_Umum | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | 0 | 2023 | 2 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | 0 | 2023 | 2 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | 0 | 2023 | 2 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | 0 | 2023 | 2 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2023 | 2 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | 0 | 2023 | 1 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | 0 | 2023 | 2 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | 0 | 2023 | 1 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | 0 | 2023 | 2 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | 0 | 2023 | 1 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | 0 | 2023 | 3 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | 0 | 2023 | 1 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | 0 | 2023 | 2 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | 0 | 2023 | 2 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | 0 | 2023 | 1 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | 0 | 2023 | 2 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | 0 | 2023 | 2 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | 0 | 2023 | 1 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | 0 | 2023 | 3 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | 0 | 2023 | 2 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | 0 | 2023 | 1 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | 0 | 2023 | 2 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | 0 | 2023 | 1 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | 0 | 2023 | 1 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | 0 | 2023 | 2 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | 0 | 2023 | 1 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | 0 | 2023 | 2 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2023 | 1 | Orang |
29 | Rumah Sakit RSUD Sambas | 13 | 2023 | 12 | Orang |
30 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | 11 | 2023 | 19 | Orang |
31 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | 0 | 2023 | 2 | Orang |
32 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | 3 | 2023 | 7 | Orang |
33 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | 0 | 2023 | 0 | Orang |
34 | Puskesmas Selakau | 0 | 2022 | 2 | Orang |
35 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | 0 | 2022 | 0 | Orang |
36 | Puskesmas Selakau Timur | 0 | 2022 | 2 | Orang |
37 | Puskesmas Sebangkau | 0 | 2022 | 2 | Orang |
38 | Puskesmas Pemangkat | 0 | 2022 | 2 | Orang |
39 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2022 | 1 | Orang |
40 | Puskesmas Salatiga | 0 | 2022 | 1 | Orang |
41 | Puskesmas Tebas | 0 | 2022 | 1 | Orang |
42 | Puskesmas Segarau | 0 | 2022 | 2 | Orang |
43 | Puskesmas Sungai Kelambu | 0 | 2022 | 2 | Orang |
44 | Puskesmas Tekarang | 0 | 2022 | 1 | Orang |
45 | Puskesmas Sambas | 0 | 2022 | 2 | Orang |
46 | Puskesmas Semberang | 0 | 2022 | 1 | Orang |
47 | Puskesmas Terigas | 0 | 2022 | 2 | Orang |
48 | Puskesmas Subah | 0 | 2022 | 1 | Orang |
49 | Puskesmas Satai | 0 | 2022 | 1 | Orang |
50 | Puskesmas Sebawi | 0 | 2022 | 2 | Orang |
51 | Puskesmas Sajad | 0 | 2022 | 2 | Orang |
52 | Puskesmas Sentebang | 0 | 2022 | 1 | Orang |
53 | Puskesmas Matang Suri | 0 | 2022 | 3 | Orang |
54 | Puskesmas Sekura | 0 | 2022 | 2 | Orang |
55 | Puskesmas Pimpinan | 0 | 2022 | 1 | Orang |
56 | Puskesmas Sungai Baru | 0 | 2022 | 2 | Orang |
57 | Puskesmas Galing | 0 | 2022 | 1 | Orang |
58 | Puskesmas Simpang Empat | 0 | 2022 | 1 | Orang |
59 | Puskesmas Sejangkung | 0 | 2022 | 1 | Orang |
60 | Puskesmas Sajingan Besar | 0 | 2022 | 2 | Orang |
61 | Puskesmas Paloh | 0 | 2022 | 2 | Orang |
62 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2022 | 1 | Orang |
63 | Rumah Sakit RSUD Sambas | 13 | 2022 | 12 | Orang |
64 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | 11 | 2022 | 7 | Orang |
65 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | 1 | 2022 | 4 | Orang |
66 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | 7 | 2022 | 6 | Orang |
67 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | 0 | 2021 | 1 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau | 0 | 2021 | 1 | Orang |
69 | Puskesmas Selakau Timur | 0 | 2021 | 1 | Orang |
70 | Puskesmas Sebangkau | 0 | 2021 | 2 | Orang |
71 | Puskesmas Pemangkat | 0 | 2021 | 2 | Orang |
72 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2021 | 2 | Orang |
73 | Puskesmas Salatiga | 0 | 2021 | 2 | Orang |
74 | Puskesmas Tebas | 0 | 2021 | 2 | Orang |
75 | Puskesmas Segarau | 0 | 2021 | 2 | Orang |
76 | Puskesmas Sungai Kelambu | 0 | 2021 | 1 | Orang |
77 | Puskesmas Tekarang | 0 | 2021 | 1 | Orang |
78 | Puskesmas Sambas | 0 | 2021 | 2 | Orang |
79 | Puskesmas Semberang | 0 | 2021 | 1 | Orang |
80 | Puskesmas Terigas | 0 | 2021 | 1 | Orang |
81 | Puskesmas Subah | 0 | 2021 | 2 | Orang |
82 | Puskesmas Satai | 0 | 2021 | 1 | Orang |
83 | Puskesmas Sebawi | 0 | 2021 | 1 | Orang |
84 | Puskesmas Sajad | 0 | 2021 | 1 | Orang |
85 | Puskesmas Sentebang | 0 | 2021 | 2 | Orang |
86 | Puskesmas Matang Suri | 0 | 2021 | 3 | Orang |
87 | Puskesmas Sekura | 0 | 2021 | 2 | Orang |
88 | Puskesmas Pimpinan | 0 | 2021 | 1 | Orang |
89 | Puskesmas Sungai Baru | 0 | 2021 | 1 | Orang |
90 | Puskesmas Galing | 0 | 2021 | 1 | Orang |
91 | Puskesmas Simpang Empat | 0 | 2021 | 2 | Orang |
92 | Puskesmas Sejangkung | 0 | 2021 | 1 | Orang |
93 | Puskesmas Sajingan Besar | 0 | 2021 | 2 | Orang |
94 | Puskesmas Paloh | 0 | 2021 | 2 | Orang |
95 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2021 | 1 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Sambas | 8 | 2021 | 16 | Orang |
97 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | 15 | 2021 | 15 | Orang |
98 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | 0 | 2021 | 3 | Orang |
99 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | 2 | 2021 | 4 | Orang |
![]() |
Jumlah Guru Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Jumlah Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
![]() |
Kompilasi Data Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
![]() |
Jumlah Pekerja Dibayar
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |