Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian |
Konsep | - |
Definisi | Penyebab kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Jenis penyebab kematian ibu dapat dikelompokkan menjadi perdarahan, gangguan hipertensi, infeksi, kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan autoimun, gangguan serebrovaskular, COVID-19, komplikasi pasca keguguran (abortus), dan penyebab lainnya. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kejadian |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Penyebab_Kematian_Ibu | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Paloh | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
2 | Puskesmas Paloh | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
3 | Puskesmas Paloh | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
4 | Puskesmas Paloh | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus | 2023 | 0 | Kejadian |
5 | Puskesmas Paloh | Lain-lain | 2023 | 1 | Kejadian |
6 | Puskesmas Temajuk | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
7 | Puskesmas Temajuk | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
8 | Puskesmas Temajuk | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
9 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
10 | Puskesmas Temajuk | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
11 | Puskesmas Temajuk | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
12 | Puskesmas Temajuk | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
13 | Puskesmas Temajuk | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus | 2023 | 0 | Kejadian |
14 | Puskesmas Temajuk | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
15 | Puskesmas Selakau Timur | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
16 | Puskesmas Selakau Timur | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
17 | Puskesmas Selakau Timur | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
18 | Puskesmas Selakau Timur | Lain-lain | 2023 | 1 | Kejadian |
19 | Puskesmas Sebangkau | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
20 | Puskesmas Sebangkau | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
21 | Puskesmas Sebangkau | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
22 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
23 | Puskesmas Sebangkau | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
24 | Puskesmas Sebangkau | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
25 | Puskesmas Sebangkau | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
26 | Puskesmas Sebangkau | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
27 | Puskesmas Sebangkau | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
28 | Puskesmas Pemangkat | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
29 | Puskesmas Pemangkat | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
30 | Puskesmas Pemangkat | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
31 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
32 | Puskesmas Pemangkat | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
33 | Puskesmas Pemangkat | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
34 | Puskesmas Pemangkat | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
35 | Puskesmas Pemangkat | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
36 | Puskesmas Pemangkat | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
37 | Puskesmas Semparuk | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
38 | Puskesmas Semparuk | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
39 | Puskesmas Semparuk | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
40 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
41 | Puskesmas Semparuk | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
42 | Puskesmas Semparuk | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
43 | Puskesmas Semparuk | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
44 | Puskesmas Semparuk | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
45 | Puskesmas Semparuk | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
46 | Puskesmas Salatiga | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
47 | Puskesmas Salatiga | Gangguan Hipertensi | 2023 | 1 | Kejadian |
48 | Puskesmas Salatiga | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
49 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
50 | Puskesmas Salatiga | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
51 | Puskesmas Salatiga | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
52 | Puskesmas Salatiga | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
53 | Puskesmas Salatiga | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
54 | Puskesmas Salatiga | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
55 | Puskesmas Tebas | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
56 | Puskesmas Tebas | Gangguan Hipertensi | 2023 | 1 | Kejadian |
57 | Puskesmas Tebas | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
58 | Puskesmas Tebas | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 1 | Kejadian |
59 | Puskesmas Tebas | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
60 | Puskesmas Tebas | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
61 | Puskesmas Tebas | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
62 | Puskesmas Tebas | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
63 | Puskesmas Tebas | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
64 | Puskesmas Segarau | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
65 | Puskesmas Segarau | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
66 | Puskesmas Segarau | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
67 | Puskesmas Segarau | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
68 | Puskesmas Segarau | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
69 | Puskesmas Segarau | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
70 | Puskesmas Segarau | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
71 | Puskesmas Segarau | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
72 | Puskesmas Segarau | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
73 | Puskesmas Sungai Kelambu | Perdarahan | 2023 | 1 | Kejadian |
74 | Puskesmas Sungai Kelambu | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
76 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
77 | Puskesmas Sungai Kelambu | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
78 | Puskesmas Sungai Kelambu | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
79 | Puskesmas Sungai Kelambu | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
80 | Puskesmas Sungai Kelambu | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
81 | Puskesmas Sungai Kelambu | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
82 | Puskemas Tekarang | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
83 | Puskemas Tekarang | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
84 | Puskemas Tekarang | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
85 | Puskemas Tekarang | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
86 | Puskemas Tekarang | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
87 | Puskemas Tekarang | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
88 | Puskemas Tekarang | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
89 | Puskemas Tekarang | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
90 | Puskemas Tekarang | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
91 | Puskesmas Sambas | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
92 | Puskesmas Sambas | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
93 | Puskesmas Sambas | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
94 | Puskesmas Sambas | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
95 | Puskesmas Sambas | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
96 | Puskesmas Sambas | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
97 | Puskesmas Sambas | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
98 | Puskesmas Sambas | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
99 | Puskesmas Sambas | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
100 | Puskesmas Semberang | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
101 | Puskesmas Semberang | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
102 | Puskesmas Semberang | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
103 | Puskesmas Semberang | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
104 | Puskesmas Semberang | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
105 | Puskesmas Semberang | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
106 | Puskesmas Semberang | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
107 | Puskesmas Semberang | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
108 | Puskesmas Semberang | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
109 | Puskesmas Terigas | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
110 | Puskesmas Terigas | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
111 | Puskesmas Terigas | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
112 | Puskesmas Terigas | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
113 | Puskesmas Terigas | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
114 | Puskesmas Terigas | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
115 | Puskesmas Terigas | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
116 | Puskesmas Terigas | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
117 | Puskesmas Terigas | Lain-lain | 2023 | 1 | Kejadian |
118 | Puskesmas Subah | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
119 | Puskesmas Subah | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
120 | Puskesmas Subah | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
121 | Puskesmas Subah | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
122 | Puskesmas Subah | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
123 | Puskesmas Subah | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
124 | Puskesmas Subah | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
125 | Puskesmas Subah | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
126 | Puskesmas Subah | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
127 | Puskesmas Satai | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
128 | Puskesmas Satai | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
129 | Puskesmas Satai | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
130 | Puskesmas Satai | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
131 | Puskesmas Satai | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
132 | Puskesmas Satai | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
133 | Puskesmas Satai | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
134 | Puskesmas Satai | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
135 | Puskesmas Satai | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
136 | Puskesmas Sebawi | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
137 | Puskesmas Sebawi | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
138 | Puskesmas Sebawi | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
139 | Puskesmas Sebawi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
140 | Puskesmas Sebawi | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
141 | Puskesmas Sebawi | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
142 | Puskesmas Sebawi | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
143 | Puskesmas Sebawi | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
144 | Puskesmas Sebawi | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
145 | Puskesmas Sajad | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
146 | Puskesmas Sajad | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
147 | Puskesmas Sajad | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
148 | Puskesmas Sajad | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
149 | Puskesmas Sajad | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
150 | Puskesmas Sajad | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
151 | Puskesmas Sajad | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
152 | Puskesmas Sajad | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
153 | Puskesmas Sajad | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
154 | Puskesmas Sentebang | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
155 | Puskesmas Sentebang | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
156 | Puskesmas Sentebang | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
157 | Puskesmas Sentebang | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
158 | Puskesmas Sentebang | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
159 | Puskesmas Sentebang | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
160 | Puskesmas Sentebang | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
161 | Puskesmas Sentebang | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
162 | Puskesmas Sentebang | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
163 | Puskesmas Matang Suri | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
164 | Puskesmas Matang Suri | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
165 | Puskesmas Matang Suri | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
166 | Puskesmas Matang Suri | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
167 | Puskesmas Matang Suri | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
168 | Puskesmas Matang Suri | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
169 | Puskesmas Matang Suri | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
170 | Puskesmas Matang Suri | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
171 | Puskesmas Matang Suri | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
172 | Puskesmas Sekura | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
173 | Puskesmas Sekura | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
174 | Puskesmas Sekura | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
175 | Puskesmas Selakau | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
176 | Puskesmas Sekura | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
177 | Puskesmas Sekura | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
178 | Puskesmas Selakau | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
179 | Puskesmas Sekura | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
180 | Puskesmas Sekura | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
181 | Puskesmas Sekura | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
182 | Puskesmas Selakau | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
183 | Puskesmas Sekura | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
184 | Puskesmas Pimpinan | Perdarahan | 2023 | 2 | Kejadian |
185 | Puskesmas Selakau | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
186 | Puskesmas Pimpinan | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
187 | Puskesmas Selakau | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
188 | Puskesmas Pimpinan | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
189 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
190 | Puskesmas Selakau | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
191 | Puskesmas Pimpinan | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
192 | Puskesmas Pimpinan | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
193 | Puskesmas Selakau | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
194 | Puskesmas Pimpinan | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
195 | Puskesmas Pimpinan | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
196 | Puskesmas Pimpinan | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
197 | Puskesmas Sungai baru | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
198 | Puskesmas Selakau | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
199 | Puskesmas Sungai baru | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
200 | Puskesmas Sungai baru | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
201 | Puskesmas Sungai baru | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
202 | Puskesmas Selakau | Lain-lain | 2023 | 1 | Kejadian |
203 | Puskesmas Sungai baru | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
204 | Puskesmas Sungai baru | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
205 | Puskesmas Sungai baru | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
206 | Puskesmas Sungai baru | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2023 | 0 | Kejadian |
207 | Puskesmas Sungai baru | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
208 | Puskesmas Galing | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
209 | Puskesmas Selakau Timur | Pendarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
210 | Puskesmas Galing | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
211 | Puskesmas Selakau Timur | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
212 | Puskesmas Galing | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
213 | Puskesmas Galing | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 1 | Kejadian |
214 | Puskesmas Galing | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
215 | Puskesmas Selakau Timur | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
216 | Puskesmas Galing | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
217 | Puskesmas Galing | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
218 | Puskesmas Galing | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus | 2023 | 0 | Kejadian |
219 | Puskesmas Galing | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
220 | Puskesmas Simpang Empat | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
221 | Puskesmas Simpang Empat | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
222 | Puskesmas Simpang Empat | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
223 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Jantung Dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
224 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
225 | Puskesmas Simpang Empat | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
226 | Puskesmas Simpang Empat | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
227 | Puskesmas Selakau Timur | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
228 | Puskesmas Simpang Empat | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
229 | Puskesmas Simpang Empat | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus | 2023 | 0 | Kejadian |
230 | Puskesmas Simpang Empat | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
231 | Puskesmas Sejangkung | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
232 | Puskesmas Sejangkung | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
233 | Puskesmas Sejangkung | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
234 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
235 | Puskesmas Sejangkung | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
236 | Puskesmas Sejangkung | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
237 | Puskesmas Sejangkung | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
238 | Puskesmas Sejangkung | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus | 2023 | 0 | Kejadian |
239 | Puskesmas Sejangkung | Lain-lain | 2023 | 0 | Kejadian |
240 | Puskesmas Sajingan Besar | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
241 | Puskesmas Sajingan Besar | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
242 | Puskesmas Sajingan Besar | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
243 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
244 | Puskesmas Sajingan Besar | Gangguan Autoimun | 2023 | 0 | Kejadian |
245 | Puskesmas Sajingan Besar | Gangguan Cerebrovaskular | 2023 | 0 | Kejadian |
246 | Puskesmas Sajingan Besar | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
247 | Puskesmas Sajingan Besar | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus | 2023 | 0 | Kejadian |
248 | Puskesmas Sajingan Besar | Lain-lain | 2023 | 1 | Kejadian |
249 | Puskesmas Paloh | Perdarahan | 2023 | 0 | Kejadian |
250 | Puskesmas Paloh | Gangguan Hipertensi | 2023 | 0 | Kejadian |
251 | Puskesmas Paloh | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
252 | Puskesmas Paloh | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2023 | 0 | Kejadian |
253 | Puskesmas Paloh | Lain-lain | 2022 | 0 | Kejadian |
254 | Puskesmas Temajuk | Perdarahan | 2022 | 0 | Kejadian |
255 | Puskesmas Temajuk | Gangguan Hipertensi | 2022 | 0 | Kejadian |
256 | Puskesmas Temajuk | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
257 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2022 | 0 | Kejadian |
258 | Puskesmas Temajuk | Gangguan Autoimun | 2022 | 0 | Kejadian |
259 | Puskesmas Temajuk | Gangguan Cerebrovaskular | 2022 | 0 | Kejadian |
260 | Puskesmas Temajuk | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
261 | Puskesmas Temajuk | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus | 2022 | 0 | Kejadian |
262 | Puskesmas Temajuk | Lain-lain | 2022 | 0 | Kejadian |
263 | Puskesmas Selakau | Perdarahan | 2022 | 0 | Kejadian |
264 | Puskesmas Selakau | Gangguan Hipertensi | 2022 | 0 | Kejadian |
265 | Puskesmas Selakau | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
266 | Puskesmas Selakau | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2022 | 0 | Kejadian |
267 | Puskesmas Selakau | Gangguan Autoimun | 2022 | 0 | Kejadian |
268 | Puskesmas Selakau | Gangguan Cerebrovaskular | 2022 | 0 | Kejadian |
269 | Puskesmas Selakau | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
270 | Puskesmas Selakau | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2022 | 0 | Kejadian |
271 | Puskesmas Selakau | Lain-lain | 2022 | 0 | Kejadian |
272 | Puskesmas Selakau Timur | Pendarahan | 2022 | 0 | Kejadian |
273 | Puskesmas Selakau Timur | Gangguan Hipertensi | 2022 | 0 | Kejadian |
274 | Puskesmas Selakau Timur | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
275 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Jantung Dan Pembuluh Darah | 2022 | 0 | Kejadian |
276 | Puskesmas Selakau Timur | Gangguan Autoimun | 2022 | 0 | Kejadian |
277 | Puskesmas Selakau Timur | Gangguan Cerebrovaskular | 2022 | 0 | Kejadian |
278 | Puskesmas Selakau Timur | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
279 | Puskesmas Selakau Timur | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2022 | 0 | Kejadian |
280 | Puskesmas Selakau Timur | Lain-lain | 2022 | 0 | Kejadian |
281 | Puskesmas Sebangkau | Perdarahan | 2022 | 0 | Kejadian |
282 | Puskesmas Sebangkau | Gangguan Hipertensi | 2022 | 0 | Kejadian |
283 | Puskesmas Sebangkau | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
284 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2022 | 0 | Kejadian |
285 | Puskesmas Sebangkau | Gangguan Autoimun | 2022 | 0 | Kejadian |
286 | Puskesmas Sebangkau | Gangguan Cerebrovaskular | 2022 | 0 | Kejadian |
287 | Puskesmas Sebangkau | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
288 | Puskesmas Sebangkau | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2022 | 0 | Kejadian |
289 | Puskesmas Sebangkau | Lain-lain | 2022 | 0 | Kejadian |
290 | Puskesmas Pemangkat | Perdarahan | 2022 | 0 | Kejadian |
291 | Puskesmas Pemangkat | Gangguan Hipertensi | 2022 | 0 | Kejadian |
292 | Puskesmas Pemangkat | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
293 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2022 | 1 | Kejadian |
294 | Puskesmas Pemangkat | Gangguan Autoimun | 2022 | 0 | Kejadian |
295 | Puskesmas Pemangkat | Gangguan Cerebrovaskular | 2022 | 0 | Kejadian |
296 | Puskesmas Pemangkat | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
297 | Puskesmas Pemangkat | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2022 | 0 | Kejadian |
298 | Puskesmas Pemangkat | Lain-lain | 2022 | 0 | Kejadian |
299 | Puskesmas Semparuk | Perdarahan | 2022 | 0 | Kejadian |
300 | Puskesmas Semparuk | Gangguan Hipertensi | 2022 | 1 | Kejadian |
301 | Puskesmas Semparuk | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
302 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2022 | 0 | Kejadian |
303 | Puskesmas Semparuk | Gangguan Autoimun | 2022 | 0 | Kejadian |
304 | Puskesmas Semparuk | Gangguan Cerebrovaskular | 2022 | 0 | Kejadian |
305 | Puskesmas Semparuk | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
306 | Puskesmas Semparuk | Komplikasi Pacsa Keguguran (Abortus) | 2022 | 0 | Kejadian |
307 | Puskesmas Semparuk | Lain-lain | 2022 | 0 | Kejadian |
308 | Puskesmas Salatiga | Perdarahan | 2022 | 0 | Kejadian |
309 | Puskesmas Salatiga | Gangguan Hipertensi | 2022 | 0 | Kejadian |
310 | Puskesmas Salatiga | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
311 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | 2022 | 0 | Kejadian |
