Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian |
Konsep | - |
Definisi | Penyebab kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Jenis penyebab kematian ibu dapat dikelompokkan menjadi perdarahan, gangguan hipertensi, infeksi, kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan autoimun, gangguan serebrovaskular, COVID-19, komplikasi pasca keguguran (abortus), dan penyebab lainnya. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kejadian |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Penyebab_Kematian_Ibu | Tahun | Total | Satuan |
---|
|
Jumlah Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Golongan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Jumlah Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Luas Area, Jumlah Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |