Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
A. Perencanaan | |||
1. Perencanaan Kegiatan | 01 Desember 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
2. Desain | 01 Desember 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
B. Pengumpulan | |||
3. Pengumpulan Data | 01 Mei 2024 | s.d. | 30 Juni 2024 |
C. Pemeriksaan | |||
4. Pengolahan Data | 01 Mei 2024 | s.d. | 30 Juni 2024 |
D. Penyebarluasan | |||
5. Analisis | 01 Mei 2024 | s.d. | 30 Juni 2024 |
6. Diseminasi Hasil | 06 Januari 2025 | s.d. | 10 Januari 2025 |
7. Evaluasi | 10 Januari 2025 | s.d. | 17 Januari 2025 |
No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) | |
1 | Jumlah Remaja Putri Mendapat TTD | Remaja Putri | Remaja putri yang mengonsumsi tablet TTD secara rutin setiap minggu. | 2024 | |
2 | Jumlah remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) |
|
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin). | 2024 | |
3 | Jumlah calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) | calon pengantin /calon ibu | Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD). | 2024 | |
4 | Jumlah calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memeperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pra nikah | Pasangan Usia Subur (PUS) | Calon Pasangan Usia Subur (PUS) atau calon pengantin yang mendaftar pra nikah 3 bulan sebelum menikah yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. | 2024 | |
5 | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah | Pasangan Usia Subur (PUS) | Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah . | 2024 | |
6 | Jumlah pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting | Pasangan calon pengantin | Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. | 2024 | |
7 | Jumlah catin/caPUS yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi | Catin/caPUS | Catin/caPUS yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi terhadap seluruh catin/caPUS. | 2024 | |
8 | Jumlah catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) | Catin/caPUS | Catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD). | 2024 | |
9 | Jumlah calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan pra nikah | Pasangan Usia Subur (PUS) | Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan pranikah. | 2024 | |
10 | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat | Pasangan Usia Subur (PUS) | Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat | 2024 | |
11 | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan | Pasangan Usia Subur (PUS) | Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. | 2024 | |
12 | Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi | Kehamilan | Ibu hamil dengan resiko KEK yang ditandai dengan ukuran LILA (lingkar lengan atas) kurang dari 23,5 cm yang mendapatkan makanan tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk tambahan makanan pabrikan maupun pangan lokal. | 2024 | |
13 | Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan | Kehamilan | Ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan | 2024 | |
14 | Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan | Kehamilan | Kehamilan yang dialami oleh perempuan yang sebenarnya belum menginginkan kehamilan atau sudah tidak menginginkan kehamilan tersebut. | 2024 | |
15 | Jumlah pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan | Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan | Penggunaan metode kontrasepsi setelah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan. | 2024 | |
16 | Jumlah Ibu Hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan | Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) | Kondisi pertumbuhan janin di dalam kandungan mengalami gangguan pertumbuhan sehingga berat badan janin tidak sesuai dengan umur kehamilan. | 2024 | |
17 | Jumlah Ibu hamil yang menerima pendampingan | Ibu Hamil | Ibu hamil yang menerima pendampingan (kriteria telah menerima pendampingan sesuai dengan buku panduan TPK). | 2024 | |
18 | Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif | Bayi usia kurang dari 6 bulan, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif | Bayi usia dibawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat dan vitamin, mineral berdasarkan recall 24 jam terakhir). | 2024 | |
19 | Jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) | Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) | Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). | 2024 | |
20 | Jumlah Baduta 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard | Baduta | Baduta 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard. | 2024 | |
21 | Jumlah balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard | Baduta | Baduta 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard. | 2024 | |
22 | Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi | keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang | Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi. | 2024 | |
23 | Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap | Imunisasi dasar lengkap | Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. | 2024 | |
24 | Jumlah keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk | Keluarga anak usia 0-23 bulan, Gizi Buruk | Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk. | 2024 | |
25 | Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tata laksana kesehatan | Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis | Keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatal laksana kesehatan . | 2024 | |
26 | Jumlah anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk | Balita gizi buruk | Anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. | 2024 | |
27 | Jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi | Balita gizi kurang | Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. | 2024 | |
28 | Jumlah anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (IDL) | Imunisasi dasar lengkap (IDL) | Anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (IDL) | 2024 | |
29 | Jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya | Balita | Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. | 2024 | |
30 | Jumlah Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard | Balita | Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard. Sesuai standar artinya anak-anak pada kategori normal berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi/panjang badan. (Sumber data: KEMENKES). | 2024 | |
31 | Jumlah Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard | Balita | Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard. (Sumber data: BKKBN). | 2024 | |
32 | Jumlah keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi | Anak usia 0 bulan | Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi. | 2024 | |
33 | Jumlah keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi | Anak usia 0 bulan | Anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi. | 2024 | |
34 | Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk | Anak usia 24-59 bulan | Anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk. | 2024 | |
35 | Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan | Anak usia 24-59 bulan | Anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan. | 2024 | |
36 | Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi | Anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang | Anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi. | 2024 | |
37 | Jumlah keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) | Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF) | Keluarga yang menerapkan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF). | 2024 | |
38 | Jumlah keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). | 2024 | |
39 | Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri | Keluarga berisiko Stunting | Keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri. | 2024 | |
40 | Jumlah keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan | Keluarga berisiko Stunting | Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri /calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. | 2024 | |
41 | Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi | Keluarga berisiko Stunting | Keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi. | 2024 | |
42 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas | Akses air minum layak | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung, di kabupaten/kota lokasi prioritas. | 2024 | |
43 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas | Akses sanitasi (air limbah domestik) layak | Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak di Kabupaten/kota lokasi prioritas terhadap seluruh rumah tangga yang ada dikabupaten/kota lokasi prioritas. | 2024 | |
44 | Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi | KPM; PKH | Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi. | 2024 | |
45 | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) | KPM | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI). | 2024 | |
46 | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat | Keluarga miskin dan rentan | Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. | 2024 | |
47 | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan | Keluarga miskin dan rentan | Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan. | 2024 | |
48 | Jumlah keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni | Keluarga berisiko Stunting | Keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni. | 2024 | |
49 |
|
Keluarga berisiko Stunting | Keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat. | 2024 | |
50 | Jumlah keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur | Keluarga prasejahtera | Keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur. | 2024 | |
51 | Jumlah PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat | PUS miskin | PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. | 2024 | |
52 | Jumlah PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai | PUS | PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai. | 2024 | |
53 | Jumlah PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) | PUS miskin; PBI | PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI). | 2024 | |
54 | Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar | Keluarga berisiko Stunting; KIE interpersonal | Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar. KIE = Penggerakan Penyuluhan, Materi : berbagai substansi, KBKR dan KSPK. | 2024 |
No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | |
1 | KALIMANTAN BARAT |
|
Tanggal | Bulan | Tahun | |
Tercetak | |||
Digital | 06 | Januari | 2025 |
Data Mikro | 06 | Januari | 2025 |