Kompilasi Data Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 Kabupaten Sambas
Dokumentasi teknis penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Kabupaten Sambas.
| Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 29 Januari 2024 | s.d. | 30 April 2024 |
| 2. Desain | 29 Januari 2024 | s.d. | 30 April 2024 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 02 Mei 2024 | s.d. | 30 September 2024 |
| C. Pemeriksaan | 02 Mei 2024 | 02 September 2024 | |
| 4. Pengolahan Data | 24 Juni 2024 | s.d. | 31 Oktober 2024 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 01 Agustus 2024 | s.d. | 30 November 2024 |
| 6. Diseminasi Hasil | 01 September 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
| 7. Evaluasi | 02 Januari 2025 | s.d. | 31 Januari 2025 |
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1. | Kualitas Air Sungai | Perhitungan Status Mutu Air | Hasil pemantauan kualitas air sungai yang mempresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten untuk dilakukan perhitungan status mutu air dengan metode Indeks Pencemar. | Semesteran |
| 2. | Kualitas Udara Ambien | Perhitungan Status Udara Ambien | Hasil pemantauan kualitas udara ambien pada peruntukan perkantoran, permukiman, industri dan transportasi untuk dilakukan perhitungan status mutu udara ambien dengan metode Indeks Udara Model EU (IEU). | Semesteran |
| 3. | Kualitas Tutupan Lahan | Perhitungan Kualitas Tutupan Lahan | Kompilasi data tutupan lahan seperti tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa, ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan untuk dilakukan perhitungan kualitas tutupan lahan | Semesteran |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| Kalimantan Barat | Sambas |
)
| Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
| Tercetak | 01 | September | 2024 |
| Digital | 01 | September | 2024 |
| Data Mikro | 01 | September | 2024 |
Daftar Metadata Statistik Variabel
| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Ref. Pemilihan | Ref. Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Akses Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kualitas Air Sungai | Kualitas Air Sungai |
Kualitas Air Sungai | Karakteristik fisik, kimia, biologi, atau radiologis dari air yang dapat digunakan untuk menilai kualitas air dan kecocokannya untuk digunakan dalam berbagai tujuan seperti air minum, pertanian, dan industri | - | 2024 | Integer | - |
- | Kualitas Air Sungai | YA |
| 2 | Kualitas Tutupan Lahan | Kualitas Tutupan Lahan |
Kualitas Tutupan Lahan | Kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan | - | 2024 | Integer | - |
- | Kualitas Tutupan Lahan | YA |
| 3 | Kualitas Udara Ambien | Kualitas Udara Ambien |
Kualitas Udara Ambien | Kualitas udara ambien dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, polusi udara, cuaca, dan aktivitas manusia di sekitarnya. Beberapa polutan umum yang dapat mempengaruhi kualitas udara ambien meliputi partikel halus, seperti debu dan asap, oksida nitrogen, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon troposferik, dan polutan organik lainnya. | - | 2024 | Integer | - |
- | Kualitas Udara Ambien | YA |
Daftar Metadata Statistik Indikator
| No. | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Air | Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu | Semakin tinggi Capaian Indeks Kualitas Air, maka semakin rendah tingkat pencemaran air | Indeks Pencemara | |
poin | Wilayah | |
| 2 | Indeks Kualitas Lahan | Indeks Kualitas Lahan | Nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan | Semakin tinggi capaian Indeks Kualitas Lahan, semakin tinggi kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan | Kualitas Tutupan Lahan | |
poin | Wilayah | |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan | Semakin tinggi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin baik kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah | IKLH | |
poin | wilayah | |
| 4 | Indeks Kualitas Udara | Perhitungan Status Udara Ambien | Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | Semakin tinggi Indeks Kualitas Udara, semakin rendah tingkat pencemaran udara | Indeks Udara Model EU (IEU) | |
poin | Wilayah |