2024
Kompilasi Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (siinas) Di Kabupaten Sambas
3. Kompilasi Produk Administrasi
10. Industri dan Jasa
2. Tidak
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas
(0562) 392826
kumindag.sambas46@gmail.com
-
-
-
Kepala Bidang Perindustrian
Jalan Pembangunan, Sambas
-
kumindag.sambas46@gmail.com
-
Sesuai Ketentuan Pasal 64 Uu 3/2014, Setiap Pelaku Usaha Industri Diwajibkan Untuk Menyampaikan Data Industri Secara Akurat, Lengkap, Tepat Waktu, Dan Berkelanjutan Kepada Menteri, Gubernur, Dan Bupati/walikota. Data Industri Ini Meliputi Informasi Berupa Angka, Huruf, Gambar, Peta, Atau Sejenisnya Yang Bersifat Objektif Dan Belum Diolah Terkait Dengan Aktivitas Perusahaan Industri, Sesuai Dengan Definisi Dalam Peraturan Tersebut. Perusahaan Industri Bertanggung Jawab Untuk Menyampaikan Data Industri Dalam Dua Tahap Yakni Tahap Pembangunan Dan Tahap Operasional. Selain Itu, Pelaku Usaha Harus Melaporkan Data Industri Secara Berkala 2 (dua) Kali Setiap Tahun Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (permenperin 2/2019).
Tersedianya Data Industri Di Kabupaten Sambas. - Membantu Memperlancar Tugas-tugas Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sambas.
Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
A. Perencanaan | |||
1. Perencanaan Kegiatan | 01 Desember 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
2. Desain | 01 Desember 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
B. Pengumpulan | |||
3. Pengumpulan Data | 01 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
C. Pemeriksaan | |||
4. Pengolahan Data | 01 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
D. Penyebarluasan | |||
5. Analisis | 01 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
6. Diseminasi Hasil | 06 Januari 2025 | s.d. | 10 Januari 2025 |
7. Evaluasi | 03 Februari 2025 | s.d. | 07 Februari 2025 |
No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) | |
1 | Kelompok industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | KBLI | Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Pengklasifikasian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. |
Semester
|
|
2 |
|
Kapasitas optimal yang dihasilkan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang tersedia meliputi sumber daya manusia/ tenaga kerja, ketersediaan bahan baku dan energi, manajerial perusahana dan lain-lain. | Semester | ||
3 | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
|
Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. | Semester | |
4 | Perizinan Berusaha Sektor Industri (PB-Sektor Industri) | PB-Sektor Industri | Perizinan yang dilaksanakan melalui OSS dan Siinas. | Semester | |
5 | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | NPWP | Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. | Semester | |
6 | Bahan Baku | Bahan Baku | Bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. | Semester | |
7 | Air Baku untuk Proses Produksi | Air Baku | Air baku yang digunakan untuk proses produksi. | Semester | |
8 | Penggunaan Bahan Bakar | Bahan Bakar | Bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api (panas), seperti minyak, batu bara. | Semester | |
9 | Tenaga Kerja/ Pekerja/ Karyawan | Tenaga Kerja | Jumlah pekerja (laki-laki, perempuan), pekerja produksi atau lainnya, jika jumlah pekerja fluktuatif selama periode 1 (satu) semester, maka yang dicatat adalah banyaknya pekerja rata-rata harian. Tidak termasuk: 1) Orang yang dibayar hanya berdasarkan komisi; 2) Orang yang bekerja sendiri seperti konsultan dan kontraktor; 3) Pegawai yang bekerja bukan di sektor industri manufaktur seperti pegawai unit perkebunan, pegawai unit pertambangan. | Semester | |
10 | Nilai investasi | Investasi | Agregat nilai investasi awal perusahaan industri untuk seluruh perusahaan industri. | Semester |
2. Berulang
7. Tahunan
1. Longitudinal Panel
2. Sebagian Wilayan Indonesia
No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
1 | KALIMANTAN BARAT | Sambas |
1. Wawancara
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
2. Tidak
2. Tidak
1. Staf instansi penyelenggara
2. Tidak
2. Tidak
1. Ya
1. Ya
1. Deskriptif
2. Tidak
1. Ya
2. Tidak
Tanggal | Bulan | Tahun | |
Tercetak | - | - | - |
Digital | 06 | Januari | 2025 |
Data Mikro | - | - | - |