Jumlah Badan Usaha milik Desa
Dinas SosialDetail Metadata Statistik
2024
Jumlah Badan Usaha milik Desa
3. Kompilasi Produk Administrasi
18. Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar
2. Tidak
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
-
dinsospmd.sambas@gmail.com
-
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
Kepala Dinas Sosial, Pmd Kabupaten Sambas
KEPALA BIDANG PMD
JL. SUKARAMAI SAMBAS
(0852) 392680
dinsospmd.sambas@gmail.com
(0852) 392680
Bahwa Untuk Meningkatkan Kemajuan Ekonomi Masyarakat Desa Perlunya Pendataan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa
Untuk Memberikan Informasi Jumlah Bumdes Di Kabupaten Tebo Th 2024
| Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 02 Januari 2024 | s.d. | 31 Januari 2024 |
| 2. Desain | 01 Februari 2024 | s.d. | 01 Maret 2024 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Februari 2024 | s.d. | 01 Maret 2024 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 01 Februari 2024 | s.d. | 01 Maret 2024 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 01 Februari 2024 | s.d. | 01 Maret 2024 |
| 6. Diseminasi Hasil | 01 Februari 2024 | s.d. | 01 Maret 2024 |
| 7. Evaluasi | 01 Februari 2024 | s.d. | 01 Maret 2024 |
| No. | Nama Variabel (Kharakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (periode Enumerasi) | |
| 1. | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |
|
Badan usaha yang dibentuk oleh desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. | 2024 | |
| 2. | Jumlah Desa | Desa | Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 2024 |
2. Longitudinal Cross Sectional
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
1. Individu
2. Tidak
2. Tidak
2. Tidak
2. Tidak
2. Tidak
2. Tidak
2. Tidak
2. Tidak
2. Tidak
| Tanggal | Bulan | Tahun | |
| Tercetak | |||
| Digital | |||
| Data Mikro |
| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Apakah Dapat Diakses Umum? |
|---|
| No. | Nama Indikator | Definisi | Konsep | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|---|