Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Kasus Komplikasi dari Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Kasus |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komplikasi Penggunaan KB | Efek Samping Ber KB | 2023 | 4 | Kasus |
2 | Komplikasi Penggunaan KB | Komplikasi ber KB | 2023 | 49 | Kasus |
3 | Komplikasi Penggunaan KB | Kegagalan Ber-KB | 2023 | 6 | Kasus |
4 | Komplikasi Penggunaan KB | Drop Out Ber-KB | 2023 | 684 | Kasus |
5 | Komplikasi Penggunaan KB | Efek Samping Ber KB | 2022 | 0 | Kasus |
6 | Komplikasi Penggunaan KB | Komplikasi ber KB | 2022 | 43 | Kasus |
7 | Komplikasi Penggunaan KB | Kegagalan Ber-KB | 2022 | 8 | Kasus |
8 | Komplikasi Penggunaan KB | Drop Out Ber-KB | 2022 | 887 | Kasus |
|
Persentase Kelahiran Prematur Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Angka Gross Death Rate (GDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |