Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kode SDSN | - |
Judul | Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kebakaran |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 5 Maret 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 5 Maret 2023 |
No. | Jenis_Bencana | Jumlah_Kejadian | Tahun | Kerusakan_Lahan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 75 | 2024 | 2743 | - |
2 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2023 | 8370 | - |
3 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2022 | 3460 | - |
4 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2021 | 307 | - |
5 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2020 | 123 | - |
![]() |
Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Sasaran Balita Usia 0 - 59 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-4 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Data Pengaduan Kasus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |