Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410013 |
Judul | Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kesakitan/Morbiditas, Malaria |
Definisi | Banyaknya kasus positif (dengan pemeriksaan sediaan darah) dalam setiap 1000 penduduk. |
Ukuran | Tingkat |
Satuan | kasus perseribu penduduk |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Angka Kesakitan (API) = [Jumlah kasus malaria positif (dengan konfirmasi laboratorium) dalam kurun waktu tertentu / Jumlah penduduk di wilayah dan kurun waktu yang sama] × 1.000 |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Tingkat | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) | Kabupaten Sambas | 2023 | 0.0 | kasus perseribu penduduk |
2 | Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) | Kabupaten Sambas | 2022 | 0.0 | kasus perseribu penduduk |
3 | Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) | Kabupaten Sambas | 2021 | 0.004 | kasus perseribu penduduk |
![]() |
Non Polio Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td5 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |