Produsen Data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kode SDSN | K00225 |
Judul | Kompilasi Data Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Sambas |
Konsep | Bantuan Sosial |
Definisi | Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Sosial |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Bantuan_Sosial | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 2023 | 196593 | - |
2 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 2023 | 24832 | - |
3 | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 2023 | 21501 | - |
4 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 2023 | 0 | - |
5 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 2023 | 35565 | - |
6 | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 2023 | 5713 | - |
7 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 2022 | 179234 | - |
8 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 2022 | 24218 | - |
9 | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 2022 | 23549 | - |
10 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 2022 | 39673 | - |
11 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 2022 | 37270 | - |
12 | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 2022 | 20157 | - |
13 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 2021 | 182763 | - |
14 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 2021 | 23296 | - |
15 | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 2021 | 22327 | - |
16 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 2021 | 30175 | - |
17 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 2021 | 31693 | - |
18 | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 2021 | 3425 | - |
19 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 2020 | 183497 | - |
20 | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 2020 | 0 | - |
21 | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 2020 | 20352 | - |
22 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 2020 | 30175 | - |
23 | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 2020 | 31693 | - |
24 | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 2020 | 3425 | - |
|
Cakupan Imunisasi Campak/MR (Measles Rubela) Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Guru Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Kompilasi Data Traffic Light, CCTV Lalu Lintas, dan Warning Light di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
|
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |