Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Komplikasi Neonatal Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Komplikasi neonatal adalah Neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), asfiksia, infeksi, tetanus neonatorum, kelainan kongenital, Covid 19, dan lain-lain seperti ikterus, hipotermia, trauma lahir, sindroma gangguan pernafasan. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase komplikasi pada neonatus = [Jumlah komplikasi pada neonatus pada wilayah dan kurun waktu tertentu/15% dari jumlah bayi lahir hidup pada wilayah dan kurun waktu yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Matang Suri | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
2 | Puskesmas Matang Suri | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
3 | Puskesmas Sekura | BBLR | 2023 | 31,4 | Persen |
4 | Puskesmas Sekura | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
5 | Puskesmas Sekura | Infeksi | 2023 | 1,7 | Persen |
6 | Puskesmas Sekura | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
7 | Puskesmas Sekura | Kelainan Kongenital | 2023 | 3,3 | Persen |
8 | Puskesmas Sekura | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
9 | Puskesmas Sekura | Lain-Lain | 2023 | 13,2 | Persen |
10 | Puskesmas Pimpinan | BBLR | 2023 | 37,5 | Persen |
11 | Puskesmas Pimpinan | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
12 | Puskesmas Pimpinan | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
13 | Puskesmas Pimpinan | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
14 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
15 | Puskesmas Pimpinan | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
16 | Puskesmas Pimpinan | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
17 | Puskesmas Sungai Baru | BBLR | 2023 | 43,5 | Persen |
18 | Puskesmas Sungai Baru | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
19 | Puskesmas Sungai Baru | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
20 | Puskesmas Sungai Baru | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
21 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
23 | Puskesmas Sungai Baru | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
24 | Puskesmas Galing | BBLR | 2023 | 50,9 | Persen |
25 | Puskesmas Galing | Asfiksia | 2023 | 1,8 | Persen |
26 | Puskesmas Galing | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
27 | Puskesmas Galing | Tetanus Noenatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
28 | Puskesmas Galing | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
29 | Puskesmas Galing | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
30 | Puskesmas Galing | Lain-Lain | 2023 | 5,4 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
32 | Puskesmas Simpang Empat | BBLR | 2023 | 12,5 | Persen |
33 | Puskesmas Selakau Timur | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
34 | Puskesmas Simpang Empat | Asfiksia | 2023 | 2,1 | Persen |
35 | Puskesmas Selakau Timur | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
36 | Puskesmas Simpang Empat | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
37 | Puskesmas Simpang Empat | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
38 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
39 | Puskesmas Simpang Empat | Coivd-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
40 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
41 | Puskesmas Simpang Empat | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
42 | Puskesmas Sejangkung | BBLR | 2023 | 68,6 | Persen |
43 | Puskesmas Selakau Timur | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
44 | Puskesmas Sejangkung | asfiksia | 2023 | 8,2 | Persen |
45 | Puskesmas Sejangkung | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
46 | Puskesmas Sejangkung | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
47 | Puskesmas Selakau Timur | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
48 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Kongenital | 2023 | 3,3 | Persen |
49 | Puskesmas Sejangkung | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
50 | Puskesmas Sejangkung | Lain-Lain | 2023 | 4,9 | Persen |
51 | Puskesmas Sajingan Besar | BBLR | 2023 | 44,2 | Persen |
52 | Puskesmas Sajingan Besar | Asfiksia | 2023 | 27,2 | Persen |
53 | Puskesmas Sebangkau | BBLR | 2023 | 60,6 | Persen |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
56 | Puskesmas Sebangkau | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
57 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
58 | Puskesmas Sebangkau | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
59 | Puskesmas Sajingan Besar | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
60 | Puskesmas Sebangkau | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
61 | Puskesmas Sajingan Besar | Lain-Lain | 2023 | 17,0 | Persen |
62 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Kongenital | 2023 | 6,7 | Persen |
63 | Puskesmas Paloh | BBLR | 2023 | 5,1 | Persen |
64 | Puskesmas Sebangkau | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
65 | Puskesmas Paloh | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
66 | Puskesmas Paloh | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
67 | Puskesmas Sebangkau | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
68 | Puskesmas Paloh | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
69 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
70 | Puskesmas Paloh | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
71 | Puskesmas Paloh | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
72 | Puskesmas Pemangkat | BBLR | 2023 | 34,7 | Persen |
73 | Puskesmas Temajuk | BBLR | 2023 | 22,6 | Persen |
74 | Puskesmas Temajuk | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
75 | Puskesmas Pemangkat | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
76 | Puskesmas Temajuk | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
77 | Puskesmas Pemangkat | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
78 | Puskesmas Temajuk | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
79 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
80 | Puskesmas Temajuk | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
81 | Puskesmas Pemangkat | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
82 | Puskesmas Temajuk | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
83 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
84 | Puskesmas Pemangkat | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
85 | Puskesmas Pemangkat | Lain-Lain | 2023 | 7,3 | Persen |
86 | Puskesmas Semparuk | BBLR | 2023 | 16,9 | Persen |
87 | Puskesmas Tebas | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
88 | Puskesmas Tebas | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
89 | Puskesmas Tebas | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
90 | Puskesmas Segarau | BBLR | 2023 | 47,6 | Persen |
91 | Puskesmas Segarau | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
92 | Puskesmas Segarau | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
93 | Puskesmas Segarau | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
94 | Puskesmas Segarau | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
95 | Puskesmas Segarau | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
96 | Puskesmas Segarau | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
97 | Puskesmas Selakau | BBLR | 2023 | 66,7 | Persen |
98 | Puskesmas Sungai Kelambu | BBLR | 2023 | 53,5 | Persen |
99 | Puskesmas Selakau | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
100 | Puskesmas Sungai Kelambu | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
101 | Puskesmas Selakau | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
102 | Puskesmas Sungai Kelambu | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
103 | Puskesmas Selakau | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
104 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
105 | Puskesmas Selakau | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
106 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
107 | Puskesmas Selakau | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
108 | Puskesmas Sungai Kelambu | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
109 | Puskesmas Selakau | Lain-lain | 2023 | 0,0 | Persen |
110 | Puskesmas Sungai Kelambu | Lain-Lain | 2023 | 21,9 | Persen |
111 | Puskesmas Selakau Timur | BBLR | 2023 | 38,5 | Persen |
112 | Puskesmas Tekarang | BBLR | 2023 | 12,7 | Persen |
113 | Puskesmas Tekarang | Asfiksia | 2023 | 3,2 | Persen |
114 | Puskesmas Tekarang | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
115 | Puskesmas Tekarang | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
116 | Puskesmas Tekarang | Kelainan Kongenital | 2023 | 3,2 | Persen |
117 | Puskesmas Tekarang | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
118 | Puskesmas Tekarang | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
119 | Puskesmas Sambas | BBLR | 2023 | 9,2 | Persen |
120 | Puskesmas Sambas | Asfiksia | 2023 | 1,8 | Persen |
121 | Puskesmas Sambas | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
122 | Puskesmas Sambas | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
123 | Puskesmas Semparuk | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
124 | Puskesmas Sambas | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
125 | Puskesmas Sambas | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
126 | Puskesmas Semparuk | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
127 | Puskesmas Sambas | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
128 | Puskesmas Semparuk | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
129 | Puskesmas Semberang | BBLR | 2023 | 68,4 | Persen |
130 | Puskesmas Semberang | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
131 | Puskesmas Semberang | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
132 | Puskesmas Semberang | Tetanus Noenatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
133 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
134 | Puskesmas Semberang | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
135 | Puskesmas Semberang | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
136 | Puskesmas Semparuk | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
137 | Puskesmas Semberang | Lain-Lain | 2023 | 17,1 | Persen |
138 | Puskesmas Terigas | BBLR | 2023 | 11,5 | Persen |
139 | Puskesmas Semparuk | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
140 | Puskesmas Terigas | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
141 | Puskesmas Salatiga | BBLR | 2023 | 92,7 | Persen |
142 | Puskesmas Terigas | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
143 | Puskesmas Terigas | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
144 | Puskesmas Salatiga | Asfiksia | 2023 | 2,2 | Persen |
145 | Puskesmas Terigas | Kelianan Kongenital | 2023 | 1,4 | Persen |
146 | Puskesmas Terigas | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
147 | Puskesmas Salatiga | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
148 | Puskesmas Terigas | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
149 | Puskesmas Subah | BBLR | 2023 | 46,9 | Persen |
150 | Puskesmas Salatiga | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
151 | Puskesmas Subah | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
152 | Puskesmas Subah | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
153 | Puskesmas Subah | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
154 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Kongenital | 2023 | 4,4 | Persen |
155 | Puskesmas Subah | Kelainan Kongenital | 2023 | 5,2 | Persen |
156 | Puskesmas Subah | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
157 | Puskesmas Salatiga | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
158 | Puskesmas Subah | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
159 | Puskesmas Satai | BBLR | 2023 | 2,9 | Persen |
160 | Puskesmas Salatiga | Lain-Lain | 2023 | 2,2 | Persen |
161 | Puskesmas Satai | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
162 | Puskesmas Satai | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
163 | Puskesmas Satai | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
164 | Puskesmas Satai | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
165 | Puskesmas Satai | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
166 | Puskesmas Tebas | BBLR | 2023 | 23,9 | Persen |
167 | Puskesmas Satai | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
168 | Puskesmas Tebas | Asfiksia | 2023 | 0,9 | Persen |
169 | Puskesmas Sebawi | BBLR | 2023 | 45,6 | Persen |
170 | Puskesmas Tebas | Infeksi | 2023 | 0,9 | Persen |
171 | Puskesmas Sebawi | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
172 | Puskesmas Sebawi | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
173 | Puskesmas Tebas | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
174 | Puskesmas Sebawi | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
175 | Puskesmas Sebawi | Kelainan Kongenital | 2023 | 2,2 | Persen |
176 | Puskesmas Sebawi | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
177 | Puskesmas Sebawi | Lain-Lain | 2023 | 0,0 | Persen |
178 | Puskesmas Sajad | BBLR | 2023 | 32,40 | Persen |
179 | Puskesmas Sajad | Asfiksia | 2023 | 3,1 | Persen |
180 | Puskesmas Sajad | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
181 | Puskesmas Sajad | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
182 | Puskesmas Sajad | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
183 | Puskesmas Sajad | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
184 | Puskesmas Sajad | Lain-Lain | 2023 | 6,2 | Persen |
185 | Puskesmas Sentebang | BBLR | 2023 | 25,4 | Persen |
186 | Puskesmas Sentebang | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
187 | Puskesmas Sentebang | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
188 | Puskesmas Sentebang | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
189 | Puskesmas Sentebang | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,9 | Persen |
190 | Puskesmas Sentebang | Covid-19 | 2023 | 0,0 | Persen |
191 | Puskesmas Sentebang | Lain-lain | 2023 | 25,4 | Persen |
192 | Puskesmas Matang Suri | BBLR | 2023 | 0,0 | Persen |
193 | Puskesmas Matang Suri | Asfiksia | 2023 | 0,0 | Persen |
194 | Puskesmas Matang Suri | Infeksi | 2023 | 0,0 | Persen |
195 | Puskesmas Matang Suri | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0,0 | Persen |
196 | Puskesmas Matang Suri | Kelainan Kongenital | 2023 | 0,0 | Persen |
197 | Puskesmas Sajingan Besar | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
198 | Puskesmas Sajingan Besar | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
199 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
200 | Puskesmas Sajingan Besar | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
201 | Puskesmas Sajingan Besar | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
202 | Puskesmas Paloh | BBLR | 2022 | 11,6 | Persen |
203 | Puskesmas Paloh | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
204 | Puskesmas Paloh | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
205 | Puskesmas Paloh | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
206 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
207 | Puskesmas Paloh | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
208 | Puskesmas Paloh | Lain-Lain | 2022 | 64,7 | Persen |
209 | Puskesmas Temajuk | BBLR | 2022 | 12,1 | Persen |
210 | Puskesmas Temajuk | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
211 | Puskesmas Temajuk | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
212 | Puskesmas Temajuk | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
213 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
214 | Puskesmas Temajuk | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
215 | Puskesmas Temajuk | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
216 | Puskesmas Selakau | BBLR | 2022 | 38,0 | Persen |
217 | Puskesmas Selakau | Asfiksia | 2022 | 1,1 | Persen |
218 | Puskesmas Selakau | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
219 | Puskesmas Selakau | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
220 | Puskesmas Selakau | Kelainan Kongenital | 2022 | 1,1 | Persen |
221 | Puskesmas Selakau | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
222 | Puskesmas Selakau | Lain-lain | 2022 | 1,1 | Persen |
223 | Puskesmas Selakau Timur | BBLR | 2022 | 49,1 | Persen |
224 | Puskesmas Selakau Timur | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
225 | Puskesmas Selakau Timur | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
226 | Puskesmas Selakau Timur | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
227 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
228 | Puskesmas Selakau Timur | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
229 | Puskesmas Selakau Timur | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
230 | Puskesmas Sebangkau | BBLR | 2022 | 40,0 | Persen |
231 | Puskesmas Sebangkau | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
232 | Puskesmas Sebangkau | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
233 | Puskesmas Sebangkau | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
234 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
235 | Puskesmas Sebangkau | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
236 | Puskesmas Sebangkau | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
237 | Puskesmas Pemangkat | BBLR | 2022 | 20,7 | Persen |
238 | Puskesmas Pemangkat | Asfiksia | 2022 | 1,7 | Persen |
239 | Puskesmas Pemangkat | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
240 | Puskesmas Pemangkat | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
241 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
242 | Puskesmas Pemangkat | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
243 | Puskesmas Pemangkat | Lain-Lain | 2022 | 16,4 | Persen |
244 | Puskesmas Semparuk | BBLR | 2022 | 31,3 | Persen |
245 | Puskesmas Semparuk | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
246 | Puskesmas Semparuk | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
247 | Puskesmas Semparuk | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
248 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
249 | Puskesmas Semparuk | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
250 | Puskesmas Semparuk | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
251 | Puskesmas Salatiga | BBLR | 2022 | 70,0 | Persen |
252 | Puskesmas Salatiga | Asfiksia | 2022 | 2,4 | Persen |
253 | Puskesmas Salatiga | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
254 | Puskesmas Salatiga | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
255 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
256 | Puskesmas Salatiga | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
257 | Puskesmas Salatiga | Lain-Lain | 2022 | 4,8 | Persen |
258 | Puskesmas Tebas | BBLR | 2022 | 6,7 | Persen |
259 | Puskesmas Tebas | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
260 | Puskesmas Tebas | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
261 | Puskesmas Tebas | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
262 | Puskesmas Tebas | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
263 | Puskesmas Tebas | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
264 | Puskesmas Tebas | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
265 | Puskesmas Segarau | BBLR | 2022 | 48,5 | Persen |
266 | Puskesmas Segarau | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
267 | Puskesmas Segarau | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
268 | Puskesmas Segarau | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
269 | Puskesmas Segarau | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
270 | Puskesmas Segarau | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
271 | Puskesmas Segarau | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
272 | Puskesmas Sungai Kelambu | BBLR | 2022 | 51,0 | Persen |
273 | Puskesmas Sungai Kelambu | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
274 | Puskesmas Sungai Kelambu | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
275 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
276 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kelainan Kongenital | 2022 | 4,2 | Persen |
277 | Puskesmas Sungai Kelambu | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
278 | Puskesmas Sungai Kelambu | Lain-Lain | 2022 | 2,1 | Persen |
279 | Puskesmas Tekarang | BBLR | 2022 | 13,8 | Persen |
280 | Puskesmas Tekarang | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
281 | Puskesmas Tekarang | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
282 | Puskesmas Tekarang | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
283 | Puskesmas Tekarang | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
284 | Puskesmas Tekarang | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
285 | Puskesmas Tekarang | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
286 | Puskesmas Sambas | BBLR | 2022 | 8,9 | Persen |
287 | Puskesmas Sambas | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
288 | Puskesmas Sambas | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
289 | Puskesmas Sambas | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
290 | Puskesmas Sambas | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
291 | Puskesmas Sambas | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
292 | Puskesmas Sambas | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
293 | Puskesmas Semberang | BBLR | 2022 | 12,8 | Persen |
294 | Puskesmas Semberang | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
295 | Puskesmas Semberang | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
296 | Puskesmas Semberang | Tetanus Noenatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
297 | Puskesmas Semberang | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
298 | Puskesmas Semberang | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
299 | Puskesmas Semberang | Lain-Lain | 2022 | 102,6 | Persen |
300 | Puskesmas Terigas | BBLR | 2022 | 8,8 | Persen |
301 | Puskesmas Terigas | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
302 | Puskesmas Terigas | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
303 | Puskesmas Terigas | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
304 | Puskesmas Terigas | Kelianan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
305 | Puskesmas Terigas | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
306 | Puskesmas Terigas | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
307 | Puskesmas Subah | BBLR | 2022 | 14,5 | Persen |
308 | Puskesmas Subah | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
309 | Puskesmas Subah | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
310 | Puskesmas Subah | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
311 | Puskesmas Subah | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
312 | Puskesmas Subah | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
313 | Puskesmas Subah | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
314 | Puskesmas Satai | BBLR | 2022 | 5,7 | Persen |
315 | Puskesmas Satai | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
316 | Puskesmas Satai | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
317 | Puskesmas Satai | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
318 | Puskesmas Satai | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
319 | Puskesmas Satai | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
320 | Puskesmas Satai | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
321 | Puskesmas Sebawi | BBLR | 2022 | 39,0 | Persen |
322 | Puskesmas Sebawi | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
323 | Puskesmas Sebawi | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
324 | Puskesmas Sebawi | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
325 | Puskesmas Sebawi | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
326 | Puskesmas Sebawi | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
327 | Puskesmas Sebawi | Lain-Lain | 2022 | 0,0 | Persen |
328 | Puskesmas Sajad | BBLR | 2022 | 61,6 | Persen |
329 | Puskesmas Sajad | Asfiksia | 2022 | 0,0 | Persen |
330 | Puskesmas Sajad | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
331 | Puskesmas Sajad | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
332 | Puskesmas Sajad | Kelainan Kongenital | 2022 | 0,0 | Persen |
333 | Puskesmas Sajad | Covid-19 | 2022 | 0,0 | Persen |
334 | Puskesmas Sajad | Lain-Lain | 2022 | 2,8 | Persen |
335 | Puskesmas Sentebang | BBLR | 2022 | 11,8 | Persen |
336 | Puskesmas Sentebang | Asfiksia | 2022 | 3,6 | Persen |
337 | Puskesmas Sentebang | Infeksi | 2022 | 0,0 | Persen |
338 | Puskesmas Sentebang | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0,0 | Persen |
