Produsen Data | Badan Keuangan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Badan Keuangan Daerah |
Kode SDSN | 25010023 |
Judul | Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pendapatan |
Konsep | Pendapatan Daerah |
Definisi | Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. |
Ukuran | Total |
Satuan | Rupiah |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Jenis_Pendapatan | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | 2023 | 79043772008.12 | Rupiah |
2 | Pendapatan Asli Daerah | Retribusi Daerah | 2023 | 5410588771.00 | Rupiah |
3 | Pendapatan Asli Daerah | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 2023 | 3584274336.00 | Rupiah |
4 | Pendapatan Asli Daerah | Lain-lain PAD yang sah | 2023 | 142850434382.78 | Rupiah |
5 | Dana Perimbangan | Pajak | 2023 | 22589460937.00 | Rupiah |
6 | Dana Perimbangan | Non Pajak | 2023 | 33506295789.00 | Rupiah |
7 | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Umum | 2023 | 884587294307.00 | Rupiah |
8 | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Khusus | 2023 | 377969747825.00 | Rupiah |
9 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Hibah | 2023 | 32911622928.43 | Rupiah |
10 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Dana Bagi Hasil Pajak | 2023 | 94046928819.75 | Rupiah |
11 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 2023 | 184385908000.00 | Rupiah |
12 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Bantuan Keuangan | 2023 | 6673271000.00 | Rupiah |
![]() |
Data Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi yang Terbit di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pelayanan Nifas KF1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Terminal di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |