Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00113 |
Judul | Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Kasar (APK) |
Definisi | Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Kasar | SD/Paket A | 2022 | 102.83 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Kasar | SMP/Paket B | 2022 | 95.60 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Kasar | SD/Paket A | 2021 | 95.59 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Kasar | SMP/Paket B | 2021 | 140.12 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Kasar | SD/Paket A | 2020 | 118.25 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Kasar | SMP/Paket B | 2020 | 141.24 | Persen |
![]() |
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Golongan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
![]() |
Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
![]() |
Kompilasi Data Dokter Hewan di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |